马鞍山市2010年度二级建造师合格人员名单
关于公布2010年度安徽省二级建造师执业资格考试合格人员名单的通知
马人社秘【2010】239号
各有关单位:
根据省人社厅《关于公布2010年度安徽省二级建造师执业资格考试合格人员名单的通知》(皖人社秘〔2010〕372号),现将2010年度我市二级建造师执业资格考试合格人员名单公布于后(附件1)。
办理考试合格证书登记相关事项通知如下:
一、 办理时间:2010年11月23日—25日
二、 办理地点:市人事考试中心(联系电话:2324449)
三、 提供材料:
(一) 近期免冠2寸照片2张;
(二)《资格考试合格人员登记表》(附件2);
(三) 符合报考条件的相关证书原件及复印件。
请各单位接到通知后,及时通知考试合格人员到指定地点办理登记事宜。
附件:1、2010年度安徽省二级建造师执业资格考试合格人员名单(马鞍山)
2、资格考试合格人员登记表
二〇一〇年十一月十八日
附件1:
2010年度安徽省二级建造师执业资格考试合格人员名单(马鞍山)
序号 | 姓名 | 报考专业 | 管理号 | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 管理号 |
1 | 余开友 | 建筑工程 | 10923439209345617 | 10 | 陈中伟 | 建筑工程 | 10923439210344506 |
2 | 赵华来 | 市政公用工程 | 10923439210344538 | 11 | 耿玲 | 市政公用工程 | 1092343920934569 |
3 | 张小宁 | 机电工程 | 10923439209345524 | 12 | 戴成华 | 机电工程 | 10923409210344480 |
4 | 费孝荣 | 建筑工程 | 10923439210344396 | 13 | 何晓平 | 市政公用工程 | 10923409210344416 |
5 | 许茹霞 | 市政公用工程 | 10923439209345521 | 14 | 祖学福 | 市政公用工程 | 10923409209345605 |
6 | 施政 | 建筑工程 | 10923439210344510 | 15 | 张文勇 | 建筑工程 | 10923439210344502 |
7 | 黄胜 | 市政公用工程 | 10923409209345739 | 16 | 许小平 | 建筑工程 | 10923439210344526 |
8 | 洪祥霞 | 建筑工程 | 10923439210344565 | 17 | 黄志兵 | 建筑工程 | 10923439209345537 |
9 | 梅小海 | 机电工程 | 10923439210344525 | 18 | 姚超 | 公路工程 | 10923439210344597 |
19 | 冯亮 | 建筑工程 | 10923439208343377 | 31 | 黄永伟 | 机电工程 | 10923439209345674 |
20 | 徐玺 | 建筑工程 | 10923439209344084 | 32 | 金涛 | 机电工程 | 10923439210344522 |
21 | 王翔 | 建筑工程 | 10923439210344477 | 33 | 谷明筠 | 市政公用工程 | 10923409210344559 |
22 | 张驰 | 公路工程 | 10923439205345152 | 34 | 张琴 | 市政公用工程 | 10923439209345690 |
23 | 祝战伟 | 市政公用工程 | 10923439210344515 | 35 | 朱在金 | 水利水电工程 | 10923409210344605 |
24 | 张庆梅 | 水利水电工程 | 10923439210344488 | 36 | 李宗宝 | 建筑工程 | 10923409210344521 |
25 | 李廷 | 市政公用工程 | 10923439209345650 | 37 | 孙洁 | 市政公用工程 | 10923439209345754 |
26 | 孙世猛 | 市政公用工程 | 10923439210344556 | 38 | 贾继会 | 市政公用工程 | 10923439210344467 |
27 | 邢亮 | 建筑工程 | 10923439209345675 | 39 | 杨涛 | 建筑工程 | 10923439209345485 |
28 | 陈良荣 | 市政公用工程 | 10923409207347949 | 40 | 胡笳 | 建筑工程 | 10923439209345719 |
29 | 王亚平 | 市政公用工程 | 10923409209345583 | 41 | 李刘勇 | 建筑工程 | 10923439210344408 |
30 | 黄培春 | 建筑工程 | 10923439210344492 | 42 | 廖明生 | 机电工程 | 10923439209345512 |
43 | 马良荣 | 市政公用工程 | 10923439207348066 | 49 | 魏强 | 机电工程 | 10923439209345488 |
44 | 纪孝平 | 市政公用工程 | 10923409210344544 | 50 | 汝刚 | 公路工程 | 10923439210344530 |
45 | 吴文友 | 建筑工程 | 10923439210344440 | 51 | 周亚平 | 机电工程 | 10923439209345682 |
46 | 迟友见 | 建筑工程 | 10923439210344475 | 52 | 张建军 | 机电工程 | 10923439207347863 |
47 | 丁效武 | 机电工程 | 10923439210344419 | 53 | 骆晓辉 | 建筑工程 | 10923439209345517 |
48 | 周如明 | 市政公用工程 | 10923409210344485 |
附件2:
资格考试合格人员登记表
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 照 片 | ||||||||||
本专业最高学历 | 所学 专业 | ||||||||||||
毕 业 时 间 | 学制 | 学位 | |||||||||||
参加工作 时 间 | 从事本专业 工作时间 | ||||||||||||
工作单位及现任 专业技术职务 | |||||||||||||
现有专业技术 资格名称 | 取得 时间 | ||||||||||||
报考 专业 | 级 别 | 类 别 | |||||||||||
取得资格 名称 | 取 得 时 间 | 证书 号码 | |||||||||||
本人人事档案 存放单位 | |||||||||||||
考试 管理 机构 意见 | 该同志经全国统一考试,全部规定科目成绩合格。 (章) 年 月 日 | ||||||||||||
省级 人社 (职改) 部门 意见 | 该同志具备 资格。 (章) 年 月 日 |
注:1、本表用钢笔填写。
2、资格取得时间,以通过全部规定科目考试的时间为准。
3、该表格存入个人档案。
- 2024年西藏自治区第四十九批二级建造师注册人员名单公告
- 关于公布2024年甘肃省二级建造师初始注册等人员名单的公告(第九十五批)
- 安徽关于2024年度第四十九批二级建造师注册合格人员名单的公告
- 湖北关于2024年第七十一批二级建造师注册人员名单的公告
- 山西关于2024年第三十批二级建造师徐燕等3371人注册结果的公告(第104号)
- 宁夏关于2024年第45批二级注册建造师合格人员名单的公告
- 重庆关于公布2024年第48批二级建造师注册人员名单的公告
- 湖北关于2024年第七十批二级建造师注册人员名单的公告
- 江苏关于公布2024年第四十九批二级注册建造师注册人员名单的通知
- 关于北京市2024年第三十五批二级建造师注册人员名单的通告