咨询工程师(投资)职业资格考试专业参考目录
咨询工程师(投资)职业资格考试专业参考目录:
咨询工程师(投资)职业资格考试专业参考目录
基本专业 | ||
学科门类 | 专业类别 | 专业 |
02经济学 | 0201经济学类 | 020101经济学 |
020102经济统计学 | ||
08工学 | 0801力学类 | 080101理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
080102工程力学 | ||
0802机械类 | 080201机械工程 | |
080202机械设计制造及自动化 | ||
080203材料成型及控制工程 | ||
080204机械电子工程 | ||
080205工业设计 | ||
080206过程装备与控制工程 | ||
080207车辆工程 | ||
080208汽车服务工程 | ||
0803仪器类 | 080301测控技术与仪器 | |
0804材料类 | 080401材料科学与工程 | |
080402材料物理(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080403材料化学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080404冶金工程 | ||
080405金属材料工程 | ||
080406无机非金属材料工程 | ||
080407高分子材料与工程 | ||
080408复合材料与工程 | ||
0805能源动力类 | 080501能源与动力工程 | |
0806电气类 | 080601电气工程及其自动化 | |
0807电子信息类 | 080701电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
080702电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080703通信工程 | ||
080704微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080705光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080706信息工程 | ||
0808自动化类 | 080801自动化 | |
0809计算机类 | 080901计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | |
080902软件工程 | ||
080903网络工程 | ||
080904K 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) | ||
080905物联网工程 | ||
080906数字媒体技术 | ||
0810土木类 | 081001土木工程 | |
081002建筑环境与能源应用工程 | ||
081003给排水科学与工程 | ||
081004建筑电气与智能化 | ||
0811水利类 | 081101水利水电工程 | |
081102水文与水资源工程 | ||
081103港口航道与海岸工程 | ||
0812测绘类 | 081201测绘工程 | |
081202遥感科学与技术 | ||
0813化工与制药类 | 081301化学工程与工艺 | |
081302制药工程 | ||
0814地质类 | 081401地质工程 | |
081402勘查技术与工程 | ||
081403资源勘查工程 | ||
0815矿业类 | 081501采矿工程 | |
081502石油工程 | ||
081503矿物加工工程 | ||
081504油气储运工程 | ||
0816纺织类 | 081601纺织工程 | |
081602服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) | ||
0817轻工类 | 081701轻化工程 | |
081702包装工程 | ||
081703印刷工程 | ||
0818交通运输类 | 081801交通运输 | |
081802交通工程 | ||
081803K 航海技术 | ||
081804K 轮机工程 | ||
081805K 飞行技术 | ||
0819海洋工程类 | 081901船舶与海洋工程 | |
0820航空航天类 | 082001航空航天工程 | |
082002飞行器设计与工程 | ||
082003飞行器制造工程 | ||
082004飞行器动力工程 | ||
082005飞行器环境与生命保障工程 | ||
0821兵器类 | 082101武器系统与工程 | |
082102武器发射工程 | ||
082103探测制导与控制技术 | ||
082104弹药工程与爆炸技术 | ||
082105特种能源技术与工程 | ||
082106装甲车辆工程 | ||
082107信息对抗技术 | ||
0822核工程类 | 082201核工程与核技术 | |
082202辐射防护与核安全 | ||
082203工程物理 | ||
082204核化工与核燃料工程 | ||
0823农业工程类 | 082301农业工程 | |
082302农业机械化及其自动化 | ||
082303农业电气化 | ||
082304农业建筑环境与能源工程 | ||
082305农业水利工程 | ||
0824林业工程类 | 082401森林工程 | |
082402木材科学与工程 | ||
082403林产化工 | ||
0825环境科学与工程类 | 082501环境科学与工程 | |
082502环境工程 | ||
082503环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
082504环境生态工程 | ||
0826生物医学工程类 | 082601生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | |
0827食品科学与工程类 | 082701食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) | |
082702食品质量与安全 | ||
082703粮食工程 | ||
082704乳品工程 | ||
082705酿酒工程 | ||
0828建筑类 | 082801建筑学 | |
082802城乡规划 | ||
082803风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) | ||
0829安全科学与工程类 | 082901安全工程 | |
0830生物工程类 | 083001生物工程 | |
0831公安技术类 | 083101K 刑事科学技术 | |
083102K 消防工程 | ||
12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120101管理科学(注:可授管理学或理学学士学位) |
120102信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
120103工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
120104房地产开发与管理 | ||
120105工程造价(注:可授管理学或工学学士学位) | ||
特设专业 | ||
02经济学 | 0201经济学类 | 020103T 国民经济管理 |
020104T 资源与环境经济学 | ||
020105T 商务经济学 | ||
020106T 能源经济 | ||
08工学 | 0801力学类 | |
0802机械类 | 080209T 机械工艺技术 | |
080210T 微机电系统工程 | ||
080211T 机电技术教育 | ||
080212T 汽车维修工程教育 | ||
0803仪器类 | ||
0804材料类 | 080409T 粉体材料科学与工程 | |
080410T 宝石及材料工艺学 | ||
080411T 焊接技术与工程 | ||
080412T 功能材料 | ||
080413T 纳米材料与技术 | ||
080414T 新能源材料与器件 | ||
0805能源动力类 | 080502T 能源与环境系统工程 | |
080503T 新能源科学与工程 | ||
0806电气类 | 080602T 智能电网信息工程 | |
080603T 光源与照明 | ||
080604T 电气工程与智能控制 | ||
0807电子信息类 | 080707T 广播电视工程 | |
080708T 水声工程 | ||
080709T 电子封装技术 | ||
080710T 集成电路设计与集成系统 | ||
080711T 医学信息工程 | ||
080712T 电磁场与无线技术 | ||
080713T 电波传播与天线 | ||
080714T 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | ||
080715T 电信工程及管理 | ||
080716T 应用电子技术教育 | ||
0808自动化类 | 080802T 轨道交通信号与控制 | |
0809计算机类 | 080907T 智能科学与技术 | |
080908T 空间信息与数字技术 | ||
080909T 电子与计算机工程 | ||
0810土木类 | 081005T 城市地下空间工程 | |
081006T 道路桥梁与渡河工程 | ||
0811水利类 | 081104T 水务工程 | |
0812测绘类 | 081203T 导航工程 | |
081204T 地理国情监测 | ||
0813化工与制药类 | 081303T 资源循环科学与工程 | |
081304T 能源化学工程 | ||
081305T 化学工程与工业生物工程 | ||
0814地质类 | 081404T 地下水科学与工程 | |
0815矿业类 | 081505T 矿物资源工程 | |
081506T 海洋油气工程 | ||
0816纺织类 | 081603T 非织造材料与工程 | |
081604T 服装设计与工艺教育 | ||
0817轻工类 | ||
0818交通运输类 | 081806T 交通设备与控制工程 | |
081807T 救助与打捞工程 | ||
081808TK 船舶电子电气工程 | ||
0819海洋工程类 | 081902T 海洋工程与技术 | |
081903T 海洋资源开发技术 | ||
0820航空航天类 | 082006T 飞行器质量与可靠性 | |
082007T 飞行器适航技术 | ||
0821兵器类 | ||
0822核工程类 | ||
0823农业工程类 | ||
0824林业工程类 | ||
0825环境科学与工程类 | 082505T 环保设备工程 | |
082506T 资源环境科学(注:可授工学或理学学士学位) | ||
082507T 水质科学与技术 | ||
0826生物医学工程类 | 082602T 假肢矫形工程 | |
0827食品科学与工程类 | 082706T 葡萄与葡萄酒工程 | |
082707T 食品营养与检验教育 | ||
082708T 烹饪与营养教育 | ||
0828建筑类 | 082804T 历史建筑保护工程 | |
0829安全科学与工程类 | ||
0830生物工程类 | 083002T 生物制药 | |
0831公安技术类 | 083103TK 交通管理工程 | |
083104TK 安全防范工程 | ||
083105TK 公安视听技术 | ||
083106TK 抢险救援指挥与技术 | ||
083107TK 火灾勘查 | ||
083108TK 网络安全与执法 | ||
083109TK 核生化消防 |
注:根据教育部《普通高等学校本科专业目录》(教高〔2012〕9号)整理。
报考指南
报 名 时 间
预计2025年2月
大纲 / 教材
2024年11月29日发布
准考证打印
考前一周
考 试 时 间
预计4月12日、13日
考 试 成 绩
考后2个月
合格证领取
成绩公布后
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课