交流分享,早日上岸!

扫码领取二建备考资料进入二建备考群
当前位置:建设工程教育网 > 二级建造师考试 > 考试动态 > 成绩查询 > 正文

四川省2009年全国注册二级建造师执业资格考试查分结果

2010-03-18 11:34  来源:  字体:  打印 收藏

 2025年二级建造师新课热招中 抢跑趁现在

  2009年全国注册二级建造师执业资格考试查分结果

申请核查成绩人员情况明细表 

省市名称(盖章):四川省人事厅考试中心 2009年二级注册建造师资格考试 
姓 名 档案号 科 目 名 称 原 成 绩 核查后成绩 备 注 
秦静 8809010268 专业工程与实务 48 48   
吕代兵 8809050377 专业工程与实务 40.5 40.5   
杨曦 8807200066 专业工程与实务 43.5 43.5   
朱云鸿 8808211735 专业工程与实务 43.5 43.5   
刘小涛 8809212521 专业工程与实务 34.5 34.5   
杨军 8809212222 专业工程与实务 44.5 44.5   
于文婕 8809110202 专业工程与实务 42 42   
许力 8809050003 专业工程与实务 45 45   
廖杨 8808070125 专业工程与实务 45 45   
肖伟 8809140085 专业工程与实务 49 49   
周小平 8809210438 专业工程与实务 46 46   
周威 8809210090 专业工程与实务 47.5 47.5   
王禾春 8809211741 专业工程与实务 38 38   
伍玉琳 8809215923 专业工程与实务 44.5 44.5   
徐朵 8809213051 专业工程与实务 49 49   
张俊 8805661757 专业工程与实务 48 48   
孔烨 8809011505 专业工程与实务 49 49   
王俞丹 8809011973 专业工程与实务 47 47   
张春威 8809011258 专业工程与实务 45.5 45.5   
刘颖 8808020067 专业工程与实务 47 47   
杨奇森 8808030015 专业工程与实务 46 46   
赵海涛 8809040106 专业工程与实务 48 48   
陈焱 8809040056 专业工程与实务 31 31   
李梅 8809040198 专业工程与实务 22 22   
庞劲 8809040115 专业工程与实务 48.5 48.5   
邓伟 8809050537 专业工程与实务 46 46   
蔡菊英 8809050362 专业工程与实务 48.5 48.5   
刘海琼 8809050276 专业工程与实务 41 41   
梁锋 8808050285 专业工程与实务 48 48   
冯祥 8809060186 专业工程与实务 44 44   
刘毅 8809060227 专业工程与实务 49 49   
赵代志 8809060663 专业工程与实务 49 49   
沈朝祥 8809060602 专业工程与实务 47 47   
谭小林 8809060521 专业工程与实务 49 49   
刘洋 8808060164 专业工程与实务 49 49   
李浩 8809060345 专业工程与实务 44 44   
袁建高 8809070074 专业工程与实务 49 49   
刘素平 8809080080 专业工程与实务 47.5 47.5   
陈云飞 8809090009 专业工程与实务 41.5 41.5   
付远玲 8809100007 专业工程与实务 43.5 43.5   
李明华 8809130108 专业工程与实务 28.5 28.5   
汪武绪 8808130084 专业工程与实务 35 35   
林涛 8807140124 专业工程与实务 47 47   
张介 8807150153 专业工程与实务 47 47   
王维成 8809150401 专业工程与实务 49 49   
王敏 8809150304 专业工程与实务 44 44   
唐元朝 8809150076 专业工程与实务 47 47   
邹冬 8807150040 专业工程与实务 46 46   
黎芸秀 8809150104 专业工程与实务 40 40   
陈卫华 8807200050 专业工程与实务 47.5 47.5   
余忠文 8809200283 专业工程与实务 49 49   
汤磊 8809212081 专业工程与实务 48 48   
张磊平 8809211901 专业工程与实务 32.5 32.5   
刘婷 8809212141 专业工程与实务 49 49   
蒋鸿宾 8809212044 专业工程与实务 44 44   
金祥文 8809211711 专业工程与实务 38.5 38.5   
敬少荣 8809212954 专业工程与实务 45 45   
蒋学兵 8809211933 专业工程与实务 48.5 48.5   
王瑞玲 8809210496 专业工程与实务 46 46   
李俊强 8809210258 专业工程与实务 45 45   
张燕 8809210373 专业工程与实务 43 43   
罗曾 8809210034 专业工程与实务 46.2 46.2   
刘伯勇 8809210947 专业工程与实务 42 42   
蔡毅 8809210074 专业工程与实务 45 45   
李健 8809210752 专业工程与实务 49 49   
魏来 8809210347 专业工程与实务 47 47   
肖仕伟 8809210536 专业工程与实务 48.8 48.8   
苏德伟 8809213923 专业工程与实务 38 38   
马毅 8809214038 专业工程与实务 49 49   
马毅 8809214038 专业工程与实务 49 49   
潘皓芳 8809213514 专业工程与实务 45 45   
朱斌 8809213364 专业工程与实务 41 41   
方睿 8809213357 专业工程与实务 44 44   
汪凤 8809215045 专业工程与实务 38 38   
蒋吉泽 8809215187 专业工程与实务 49 49   
侯正勇 8809215128 专业工程与实务 49 49   
李鑫雨 8809215970 专业工程与实务 42 42   
张先学 8809215289 专业工程与实务 31 31   
尹忠琼 8809214582 专业工程与实务 41 41   
王洪 8807210466 专业工程与实务 49 49   
任杰 8809216290 专业工程与实务 47 47   
马丽 8807211338 专业工程与实务 39.5 39.5   
刘勇 8808011353 专业工程与实务 48 48   
王成兴 8809216139 专业工程与实务 43 43   
罗洪波 8809216313 专业工程与实务 38.5 38.5   
李晓彬 8808210360 专业工程与实务 35 35   
唐宇 8808210224 专业工程与实务 34.5 34.5   
肖飞 8806012188 专业工程与实务 45.5 45.5   
邱家平 8808211983 专业工程与实务 46 46   
蒋鹏 8808211511 专业工程与实务 49 49   
蔡尚军 8808210928 专业工程与实务 47 47   
李先菊 8809170025 专业工程与实务 47 47   
刘华军 8808212617 专业工程与实务 46 46   
王通 8808211447 专业工程与实务 47 47   
谢敏 8808010635 专业工程与实务 48.5 48.5   
何育胜 8808210685 专业工程与实务 49 49   
斯欢 8808211926 专业工程与实务 41.5 41.5   
唐力明 8808210250 专业工程与实务 49 49   
肖佐鹏 8808011918 专业工程与实务 49 49   
姚望 8808012421 专业工程与实务 49 49   
李睿韬 8807210883 专业工程与实务 48 48   
陈兴华 8808210634 专业工程与实务 43 43   
曾伟 8808210379 专业工程与实务 48 48   
朱明媚 8808211894 专业工程与实务 48 48   
谢宏 8809230134 专业工程与实务 49 49   
张建 8808012247 专业工程与实务 49 49   
曲正毅 8809050169 专业工程与实务 46.5 46.5   
苏凌 8809050449 专业工程与实务 48 48   
段炼 8809212190 专业工程与实务 43 43   
李海军 8809211240 专业工程与实务 29 29   
戴坤 8809215250 专业工程与实务 46 46   

  附件:2009年全国注册二级建造师执业资格考试查分结果

  四川省人事厅考试中心
 二〇一〇年三月十七日

阅读排行

更多
二建机考系统

免费视频

更多

免费题库

更多

免费资料下载排行

更多
网站地图
回到顶部
折叠