建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 水利水电表格 > 正文
2010-08-20 13:39 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表
水利水电工程 | |||||||||||||
堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表 | |||||||||||||
单位工程名称 | 检测日期 | 年 月 日 | |||||||||||
主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||
分部工程名称 | 序号 | 检测项目 | 允许偏差 | 检测结果 | 评定结果 | ||||||||
测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||||
堤身填筑工程 | 1 | 堤轴线 | ±15cm | ||||||||||
2 | 堤顶高程 | 0~15cm | |||||||||||
3 | 堤顶宽度 | -5~15cm | |||||||||||
4 | 戗台高程 | -10~15cm | |||||||||||
5 | 戗台宽度 | -10~15cm | |||||||||||
6 | 堤坡坡度值 | 0~0.05 | |||||||||||
护坡工程 | 1 | 护坡轴线 | ±4cm | ||||||||||
2 | 砌筑高程 | 干砌0~+5cm 浆砌0~+4cm 散抛0~+10cm | |||||||||||
3 | 砌体顶部厚度 | 设计厚度±10% | |||||||||||
4 | 护坡坡度值 | 0~0.05 | |||||||||||
干砌石堤(墙)砌 筑 | 1 | 堤(墙)轴线 | ±4cm | ||||||||||
2 | 堤(墙)顶高程 | 0~5cm | |||||||||||
3 | 墙面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 堤(墙)顶厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 5cm | |||||||||||
浆砌石堤(墙)砌 筑 | 1 | 堤(墙)轴线 | ±4cm | ||||||||||
2 | 堤(墙)顶高程 | 0~4cm | |||||||||||
3 | 墙面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 堤(墙)顶厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 5cm | |||||||||||
混凝土防洪墙 | 1 | 墙轴线 | ±4cm | ||||||||||
2 | 墙顶高程 | 0~3cm | |||||||||||
3 | 墙面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 墙顶厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 1cm | |||||||||||
合计 | 总测点数 | 合格点总数 | 合格率 | % | |||||||||
施工单位名称 | |||||||||||||
检测人: 年 月 日 | 记录人: 年 月 日 | 检测审核人: 年 月 日 | |||||||||||
监理单位评定人 | 年 月 日 | 质量监督员 | 年 月 日 | ||||||||||
小编推荐:主变压器安装单元工程质量评定表
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。