宁夏2011年二级建造师初始注册和增项注册名单(第六批)
关于公布2011年第六批二级建造师初始注册和增项注册人员名单的公告
宁建发〔2011〕95号
有关厅局,各市、县建设局:
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建(建)〔2007〕第120号)的要求,经审核田杰等128人符合二级建造师初始注册条件、杨淑娟等18人符合增项注册条件,准予注册。
特此公告。
附件:1、田杰等128人二级建造师初始注册人员名单
2、杨淑娟等18人二级建造师增项注册人员名单
二〇一一年九月五日
附件1:
田杰等128人二级建造师初始注册人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 注册证书编号 | 备注 |
1 | 宁夏朝民诚信拆迁工程有限公司 | 田杰 | 建筑 | 宁264101103503 | |
2 | 宁夏大捷建设工程有限公司 | 毛炜清 | 建筑 | 宁264101103504 | |
3 | 宁夏大捷建设工程有限公司 | 张鹏举 | 建筑 | 宁264101103505 | |
4 | 宁夏电力建设工程公司 | 罗玉红 | 水利 | 宁264101103506 | |
5 | 宁夏电力建设工程公司 | 王立坤 | 机电 | 宁264101103507 | |
6 | 宁夏电力建设工程公司 | 吴国华 | 机电 | 宁264101103508 | |
7 | 宁夏电力建设工程公司 | 叶志明 | 机电 | 宁264101103509 | |
8 | 宁夏对外建设总公司 | 蔡森勤 | 市政 | 宁264101103510 | |
9 | 宁夏对外建设总公司 | 金娟 | 市政 | 宁264101103511 | |
10 | 宁夏对外建设总公司 | 李军平 | 建筑 | 宁264101103512 | |
11 | 宁夏对外建设总公司 | 赵双喜 | 建筑 | 宁264101103513 | |
12 | 宁夏对外建设总公司 | 朱重德 | 建筑 | 宁264101103514 | |
13 | 宁夏共合建设工程有限公司 | 海毅娜 | 建筑,市政 | 宁264091103515 | |
14 | 宁夏共合建设工程有限公司 | 黄东 | 建筑 | 宁264101103516 | |
15 | 宁夏固本建筑有限公司 | 苗凤丽 | 市政 | 宁264091103517 | |
16 | 宁夏华宇建设工程有限公司 | 撒龙 | 建筑 | 宁264101103518 | |
17 | 宁夏华宇建设工程有限公司 | 张建虎 | 建筑 | 宁264101103519 | |
18 | 宁夏回族自治区水利水电工程局 | 董建斌 | 水利 | 宁264101103520 | |
19 | 宁夏回族自治区水利水电工程局 | 张忠科 | 水利 | 宁264091103521 | |
20 | 宁夏建设工程有限公司 | 杨丽 | 建筑 | 宁264101103522 | |
21 | 宁夏科弘建筑安装工程有限公司 | 何亮 | 建筑 | 宁264101103523 | |
22 | 宁夏坤隆建设工程有限公司 | 连云娟 | 市政 | 宁264091103524 | |
23 | 宁夏坤隆建设工程有限公司 | 苏红霞 | 市政 | 宁264101103525 | |
24 | 宁夏坤隆建设工程有限公司 | 王军 | 市政 | 宁264101103526 | |
25 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 高举怀 | 公路 | 宁264101103527 | |
26 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 韩忠锋 | 公路,市政 | 宁264091103528 | |
27 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 何鹏 | 公路 | 宁264091103529 | |
28 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 贾学明 | 公路 | 宁264091103530 | |
29 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 刘鹏舟 | 公路 | 宁264101103531 | |
30 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 刘全 | 公路 | 宁264091103532 | |
31 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 刘晰 | 公路 | 宁264081103533 | |
32 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 路永兵 | 公路 | 宁264091103534 | |
33 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 苏保章 | 公路,水利 | 宁264091103535 | |
34 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 王飞 | 公路 | 宁264101103536 | |
35 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 王国强 | 公路 | 宁264091103537 | |
36 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 王小兵 | 公路 | 宁264081103538 | |
37 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 邢韶华 | 公路 | 宁264091103539 | |
38 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 颜峰 | 公路 | 宁264091103540 | |
39 | 宁夏美通电力工程有限公司 | 李锐 | 建筑 | 宁264101103541 | |
40 | 宁夏农垦建设实业总公司 | 程永旺 | 建筑 | 宁264091103542 | |
41 | 宁夏农垦建设实业总公司 | 丁丽 | 建筑 | 宁264101103543 | |
42 | 宁夏农垦建设实业总公司 | 刘巍 | 建筑 | 宁264101103544 | |
43 | 宁夏农垦建设实业总公司 | 刘彦乐 | 建筑 | 宁264101103545 | |
44 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 单生军 | 建筑 | 宁264101103546 | |
45 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 冯丽红 | 建筑 | 宁264101103547 | |
46 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 龚轩仕 | 建筑 | 宁264101103548 | |
47 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 贾培培 | 建筑 | 宁264101103549 | |
48 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 刘喜政 | 建筑 | 宁264101103550 | |
49 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 王风萍 | 建筑 | 宁264101103551 | |
50 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 王海斌 | 建筑 | 宁264101103552 | |
51 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 张红娟 | 建筑 | 宁264101103553 | |
52 | 宁夏瑞泽建筑安装工程有限公司 | 张中义 | 建筑 | 宁264101103554 | |
53 | 宁夏石油化工建设有限公司 | 马建梅 | 建筑 | 宁264101103555 | |
54 | 宁夏石油化工建设有限公司 | 张丽娟 | 建筑 | 宁264101103556 | |
55 | 宁夏送变电工程公司 | 董生福 | 建筑 | 宁264101103557 | |
56 | 宁夏天幕工贸有限公司 | 王肖 | 建筑 | 宁264101103558 | |
57 | 宁夏通恒建筑装饰有限公司 | 景振科 | 建筑 | 宁264101103559 | |
58 | 宁夏威翔建筑工程有限公司 | 赵伟 | 建筑 | 宁264091103560 | |
59 | 宁夏西蒙机电设备有限公司 | 戴哲峰 | 机电 | 宁264101103561 | |
60 | 宁夏西蒙机电设备有限公司 | 马维平 | 机电 | 宁264101103562 | |
61 | 宁夏亚澳装饰设计工程有限公司 | 张少波 | 机电 | 宁264101103563 | |
62 | 宁夏银川通达物资装饰工程有限公司 | 王春霞 | 建筑 | 宁264101103564 | |
63 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 白亮 | 公路 | 宁264101103565 | |
64 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 段丽 | 建筑 | 宁264101103566 | |
65 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 惠晓丽 | 公路 | 宁264101103567 | |
66 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 李希锋 | 公路 | 宁264101103568 | |
67 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 马小彪 | 建筑 | 宁264101103569 | |
68 | 宁夏银德建筑工程有限公司 | 徐小江 | 公路 | 宁264091103570 | |
69 | 宁夏银都建设有限责任公司 | 龚恒阳 | 建筑 | 宁264101103571 | |
70 | 宁夏银都建设有限责任公司 | 龚吉武 | 建筑 | 宁264101103572 | |
71 | 宁夏忠仁建设工程有限公司 | 李非 | 建筑 | 宁264091103573 | |
72 | 宁夏众辰安全技术有限公司 | 张少华 | 建筑 | 宁264101103574 | |
73 | 宁夏众鑫鹏建筑工程有限责任公司 | 孙光庭 | 建筑 | 宁264101103575 | |
74 | 宁夏众鑫鹏建筑工程有限责任公司 | 田建刚 | 建筑 | 宁264101103576 | |
75 | 宁夏众鑫鹏建筑工程有限责任公司 | 杨文萍 | 建筑 | 宁264101103577 | |
76 | 宁夏众鑫鹏建筑工程有限责任公司 | 赵睿婷 | 建筑 | 宁264101103578 | |
77 | 宁夏众一建设工程有限公司 | 谭学银 | 建筑 | 宁264101103579 | |
78 | 宁夏众一建设工程有限公司 | 周永桂 | 公路 | 宁264101103580 | |
79 | 银川晨阳工程有限公司 | 翟慧军 | 建筑 | 宁264101103581 | |
80 | 银川城建集团工程有限公司 | 郭玉明 | 建筑 | 宁264101103582 | |
81 | 银川城建集团工程有限公司 | 李生忠 | 建筑 | 宁264101103583 | |
82 | 银川城建集团工程有限公司 | 刘书然 | 建筑 | 宁264101103584 | |
83 | 银川城建集团工程有限公司 | 马旭平 | 建筑 | 宁264101103585 | |
84 | 银川城建集团工程有限公司 | 杨少波 | 建筑 | 宁264101103586 | |
85 | 银川城建集团工程有限公司 | 杨中 | 建筑 | 宁264101103587 | |
86 | 银川聚仁建筑工程有限公司 | 罗进平 | 建筑 | 宁264101103588 | |
87 | 银川三建工程有限责任公司 | 黄晓军 | 建筑 | 宁264101103589 | |
88 | 银川三建工程有限责任公司 | 李洋 | 建筑 | 宁264101103590 | |
89 | 银川三建工程有限责任公司 | 刘文 | 建筑 | 宁264101103591 | |
90 | 银川三建工程有限责任公司 | 马芳 | 市政 | 宁264101103592 | |
91 | 银川三建工程有限责任公司 | 任桂红 | 建筑 | 宁264101103593 | |
92 | 银川神骏工程机械有限公司 | 陈超 | 建筑 | 宁264101103594 | |
93 | 银川市百韧广告装饰设计有限公司 | 李天海 | 建筑 | 宁264101103595 | |
94 | 银川市百韧广告装饰设计有限公司 | 毛波 | 建筑 | 宁264091103596 | |
95 | 银川市成通建设工程有限公司 | 郭锐 | 市政 | 宁264091103597 | |
96 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 于树远 | 建筑 | 宁264101103598 | |
97 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 张凯 | 建筑 | 宁264101103599 | |
98 | 银川市空间工程服务有限公司 | 马小虎 | 建筑 | 宁264101103600 | |
99 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 方华 | 建筑 | 宁264091103601 | |
100 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 李红娟 | 建筑 | 宁264101103602 | |
101 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 刘探春 | 市政 | 宁264101103603 | |
102 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 杨江霞 | 建筑 | 宁264101103604 | |
103 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 朱伟 | 建筑 | 宁264101103605 | |
104 | 宁夏惠安市政产业有限公司 | 穆全文 | 建筑 | 宁264101103606 | |
105 | 宁夏惠安市政产业有限公司 | 田青霞 | 建筑 | 宁264101103607 | |
106 | 宁夏惠安市政产业有限公司 | 张雨来 | 建筑 | 宁264101103608 | |
107 | 宁夏金都建筑有限公司 | 杨凤喜 | 建筑 | 宁264101103609 | |
108 | 宁夏隆湖震浩建筑工程有限公司 | 王忠用 | 建筑 | 宁264091103610 | |
109 | 宁夏田野兴水水利水电工程有限公司 | 焦丽萍 | 水利 | 宁264101103611 | |
110 | 宁夏田野兴水水利水电工程有限公司 | 梁勇 | 水利 | 宁264091103612 | |
111 | 宁夏田野兴水水利水电工程有限公司 | 刘国林 | 水利 | 宁264101103613 | |
112 | 宁夏田野兴水水利水电工程有限公司 | 王泽东 | 水利 | 宁264101103614 | |
113 | 宁夏田野兴水水利水电工程有限公司 | 赵军维 | 水利 | 宁264101103615 | |
114 | 平罗县鑫龙建筑有限责任公司 | 白飞 | 建筑 | 宁264101103616 | |
115 | 石嘴山市大业建设发展有限公司 | 李晓亮 | 建筑 | 宁264101103617 | |
116 | 石嘴山市大业建设发展有限公司 | 孟玉华 | 建筑 | 宁264101103618 | |
117 | 石嘴山市荣达建筑工程有限公司 | 朱宁 | 建筑 | 宁264101103619 | |
118 | 石嘴山市远达建筑有限公司 | 文香花 | 建筑 | 宁264101103620 | |
119 | 宁夏成昌装饰工程有限公司 | 苗德银 | 建筑 | 宁264091103621 | |
120 | 宁夏西夏水利建设有限公司 | 尤文元 | 水利 | 宁264101103622 | |
121 | 宁夏鑫田建筑工程有限公司 | 詹生才 | 建筑 | 宁264091103623 | |
122 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 哈少红 | 水利 | 宁264101103624 | |
123 | 青铜峡市水利建筑工程公司 | 杜建华 | 水利 | 宁264101103625 | |
124 | 青铜峡市水利建筑工程公司 | 吴晓攀 | 水利 | 宁264101103626 | |
125 | 宁夏汇泽农林水利工程科技研发有限公司 | 尚旭东 | 水利 | 宁264091103627 | |
126 | 宁夏汇泽农林水利工程科技研发有限公司 | 杨金龙 | 水利 | 宁264091103628 | |
127 | 宁夏兴达建筑有限责任公司 | 马学萍 | 建筑 | 宁264101103629 | |
128 | 中卫市兴城建筑安装工程有限责任公司 | 芦伟 | 建筑 | 宁264101103630 |
杨淑娟等18人二级建造师增项注册人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 已注册专业 | 申请增项专业 | 备注 |
1 | 灵武市建筑工程公司 | 杨淑娟 | 市政 | 建筑 | |
2 | 宁夏对外建设总公司 | 张洪凌 | 建筑 | 市政 | |
3 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 乔雨 | 公路 | 市政 | |
4 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 薛韶华 | 公路 | 市政 | |
5 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 张国兵 | 公路 | 市政 | |
6 | 宁夏农垦建设实业总公司 | 强晓玉 | 建筑 | 市政 | |
7 | 宁夏石油化工建设有限公司 | 田建宁 | 建筑 | 市政 | |
8 | 宁夏送变电工程公司 | 邵国华 | 建筑 | 机电 | |
9 | 宁夏新月建筑有限公司 | 周世恩 | 建筑 | 市政 | |
10 | 宁夏兴亚建筑工程有限公司 | 张燕华 | 建筑 | 市政 | |
11 | 宁夏业通建设工程有限公司 | 王洪勇 | 建筑 | 市政 | |
12 | 宁夏永刚建筑工程有限公司 | 何云 | 建筑,水利,公路 | 市政 | |
13 | 宁夏忠仁建设工程有限公司 | 贺自霖 | 建筑 | 市政 | |
14 | 宁夏众一建设工程有限公司 | 陆军 | 建筑 | 公路 | |
15 | 宁夏众一建设工程有限公司 | 王立刚 | 公路 | 市政,建筑 | |
16 | 宁夏众一建设工程有限公司 | 温洁金 | 建筑 | 市政 | |
17 | 银川三建工程有限责任公司 | 张怡 | 建筑,市政 | 水利 | |
18 | 宁夏红鑫建筑安装工程有限公司 | 武勇 | 建筑 | 市政 |
报考指南
大纲 / 教材
2024年9月
报 名 时 间
预计2025年2月
准考证打印
考前10天至一周内
考 试 时 间
预计2025年6月初
考 试 成 绩
7月19日起陆续查询
合格证领取
查分后2-3个月陆续发布
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课