2011年乌海市造价员考试合格名单
土建初级
准考证号 | 姓名 |
150300001905300001 | 王磊 |
150300001905300002 | 常志明 |
150300001905300003 | 元静静 |
150300001905300005 | 陈鹏 |
150300001905300006 | 郝志艳 |
150300001905300007 | 郭娟芳 |
150300001905300008 | 赵倩 |
150300001905300009 | 王燕 |
150300001905300010 | 王宇 |
150300001905300011 | 吴滨然 |
150300001905300012 | 王永桃 |
150300001905300013 | 郭玉琴 |
150300001905300014 | 张彩云 |
150300001905300015 | 刘海林 |
150300001905300017 | 郑巧莲 |
150300001905300018 | 章泽超 |
150300001905300019 | 张俊霞 |
150300001905300020 | 王子凯 |
150300001905300021 | 白雪 |
150300001905300022 | 赵轩苒 |
150300001905300023 | 候丽萍 |
150300001905300024 | 赵建峰 |
150300001905300025 | 任顺利 |
150300001905300026 | 杭琪 |
150300001905300027 | 贾林 |
150300001905300028 | 咸美佳 |
150300001905300029 | 候君萍 |
150300001905300030 | 刘春阳 |
150300001905300031 | 张鹏飞 |
150300001905300032 | 马文学 |
150300001905300033 | 张飞 |
150300001905300034 | 朱江 |
150300001905300035 | 任乐 |
150300001905300036 | 闫永吉 |
150300001905300037 | 赵艳慧 |
150300001905300038 | 杨改云 |
150300001905300039 | 王婵婵 |
150300001905300040 | 董丽丽 |
150300001905300041 | 李娜 |
150300001905300042 | 乔保军 |
150300001905300043 | 刘磊 |
150300001905300044 | 陈美玲 |
150300001905300045 | 李颖 |
150300001905300046 | 刘聪慧 |
150300001905300047 | 王丹 |
150300001905300048 | 陈翔 |
150300001905300049 | 王征 |
150300001905300050 | 肖娜 |
150300001905300052 | 田静 |
150300001905300053 | 单俊哲 |
150300001905300054 | 王建昌 |
150300001905300055 | 李玉梅 |
150300001905300056 | 李雪梅 |
150300001905300058 | 韩筛平 |
150300001905300059 | 郭保文 |
150300001905300060 | 秦启才 |
150300001905300061 | 张昊 |
150300001905300062 | 封娥 |
150300001905300063 | 黄泽 |
150300001905300064 | 耿慧 |
150300001905300065 | 丁乃峰 |
150300001905300066 | 尹志磊 |
150300001905300067 | 冯冬 |
150300001905300068 | 姜鹏飞 |
150300001905300069 | 张月娥 |
150300001905300071 | 郭云云 |
150300001905300073 | 任杰 |
150300001905300076 | 尹志波 |
150300001905300077 | 贾慧铭 |
150300001905300078 | 莫凡 |
150300001905300079 | 穆海龙 |
150300001905300081 | 夏雯 |
150300001905300082 | 李明亮 |
150300001905300083 | 刘婷 |
150300001905300084 | 杜兆平 |
150300001905300085 | 张世瑞 |
150300001905300086 | 吕超 |
150300001905300087 | 马骁强 |
150300001905300088 | 吴彦逹 |
150300001905300089 | 陈存有 |
150300001905300090 | 王永强 |
150300001905300091 | 阿拉坦格日勒 |
150300001905300092 | 吴敌 |
150300001905300093 | 刘晓溪 |
150300001905300094 | 张鑫 |
150300001905300095 | 武晓波 |
150300001905300096 | 郝淼 |
150300001905300097 | 周敏 |
150300001905300098 | 付晓明 |
150300001905300099 | 刘明 |
150300001905300100 | 王军 |
150300001905300101 | 胡红梅 |
150300001905300102 | 毕慧敏 |
150300001905300103 | 丁赫良 |
150300001905300104 | 刘桂成 |
150300001905300105 | 高艳林 |
150300001905300106 | 尹美霞 |
150300001905300108 | 陈健 |
150300001905300109 | 李晓飞 |
150300001905300110 | 郭瑞雪 |
150300001905300111 | 贺中 |
150300001905300112 | 闫洁 |
150300001905300113 | 俞丹丹 |
150300001905300114 | 解振泽 |
150300001905300115 | 李娜 |
150300001905300116 | 任玉庆 |
150300001905300117 | 杨俊芳 |
150300001905300118 | 菅荣 |
150300001905300119 | 高馨月 |
150300001905300120 | 王银 |
150300001905300121 | 胡秀琴 |
150300001905300122 | 冀晓明 |
150300001905300123 | 闫鸿雁 |
150300001905300124 | 张影 |
150300001905300125 | 郭园园 |
150300001905300126 | 张志华 |
150300001905300127 | 张利娜 |
150300001905300128 | 孙鸿洋 |
150300001905300129 | 赵晓霞 |
150300001905300130 | 张玮 |
150300001905300131 | 郑海东 |
150300001905300132 | 韩飞 |
150300001905300133 | 查茂东 |
150300001905300134 | 宫兆宇 |
150300001905300135 | 高敏 |
150300001905300136 | 郭小冬 |
150300001905300137 | 张可欣 |
150300001905300138 | 杨国梁 |
150300001905300139 | 郑海婷 |
150300001905300140 | 赵刚 |
150300001905300141 | 周阳 |
150300001905300143 | 董燕 |
150300001905300144 | 谭静圆 |
150300001905300145 | 赵芳 |
150300001905300146 | 李永利 |
150300001905300147 | 白峰 |
150300001905300148 | 李伟 |
150300001905300149 | 许峰 |
150300001905300150 | 赵改霞 |
150300001905300151 | 苗建国 |
150300001905300152 | 段欣荣 |
150300001905300153 | 杭璐璐 |
150300001905300154 | 石璞 |
150300001905300155 | 甄丰阳 |
150300001905300156 | 王鹏飞 |
150300001905300157 | 张莉 |
150300001905300158 | 安呈雪 |
150300001905300159 | 张静 |
150300001905300160 | 袁英 |
150300001905300161 | 陈大勇 |
150300001905300162 | 钱胜男 |
150300001905300163 | 李娜 |
150300001905300164 | 韩美娜 |
150300001905300165 | 张金友 |
150300001905300166 | 郭永峰 |
150300001905300167 | 柴庆玲 |
150300001905300168 | 李旺 |
150300001905300169 | 刘玉梅 |
150300001905300170 | 杨树妍 |
150300001905300171 | 孙丽 |
150300001905300172 | 王东 |
150300001905300173 | 张宏达 |
150300001905300174 | 贾丽娜 |
150300001905300175 | 张燕 |
150300001905300176 | 刘丹 |
150300001905300177 | 李俣坤 |
150300001905300179 | 王铁小 |
150300001905300180 | 王宏雨 |
150300001905300181 | 赵雅静 |
150300001905300182 | 王威 |
150300001905300183 | 白凤英 |
150300001905300184 | 刘彩英 |
150300001905300185 | 魏佳 |
150300001905300186 | 聂艳峰 |
150300001905300187 | 曹俊越 |
150300001905300188 | 董丽 |
150300001905300189 | 白振宇 |
150300001905300191 | 阿拉腾图力古尔 |
150300001905300192 | 张乐 |
150300001905300193 | 刘璐 |
150300001905300194 | 赵春华 |
150300001905300195 | 王泽会 |
150300001905300196 | 周红丽 |
150300001905300197 | 边雨欣 |
150300001905300198 | 樊相龙 |
150300001905300201 | 张鹏飞 |
150300001905300202 | 张燕 |
150300001905300203 | 赵志龙 |
150300001905300204 | 石磊 |
150300001905300205 | 王政 |
150300001905300207 | 潘景春 |
150300001905300208 | 胡松楠 |
150300001905300209 | 孙春月 |
150300001905300210 | 康志军 |
150300001905300211 | 吴琼 |
150300001905300213 | 张龙龙 |
150300001905300214 | 段艳梅 |
150300001905300216 | 李冰琳 |
150300001905300217 | 赵轶哲 |
150300001905300218 | 刘林 |
150300001905300219 | 王艳玲 |
150300001905300220 | 刘西吉 |
150300001905300221 | 宝祥 |
150300001905300222 | 李文艳 |
150300001905300223 | 康凯 |
150300001905300224 | 张硕 |
150300001905300225 | 段元元 |
150300001905300226 | 李玲 |
150300001905300227 | 陈立新 |
150300001905300228 | 冯越 |
150300001905300229 | 包利民 |
150300001905300230 | 戈婷婷 |
150300001905300231 | 白钰 |
150300001905300232 | 李跃晗 |
150300001905300233 | 杨淑青 |
150300001905300234 | 郭培培 |
150300001905300235 | 高洁 |
150300001905300236 | 程学斐 |
150300001905300237 | 段雅婷 |
150300001905300239 | 韩宇 |
150300001905300240 | 左瑞芬 |
150300001905300241 | 李建杰 |
150300001905300242 | 洪明书 |
150300001905300243 | 刘奇 |
150300001905300244 | 毕文亮 |
150300001905300245 | 姚媛 |
150300001905300246 | 赵引丽 |
150300001905300247 | 安晓哲 |
150300001905300249 | 郭芙蓉 |
150300001905300250 | 王建喜 |
150300001905300251 | 乌云塔娜 |
150300001905300252 | 杨素梅 |
150300001905300253 | 杜丽君 |
150300001905300254 | 费德宇 |
150300001905300256 | 李新慧 |
150300001905300257 | 陈晓慧 |
150300001905300259 | 王丽丽 |
150300001905300260 | 刘飞 |
150300001905300261 | 于亭亭 |
150300001905300262 | 王静 |
150300001905300263 | 吕艳荣 |
150300001905300265 | 李文杰 |
150300001905300266 | 穆新格 |
150300001905300267 | 冯可欣 |
150300001905300268 | 康俊杰 |
150300001905300269 | 张志伟 |
150300001905300270 | 郝爱霞 |
150300001905300271 | 赵雪松 |
150300001905300272 | 徐淑环 |
150300001905300273 | 丁锁财 |
150300001905300275 | 郭媛 |
150300001905300276 | 杨光 |
150300001905300277 | 陈占军 |
150300001905300278 | 石俊霞 |
150300001905300279 | 杨新玉 |
150300001905300280 | 赵燕茹 |
150300001905300281 | 刘慧霞 |
150300001905300282 | 张静美 |
150300001905300283 | 张莉 |
150300001905300284 | 武雯 |
150300001905300285 | 杨建芬 |
150300001905300286 | 焦娇 |
150300001905300287 | 杨洁 |
150300001905300288 | 芦申桥 |
150300001905300289 | 汪洁琼 |
150300001905300290 | 邢盛杰 |
150300001905300291 | 李乐 |
150300001905300292 | 邵静静 |
150300001905300293 | 薛颖 |
150300001905300294 | 屈兰梅 |
150300001905300295 | 陈砚云 |
150300001905300296 | 白银利 |
150300001905300297 | 李海月 |
150300001905300298 | 贺飞 |
150300001905300299 | 袁楠楠 |
150300001905300300 | 邢小娟 |
150300001905300301 | 王明亮 |
150300001905300302 | 程晓丽 |
150300001905300303 | 韩笑 |
150300001905300304 | 于志华 |
150300001905300305 | 李敏 |
150300001905300306 | 王丽 |
150300001905300307 | 王国丽 |
150300001905300308 | 郭建宏 |
150300001905300309 | 邢国威 |
150300001905300310 | 樊龙 |
150300001905300311 | 白雪萍 |
150300001905300312 | 张亚宏 |
150300001905300314 | 王政 |
150300001905900465 | 戚芳 |
150303196505260000 | 刘丽香 |
电气初级
准考证号 | 姓名 |
150300001905700382 | 宁静 |
150300001905700383 | 马维 |
150300001905700384 | 付娟 |
150300001905700385 | 李春 |
150300001905700386 | 闫丹 |
150300001905700387 | 王畯滕 |
150300001905700388 | 郭兵 |
150300001905700389 | 丁海军 |
150300001905700390 | 汤美琪 |
150300001905700391 | 陈林海 |
150300001905700392 | 王海花 |
150300001905700393 | 赵凯华 |
150300001905700395 | 李静 |
150300001906300459 | 张冯英 |
150300001906300460 | 崔艳芳 |
水暖初级
准考证号 | 姓名 |
150300001905500396 | 张帆 |
150300001905500397 | 王红玉 |
150300001905500398 | 兰志强 |
150300001905500399 | 岳梅 |
150300001905500400 | 戴文娟 |
150300001905500401 | 郝景雨 |
150300001905500402 | 杨青 |
150300001905500405 | 杨明亮 |
150300001905500406 | 孟凡英 |
150300001905500407 | 王超群 |
150300001905500408 | 高兰 |
150300001906100461 | 王龙 |
150300001906100462 | 范丽虹 |
市政初级
准考证号 | 姓名 |
150300001904900355 | 赵桂梅 |
150300001904900356 | 范艳敏 |
150300001904900357 | 史翠叶 |
150300001904900358 | 索海龙 |
150300001904900359 | 于杰 |
150300001904900360 | 王桐林 |
150300001904900361 | 徐润林 |
150300001904900362 | 王海龙 |
150300001904900363 | 刘慧 |
150300001904900364 | 智燕 |
150300001904900367 | 李聪 |
150300001904900368 | 王俊凤 |
150300001904900369 | 刘璐 |
150300001904900370 | 郝飞 |
150300001904900371 | 梁鑫 |
150300001904900372 | 柴憨 |
150300001904900373 | 王露 |
150300001904900374 | 杨磊 |
150300001904900375 | 樊晓燕 |
150300001904900376 | 吴金兰 |
150300001904900377 | 李海峰 |
150300001904900378 | 孙国华 |
150300001904900379 | 王冬梅 |
150300001904900380 | 王雪娇 |
150300001904900381 | 朱海广 |
150300001906500466 | 何娜 |
园林初级
准考证号 | 姓名 |
150300001905100434 | 胡荣华 |
150300001905100435 | 陈新生 |
150300001905100436 | 菅毅 |
150300001905100437 | 苗霞 |
150300001905100438 | 王建华 |
150300001905100439 | 张振 |
150300001905100440 | 田红霞 |
150300001905100441 | 张金凤 |
土建中级
准考证号 | 姓名 |
150300001905400316 | 安鹏飞 |
150300001905400320 | 郝越 |
150300001905400322 | 赵文平 |
150300001905400323 | 杨栋 |
150300001905400324 | 周小雁 |
150300001905400325 | 路延东 |
150300001905400327 | 王继超 |
150300001905400328 | 李芷莹 |
150300001905400329 | 赵靖媛 |
150300001905400331 | 王城慧 |
150300001905400332 | 王静 |
150300001905400335 | 杨智琴 |
150300001905400336 | 刘小利 |
150300001905400337 | 刘静 |
150300001905400338 | 余慧 |
150300001905400339 | 韩颖 |
150300001905400340 | 王婉 |
150300001905400341 | 王媛媛 |
150300001905400342 | 白志廷 |
150300001905400343 | 陈丽 |
150300001905400345 | 苗玉叶 |
150300001905400346 | 李思博 |
150300001905400350 | 韩宏志 |
150300001905400353 | 寇江 |
150300001905400354 | 李杨静 |
150300001906000450 | 刘卫卫 |
150300001906000452 | 王魁 |
电气中级
准考证号 | 姓名 |
150300001905800420 | 沈惠彬 |
150300001905800421 | 刘昱成 |
150300001905800422 | 乔蒙 |
150300001905800423 | 张喜莲 |
150300001905800425 | 田秀霞 |
150300001906400410 | 关文丽 |
150300001906400411 | 韩艳芳 |
150300001906400412 | 袁照欣 |
150300001906400413 | 周广生 |
150300001906400414 | 李燕燕 |
150300001906400415 | 杨丽英 |
150300001906400417 | 薛茹萍 |
水暖中级
准考证号 | 姓名 |
150300001905600463 | 杨晓虹 |
150300001905600464 | 杨红霞 |
150300001906200455 | 余炜 |
150300001906200456 | 支文莉 |
150300001906200457 | 董江娟 |
市政中级
准考证号 | 姓名 |
150300001905000426 | 高秀英 |
150300001905000427 | 郭丽 |
150300001905000428 | 武玉梅 |
150300001905000429 | 李燕 |
150300001905000430 | 赵海明 |
150300001905000431 | 陈秀红 |
150300001905000432 | 贾斐 |
150300001905000433 | 马栋 |
150300001906600442 | 常继娜 |
150300001906600443 | 陈雨含 |
150300001906600444 | 李敏 |
150300001906600445 | 胡莹莹 |
150300001906600446 | 陈秀华 |
150300001906600447 | 刘雁 |
150300001906600448 | 施伟 |
报考指南
报 名 时 间
各省自行确定
大纲 / 教材
各地不同
准考证打印
考前10日至一周内
考 试 时 间
各省自行确定
考 试 成 绩
考后2、3个月
合格证领取
成绩公布后
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课