2011年乌兰察布市造价员考试合格名单
土建初级
准考证号 | 姓名 |
150900002405300001 | 王俊生 |
150900002405300002 | 陈虎 |
150900002405300003 | 苏力德 |
150900002405300004 | 郭志峰 |
150900002405300005 | 郝红梅 |
150900002405300009 | 张利勇 |
150900002405300010 | 黄磊 |
150900002405300011 | 刘雅新 |
150900002405300012 | 郝迪卿 |
150900002405300013 | 马敏霞 |
150900002405300014 | 张林军 |
150900002405300016 | 徐尚华 |
150900002405300017 | 沈文学 |
150900002405300018 | 高鹏慧 |
150900002405300019 | 王军 |
150900002405300020 | 刘伟波 |
150900002405300021 | 曹俊英 |
150900002405300022 | 高佳 |
150900002405300023 | 刘永红 |
150900002405300024 | 李飞宇 |
150900002405300025 | 雷一博 |
150900002405300026 | 原彦卫 |
150900002405300027 | 莎其日乐 |
150900002405300028 | 王瑜 |
150900002405300029 | 安其乐 |
150900002405300030 | 郭勇 |
150900002405300031 | 高守平 |
150900002405300032 | 张磊 |
150900002405300033 | 姜志宇 |
150900002405300034 | 杨鹤龄 |
150900002405300035 | 周廉 |
150900002405300036 | 姜永华 |
150900002405300037 | 靳咏杰 |
150900002405300038 | 田庆江 |
150900002405300039 | 王丽颖 |
150900002405300040 | 孟卿玉 |
150900002405300041 | 刘德增 |
150900002405300042 | 师来庭 |
150900002405300043 | 杨勇 |
150900002405300044 | 张志鹏 |
150900002405300045 | 章明 |
150900002405300046 | 刘慧婷 |
150900002405300047 | 秦力国 |
150900002405300048 | 张超 |
150900002405300049 | 马士昆 |
150900002405300050 | 鲍旭 |
150900002405300051 | 高涌涵 |
150900002405300052 | 李宏利 |
150900002405300053 | 韩超 |
150900002405300054 | 马江涛 |
150900002405300055 | 白洋 |
150900002405300056 | 边龙 |
150900002405300057 | 马宜德 |
150900002405300058 | 记志会 |
150900002405300059 | 卓娜 |
150900002405300060 | 马晓能 |
150900002405300061 | 郑凯峰 |
150900002405300062 | 马伟强 |
150900002405300063 | 王泽明 |
150900002405300064 | 张庆韦 |
150900002405300065 | 赵雅杰 |
150900002405300066 | 罗顺 |
150900002405300067 | 云朵 |
150900002405300069 | 郑淑芝 |
150900002405300070 | 温粉青 |
150900002405300071 | 董建新 |
150900002405300072 | 高晨虹 |
150900002405300073 | 高素馨 |
150900002405300074 | 梁晓红 |
150900002405300075 | 王关姝 |
150900002405300076 | 吴宝玉 |
150900002405300077 | 孙学鹏 |
150900002405300078 | 杨洋 |
150900002405300079 | 李艳飞 |
150900002405300080 | 邢浩达 |
150900002405300081 | 雷连秋 |
150900002405300082 | 赵丽杰 |
150900002405300083 | 呼格吉勒 |
150900002405300084 | 冯子琦 |
150900002405300086 | 张静丽 |
150900002405300087 | 伊丽娜 |
150900002405300088 | 赵艳楠 |
150900002405300089 | 杨阳 |
150900002405300090 | 霍学菁 |
150900002405300091 | 赵赫 |
150900002405300092 | 王坤 |
150900002405300093 | 刘庆 |
150900002405300094 | 任晨辉 |
150900002405300095 | 韩秀芳 |
150900002405300096 | 王国强 |
150900002405300097 | 陈继权 |
150900002405300098 | 李东阳 |
150900002405300099 | 刘春亚 |
150900002405300100 | 吴一夫 |
150900002405300101 | 闫啸天 |
150900002405300102 | 白俊马 |
150900002405300103 | 董金海 |
150900002405300104 | 贾立家 |
150900002405300105 | 张静静 |
150900002405300106 | 温鹏 |
150900002405300107 | 刘引弟 |
150900002405300108 | 周广伟 |
150900002405300109 | 田心颖 |
150900002405300110 | 张立楠 |
150900002405300111 | 李健红 |
150900002405300112 | 贺果花 |
150900002405300113 | 屈宏远 |
150900002405300114 | 牛尚 |
150900002405300115 | 张铭 |
150900002405300116 | 苏荐 |
150900002405300117 | 刘婷 |
150900002405300118 | 白志新 |
150900002405300120 | 葛文华 |
150900002405300122 | 李伟 |
150900002405300125 | 师立军 |
150900002405300126 | 熊富贵 |
150900002405300127 | 张振民 |
150900002405300128 | 苏智生 |
150900002405300129 | 贺锟 |
150900002405300130 | 刘治国 |
150900002405300131 | 王旭东 |
电气初级
准考证号 | 姓名 |
150900002405700287 | 石鹏飞 |
150900002405700288 | 刘维斯 |
150900002405700289 | 胡薇 |
150900002405700290 | 高坤 |
150900002405700291 | 索明亮 |
水暖初级
准考证号 | 姓名 |
150900002405500292 | 张慧 |
市政初级
准考证号 | 姓名 |
150900002404900246 | 刘鹏 |
150900002404900247 | 刘欣楠 |
150900002404900248 | 邬建国 |
150900002404900249 | 薛峰 |
150900002404900250 | 杜建国 |
150900002404900252 | 张宇霞 |
150900002404900253 | 郭向杰 |
150900002404900254 | 张丹丹 |
150900002404900255 | 赵晶 |
150900002404900256 | 常凌瑞 |
150900002404900257 | 杨晶 |
150900002404900258 | 刘建平 |
150900002404900259 | 杨茹 |
150900002404900260 | 闫彬 |
150900002404900261 | 田会超 |
150900002404900262 | 郭向军 |
150900002404900263 | 王志军 |
150900002404900264 | 杨晓燕 |
150900002404900265 | 金东 |
150900002404900266 | 许丽娟 |
园林初级
准考证号 | 姓名 |
150900002406700300 | 支文华 |
土建中级
准考证号 | 姓名 |
150900002405400132 | 刘玉屏 |
150900002405400133 | 丁雅娟 |
150900002405400134 | 单佰顺 |
150900002405400135 | 侯亚杰 |
150900002405400136 | 陆文杰 |
150900002405400137 | 王莲荣 |
150900002405400138 | 卢国栋 |
150900002405400140 | 顾春良 |
150900002405400141 | 张玉伟 |
150900002405400142 | 李隆业 |
150900002405400143 | 王宇 |
150900002405400144 | 范昕蕾 |
150900002405400145 | 马亚杰 |
150900002405400146 | 芦荣 |
150900002405400150 | 崔靖敏 |
150900002405400151 | 高瑞峰 |
150900002405400152 | 王鹏 |
150900002405400153 | 郭磊 |
150900002405400154 | 杨文莲 |
150900002405400155 | 李淑卿 |
150900002405400156 | 杜鹃 |
150900002405400157 | 刘阳 |
150900002405400158 | 韩佳 |
150900002405400159 | 韩艳慧 |
150900002405400160 | 顾海龙 |
150900002405400162 | 武栩帆 |
150900002405400163 | 马晶 |
150900002405400164 | 马建 |
150900002405400165 | 于峰 |
150900002405400166 | 黄燕平 |
150900002405400167 | 边喜东 |
150900002405400168 | 吴静 |
150900002405400169 | 王鑫 |
150900002405400170 | 闫春凤 |
150900002405400171 | 任志忠 |
150900002405400172 | 田丽 |
150900002405400173 | 樊晔 |
150900002405400174 | 叶伟 |
150900002405400175 | 朱金钟 |
150900002405400176 | 朱坤明 |
150900002405400177 | 黄静 |
150900002405400178 | 张丙存 |
150900002405400179 | 王芳 |
150900002405400180 | 李辉 |
150900002405400181 | 阎笛 |
150900002405400182 | 王宗磊 |
150900002405400183 | 任涛 |
150900002405400184 | 尚艳玲 |
150900002405400185 | 孙辉 |
150900002405400186 | 刘磊 |
150900002405400187 | 杨艾娜 |
150900002405400192 | 段丽 |
150900002405400193 | 李梦娜 |
150900002405400194 | 王美玲 |
150900002405400195 | 葛花 |
150900002405400197 | 陈静 |
150900002405400199 | 贾明非 |
150900002405400200 | 李建平 |
150900002405400201 | 王利娟 |
150900002405400204 | 任建飞 |
150900002405400207 | 赵娜 |
150900002405400208 | 王丽 |
150900002405400211 | 孙美荣 |
150900002405400212 | 吕晓庆 |
150900002405400213 | 温素英 |
150900002405400214 | 荣艳杰 |
150900002405400215 | 王婧 |
150900002405400216 | 杨婧浩 |
150900002405400217 | 孙治国 |
150900002405400218 | 刘彩霞 |
150900002405400219 | 杜红利 |
150900002405400220 | 何姝婷 |
150900002405400221 | 李娟 |
150900002405400222 | 吕晓磊 |
150900002405400224 | 李文杰 |
150900002405400225 | 陈晓娟 |
150900002405400226 | 梁瑞珍 |
150900002405400227 | 靳佩 |
150900002405400228 | 张婷婷 |
150900002405400229 | 赵雪娇 |
150900002405400230 | 李瑞芳 |
150900002405400231 | 赵辉 |
150900002405400232 | 赵春阳 |
150900002405400233 | 武敏 |
150900002405400234 | 罗宏 |
150900002405400235 | 马萌萌 |
150900002405400236 | 乔琴 |
150900002405400237 | 王慧 |
150900002405400238 | 孟静 |
150900002405400241 | 张敏 |
150900002405400242 | 智侠 |
150900002405400243 | 徐海峰 |
150900002405400245 | 刘洁 |
150900002406000276 | 陈哲 |
150900002406000277 | 索松江 |
150900002406000278 | 赵彦文 |
150900002406000280 | 苏娟 |
电气中级
准考证号 | 姓名 |
150900002405800268 | 王慧峰 |
150900002405800269 | 杨晓东 |
150900002405800270 | 景华 |
150900002405800271 | 冯宝洪 |
150900002405800272 | 白国华 |
150900002405800273 | 陈叶 |
150900002405800274 | 张永林 |
水暖中级
准考证号 | 姓名 |
150900002405600296 | 骆宁 |
150900002405600297 | 邬红霞 |
150900002405600298 | 郑萍丽 |
市政中级
准考证号 | 姓名 |
150900002405000281 | 杨芳 |
150900002405000283 | 焦阳 |
150900002405000284 | 王刚 |
150900002405000285 | 任丽娟 |
150900002405000286 | 李东 |
报考指南
报 名 时 间
各省自行确定
大纲 / 教材
各地不同
准考证打印
考前10日至一周内
考 试 时 间
各省自行确定
考 试 成 绩
考后2、3个月
合格证领取
成绩公布后
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课