山东2015年第二批申请监理工程师延续注册符合人员名单公示
导语:2015年第二批申请监理工程师延续注册符合人员名单公示
序号 |
姓名 |
性别 |
申 请 注 册 单 位 |
所学专业 |
批准注册专业1 |
批准注册专业2 |
执业资格证书编号 |
注册号 |
1 | 高延勇 | 男 | 德州市建发工程监理有限公司 | 桥梁 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0058247 | 37002796 |
2 | 李东民 | 男 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0016109 | 37007675 |
3 | 姬生河 | 男 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084476 | 37007714 |
4 | 修瑞欣 | 女 | 威海永平土地房地产估价有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0037217 | 37004255 |
5 | 彭荣武 | 男 | 烟台凯丰工程项目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0121334 | 37010457 |
6 | 马桂亮 | 男 | 山东房博士建设项目管理有限公司 | 食品工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084122 | 37006395 |
7 | 宋龙涛 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工业自动化仪表 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0002187 | 37004985 |
8 | 张爱民 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 地下岩土工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | JL97126 | 37006191 |
9 | 郭风贞 | 男 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134319 | 37010444 |
10 | 徐树亭 | 男 | 山东建宏工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098939 | 37007693 |
11 | 郝章红 | 男 | 聊城层峰建设监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099301 | 37010449 |
12 | 冯振田 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084624 | 37002856 |
13 | 李和铨 | 女 | 烟台市鸿山建设监理有限责任公司 | 工业电气自动化 | 电力工程 | 机电安装工程 | 0036876 | 37000200 |
14 | 蒋开程 | 男 | 苍山县兴亚建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0072887 | 37007667 |
15 | 汤华巍 | 男 | 山东建诚工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0016318 | 37007712 |
16 | 王淑萍 | 女 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 土木建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0037499 | 37007713 |
17 | 牛伟民 | 男 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072817 | 37007683 |
18 | 马志胜 | 男 | 宁阳县金阳工程招标有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134237 | 37010443 |
19 | 董金民 | 男 | 滨州鲁宏建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 农林工程 | 0036553 | 37004138 |
20 | 张若明 | 男 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0111298 | 37007698 |
21 | 徐承利 | 男 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0111323 | 37007697 |
22 | 李鹏展 | 男 | 东营市正大建设监理有限责任公司 | 电力系统及其自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098848 | 37007657 |
23 | 张振华 | 男 | 山东嘉信建设管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0072610 | 37007699 |
24 | 翟慎树 | 男 | 淄博般龙建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0071886 | 37007690 |
25 | 张润峰 | 男 | 淄博般龙建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 00JL342 | 37007709 |
26 | 吴燕 | 女 | 淄博般龙建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0071887 | 37007689 |
27 | 王江里 | 男 | 淄博般龙建设项目管理有限公司 | 给水与排水工程 | 房屋建筑工程 | / | 99JL233 | 37007708 |
28 | 李建涛 | 男 | 中石化石油工程设计有限公司 | 给水排水工程 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0098868 | 37007656 |
29 | 张湛 | 男 | 德州建伟监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0037382 | 37006422 |
30 | 赵庆军 | 男 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0071987 | 37007678 |
31 | 任茂勇 | 男 | 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 | 采油工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0036694 | 37007659 |
32 | 吕涛 | 男 | 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0098858 | 37007658 |
33 | 刘海滨 | 男 | 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 | 城镇建设 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0029476 | 37007661 |
34 | 蔡玉兰 | 女 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 建筑工程 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | 0098852 | 37007687 |
35 | 王军 | 男 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0106933 | 37007711 |
36 | 韩雷 | 男 | 聊城恒升建设监理有限公司 | 城市燃气工程 | 房屋建筑工程 | / | 0029735 | 37005269 |
37 | 牛现仁 | 男 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0029990 | 37001334 |
38 | 张福利 | 男 | 潍坊蓝图工程项目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098971 | 37007637 |
39 | 刘永进 | 男 | 青岛明珠建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098692 | 37007681 |
40 | 雷诺 | 男 | 山东天为工程技术有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0071923 | 37006669 |
41 | 冯玉斌 | 男 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098798 | 37007620 |
42 | 侯鹏 | 男 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0084300 | 37007619 |
43 | 赵吉克 | 男 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | [内蒙]建监工字970038 | 37005785 |
44 | 王同林 | 男 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0029324 | 37010452 |
45 | 曲秀萍 | 女 | 青岛华油工程建设监理有限公司 | 基本有机化工 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0029197 | 37004978 |
46 | 李延军 | 女 | 聊城市华信工程监理有限责任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0072766 | 37007646 |
47 | 张岩 | 女 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 电力工程 | / | 0098752 | 37007679 |
48 | 段振兴 | 男 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0134292 | 37010461 |
49 | 安蕾 | 女 | 日照海曲工程监理有限公司 | 模具设计与制造 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099191 | 37007669 |
50 | 王文江 | 男 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99JL522 | 37007688 |
51 | 周汝刚 | 男 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0098761 | 37007652 |
52 | 张晓光 | 男 | 山东正通审计会计事务所有限公司 | 复合材料 | 电力工程 | 化工石油工程 | 0084290 | 37007663 |
53 | 张友全 | 男 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0120951 | 37010468 |
54 | 李会智 | 男 | 德州瑞昇建设管理咨询有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0016064 | 37010427 |
55 | 郝海燕 | 女 | 德州瑞昇建设管理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0099279 | 37006385 |
56 | 宋连峰 | 男 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 生产过程自动化 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0002163 | 37004962 |
57 | 李宗文 | 男 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0071711 | 37005231 |
58 | 张岩 | 女 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 工业与民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0098665 | 37007211 |
附件:邢永梅等1479名符合注册监理工程师延续注册条件的人员名单
报考指南
报 名 时 间
预计3月起
大纲 / 教材
预计1月陆续公布
准考证打印
考前10日至一周内
考 试 时 间
预计5月中旬
考 试 成 绩
考后2个月左右
合格证领取
考后3个月左右
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课