[潍坊]06年度一级建造师合格名单通知
各县(市、区)人事局、市直有关部门(单位):
2006年度一级建造师考试工作已经结束。现将我市合格人员予以公布。
请接此通知后,抓紧通知合格人员所在单位,并准备考生准考证、2寸照片(与准考证同底版)两张,填写《执业资格考试合格人员登记表》一份,资格证书工本费,市直考生报主管部门,县市区考生报县市区人事局,于6月30日前一并交市人事局考试中心,统一办理资格证书。
附:
2006年度一级建造师合格人员名单
报名点 | 报名序号 | 姓名 | 档案号 | 级别 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00744 | 刘振华 | 34063706180 | 1 | 装饰装修 | 潍坊新港建筑工程有限公司 |
01 | 00747 | 刘效旺 | 34063706183 | 1 | 机电安装 | 潍坊市潍城区房地产开发经营公司 |
01 | 00748 | 陈明华 | 34063706184 | 1 | 机电安装 | 潍坊市潍城区房地产开发经营公司 |
05 | 00720 | 周卫东 | 34063706212 | 1 | 房屋建筑 | 潍坊市平安消防工程有限公司 |
07 | 00025 | 王永彩 | 34063706279 | 1 | 房屋建筑 | 诸城市红星建筑有限公司 |
07 | 00026 | 周树杰 | 34063706280 | 1 | 房屋建筑 | 诸城市新世建筑安装工程有限公司 |
11 | 00036 | 聂培惠 | 34063706375 | 1 | 房屋建筑 | 青州市水利建筑总公司 |
12 | 00007 | 张学民 | 34063706406 | 1 | 市政公用 | 山东寿剞第一建筑有限公司 |
12 | 00008 | 崔焱 | 34053708370 | 1 | 公路 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
13 | 00088 | 张宝东 | 34063706483 | 1 | 机电安装 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00147 | 阎更利 | 34063706534 | 1 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00169 | 张元华 | 34063706544 | 1 | 公路 | 潍坊市园林管理局 |
13 | 00236 | 孙成涛 | 34063706576 | 1 | 市政公用 | 潍发势经纬公路开发有限公司 |
13 | 00237 | 任冰英 | 34063706577 | 1 | 市政公用 | 潍坊市坊子区公路局 |
13 | 00284 | 王胜楠 | 34063706595 | 1 | 机电安装 | 山东电建三公司 |
13 | 00287 | 高其鹏 | 34053708679 | 1 | 房屋建筑 | 山东电建三公司 |
13 | 00288 | 许峻 | 34063706598 | 1 | 机电安装 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00289 | 郭文江 | 34063706599 | 1 | 机电安装 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00290 | 宋同乐 | 34063706600 | 1 | 机电安装 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00294 | 戴金铸 | 34063706604 | 1 | 装饰装修 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00295 | 王金田 | 34063706605 | 1 | 房屋建筑 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00575 | 季伟波 | 34063706781 | 1 | 公路 | 潍坊东城房地产开发有限责任公司 |
14 | 00761 | 吴钦一 | 34063706795 | 1 | 电力 | 海化建材公司 |
15 | 00053 | 盖方杰 | 34063706834 | 1 | 机电安装 | 潍坊深国投商用置业有限公司 |
13 | 00279 | 王从太 | 3474371424 | 2 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00280 | 岳喜霆 | 34063706591 | 2 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00281 | 冯治文 | 34063706592 | 2 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00296 | 倪加伟 | 34063706606 | 4 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00300 | 柳向平 | 3474371390 | 4 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00302 | 孙立杰 | 3474371417 | 4 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00309 | 董克昌 | 34053708685 | 4 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00319 | 冉令泉 | 34053708695 | 4 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00321 | 田茂学 | 34053708684 | 4 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00322 | 孙宝海 | 3474371423 | 4 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00324 | 王哲献 | 34063706620 | 4 | 电力 | 山东电建三公司 |
13 | 00325 | 高君林 | 34053708689 | 4 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00334 | 李国山 | 34063706626 | 4 | 电力 | 山东电力建设第三工程公司 |
13 | 00548 | 刘洪亮 | 34053708621 | 4 | 电力 | 潍坊供电公司 |
01 | 00751 | 钟百友 | 34053707975 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊海惠建筑有限公司 |
03 | 00628 | 王德敏 | 34053707994 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市寒亭区工程建设监理中心 |
06 | 00656 | 吴志强 | 34063706227 | 4 | 房屋建筑 | 高密星合建业有限公司 |
06 | 00658 | 仪修县 | 34063706228 | 4 | 房屋建筑 | 高密德信监理公司 |
06 | 00687 | 潘强叶 | 34053708070 | 4 | 房屋建筑 | 高密市广安第一建筑工程有限公司 |
06 | 00690 | 李刚 | 34063706256 | 4 | 房屋建筑 | 高密市广安第一建筑工程有限公司 |
06 | 00694 | 张克成 | 34053708065 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00695 | 严凤喜 | 34053708068 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00697 | 臧贻臣 | 34053708066 | 4 | 房屋建筑 | 高密市海建建筑工程有限公司 |
06 | 00702 | 曹培芳 | 34053708060 | 4 | 房屋建筑 | 高密市城建建筑有限责任公司 |
07 | 00008 | 赵杰 | 34053708097 | 4 | 房屋建筑 | 诸城外贸有限责任公司 |
07 | 00023 | 臧希运 | 34063706277 | 4 | 房屋建筑 | 诸城市红星建筑有限公司 |
07 | 00043 | 徐金龙 | 34053708103 | 4 | 房屋建筑 | 山东阳光金源置业有限责晌公司 |
07 | 00044 | 白绪芳 | 34053708111 | 4 | 房屋建筑 | 山东阳光金源置业有限责任公司 |
07 | 00047 | 王培付 | 34053708116 | 4 | 房屋建筑 | 山东阳光金源置业有限责任公司 |
07 | 00048 | 臧陆金 | 34063706290 | 4 | 房屋建筑 | 山东阳光金源置业有限责任公司 |
07 | 00070 | 钟召华 | 34053708134 | 4 | 房屋建筑 | 山东华元建设集团有限公司 |
07 | 00071 | 赵华伟 | 34053708126 | 4 | 房屋建筑 | 山东华元建设集团有限公司 |
08 | 00004 | 牛桂江 | 34053708203 | 4 | 房屋建筑 | 安丘市华安建筑公司 |
08 | 00039 | 戴桂梅 | 34053708187 | 4 | 房屋建筑 | 山东景芝建设股份有限公司 |
08 | 00045 | 张建华 | 34053708188 | 4 | 房屋建筑 | 山东景芝建设股份有限公司 |
08 | 00049 | 刘增良 | 3474371039 | 4 | 房屋建筑 | 山东景芝建设股份有限公司 |
08 | 00052 | 高贵梅 | 34053708197 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市华夏建安有限责任公司 |
08 | 00056 | 李金军 | 34053708207 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市华夏建安有限责任公司 |
08 | 00059 | 韩国强 | 34053708196 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市华夏建安有限责任公司 |
08 | 00062 | 董建英 | 34053708177 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市安城建工有限责任公司 |
08 | 00063 | 赵晓亮 | 34053708186 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市安城建工有限责任公司 |
09 | 00588 | 王肖国 | 34053708225 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐信达工程建设监理有限公司 |
09 | 00590 | 黄其峰 | 34053708224 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐信达工程建设监理有限公司 |
09 | 00610 | 王洪兴 | 34053708232 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐县第二建筑工程有限公司 |
09 | 00613 | 石志利 | 34053708231 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐县第二建筑工程有限公司 |
09 | 00614 | 宋曰华 | 34063706344 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐正方有限责任会计师事务所 |
09 | 00616 | 张春林 | 34063706346 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐县阳光建筑有限公司 |
09 | 00620 | 李亚国 | 34063706349 | 4 | 房屋建筑 | 昌乐县城建档案馆 |
10 | 00012 | 高兴国 | 34053708250 | 4 | 房屋建筑 | 山东省临朐县建筑工程公司 |
11 | 00002 | 李卫国 | 34053708305 | 4 | 房屋建筑 | 青州市朝阳建筑有限公司 |
11 | 00010 | 庄明磊 | 34053708273 | 4 | 房屋建筑 | 青州华邦建筑安装有限公司 |
11 | 00029 | 张在芹 | 34053708298 | 4 | 房屋建筑 | 青州市水利建筑总公司 |
11 | 00040 | 高菊娥 | 34053708276 | 4 | 房屋建筑 | 青州市金叶建筑安装有限公司 |
11 | 00043 | 刘国忠 | 34063706380 | 4 | 房屋建筑 | 青州市金叶建筑安装有限公司 |
11 | 00049 | 王建利 | 34053708308 | 4 | 房屋建筑 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
11 | 00056 | 贾维杰 | 34053708309 | 4 | 房屋建筑 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
12 | 00002 | 孙培成 | 34053708350 | 4 | 房屋建筑 | 寿光市房泰建筑安装有限公司 |
12 | 00011 | 甄庆祥 | 34053708366 | 4 | 房屋建筑 | 山东鸿泰建设集团有限公司 |
12 | 00053 | 陈德生 | 34063706434 | 4 | 房屋建筑 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
12 | 00076 | 徐存圣 | 34063706442 | 4 | 房屋建筑 | 寿光市房地产开发有限公司 |
12 | 00077 | 陈学秀 | 34063706443 | 4 | 房屋建筑 | 寿光市房地产开发有限公司 |
12 | 00082 | 付师信 | 34053708356 | 4 | 房屋建筑 | 山东鸿泰建设集团有限公司 |
13 | 00061 | 相有鹏 | 34053708523 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00064 | 王树生 | 3474371666 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00069 | 赵强 | 34053708502 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00074 | 张蕴宝 | 34053708499 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00075 | 房海 | 34053708514 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00080 | 孙玉武 | 34053708512 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00082 | 尹兴竹 | 34053708528 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
13 | 00346 | 李玉春 | 3474371515 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00353 | 王政 | 34053708457 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00354 | 孙连东 | 34053708643 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00376 | 刘莉 | 34063706653 | 4 | 房屋建筑 | 山东科技职业学院 |
13 | 00391 | 徐忠浩 | 34063706665 | 4 | 房屋建筑 | 青岛市胶州建设集团潍坊工程公司 |
13 | 00405 | 石涛 | 34053708464 | 4 | 房屋建筑 | 中国网通集团公司潍坊市分公司 |
13 | 00406 | 杜庆华 | 34053708744 | 4 | 房屋建筑 | 山东华安泰工程咨询有限公司 |
13 | 00420 | 李强 | 3404374290 | 4 | 房屋建筑 | 江苏南通二建集团有限公司 |
13 | 00436 | 赵新堂 | 34063706692 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊永泰置业有限公司 |
13 | 00447 | 韩素龙 | 34053708582 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊建工集团有限公司 |
13 | 00463 | 姜东方 | 34063706704 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊元泰建筑有限公司 |
13 | 00469 | 王晓通 | 34053708593 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市第二建筑工程公司 |
13 | 00478 | 王洪涛 | 3474370814 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市第四建筑工程公司 |
13 | 00479 | 杜刚 | 34063706713 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市第四建筑工程公司 |
13 | 00480 | 陈明斌 | 34063706714 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市工程建设监理公司 |
13 | 00483 | 闫丽丽 | 34063706715 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊中宇建筑工程集团有限公司 |
13 | 00484 | 张成慧 | 34053708666 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊工程建设定额办公室 |
13 | 00485 | 王同刚 | 34063706716 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊五环建设项目管理公司 |
13 | 00487 | 于汇川 | 34053708411 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊元泰建筑有限公司 |
13 | 00557 | 王峰 | 34063706770 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊三强建筑安装工程有限公司 |
13 | 00562 | 高相政 | 34053707987 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊弘丰建筑工程有限公司 |
13 | 00564 | 李景春 | 34063706773 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市奎文区光华建筑公司 |
13 | 00566 | 张祚术 | 34053708674 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市盛和物也管理有限公司 |
13 | 00576 | 邱卫民 | 34063706782 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊东城房地开发有限责任公司 |
13 | 00581 | 尹宁宁 | 3474370786 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊市奎文区建筑工程管理处 |
14 | 00763 | 孙春晓 | 34053708751 | 4 | 房屋建筑 | 山东海化建筑建材有限公司 |
15 | 00005 | 王朋 | 34063706801 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊滨城建筑安装有限公司 |
15 | 00019 | 于秀芝 | 34063706810 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊滨城建筑安装有限公司 |
15 | 00023 | 李兴才 | 34063706812 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊亚泰建筑工程有限公司 |
15 | 00024 | 王学功 | 34063706813 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊亚泰建筑工程有限公司 |
15 | 00027 | 韩雪明 | 34063706815 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊金诺科技有限公司 |
15 | 00032 | 刘元新 | 34063706820 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊高新建筑安装有限公司 |
15 | 00033 | 刘浩 | 34063706821 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊高新建筑安装有限公司 |
15 | 00058 | 李志录 | 34053708706 | 4 | 房屋建筑 | 潍坊城建筑安装有限公司 |
15 | 00063 | 王英杰 | 34053707980 | 4 | 房屋建筑 | 山东一隆建筑工程有限公司 |
03 | 00624 | 孟学 | 34063706189 | 4 | 公路 | 潍坊市寒亭区市政工程公司 |
04 | 00783 | 于廷霞 | 34053708550 | 4 | 公路 | 潍坊顺达公路工程有限公司 |
04 | 00785 | 赵丽卿 | 34053708589 | 4 | 公路 | 潍坊顺达公路工程有限公司 |
06 | 00651 | 王良昱 | 34053708046 | 4 | 公路 | 高密市交通第一工程处 |
08 | 00075 | 魏巍 | 34053708176 | 4 | 公路 | 安丘市公路工程公司 |
10 | 00001 | 王志宏 | 34053708260 | 4 | 公路 | 临朐县交通工程有限公司 |
11 | 00053 | 孙爱祥 | 34063706385 | 4 | 公路 | 青州市第一建筑工程有限公司 |
12 | 00080 | 李晓梅 | 34053708375 | 4 | 公路 | 寿光市金路交通工程有限公司 |
12 | 00083 | 马同喜 | 34053708383 | 4 | 公路 | 寿光市路局 |
12 | 00085 | 张新国 | 34053708371 | 4 | 公路 | 寿光市金路交通工程有限公司 |
13 | 00206 | 李会湘 | 34063706553 | 4 | 公路 | 潍坊市公路勘察设计院 |
13 | 00207 | 吕涛 | 34063706554 | 4 | 公路 | 潍坊市公路勘察设计院 |
13 | 00219 | 王聪慧 | 34063706560 | 4 | 公路 | 潍坊华泰路桥工程有限公司 |
13 | 00228 | 葛建波 | 3474371479 | 4 | 公路 | 潍坊市华潍公路工程监理处 |
13 | 00229 | 赵明汛 | 34063706569 | 4 | 公路 | 潍坊市华潍公路工程监理处 |
13 | 00232 | 魏桂生 | 34063706572 | 4 | 公路 | 潍坊市华潍公路工程监理处 |
13 | 00238 | 李红 | 34053708648 | 4 | 公路 | 潍坊华泰路桥工程有限公司 |
13 | 00239 | 王友涛 | 34053708647 | 4 | 公路 | 潍坊华泰路桥工程有限公司 |
13 | 00244 | 付经东 | 34053708616 | 4 | 公路 | 潍坊市公路勘察设计院 |
13 | 00245 | 李延安 | 34053708617 | 4 | 公路 | 潍坊市公路勘察设计院 |
13 | 00246 | 秦振祥 | 34053708566 | 4 | 公路 | 潍坊市华潍公路工程监理处 |
13 | 00247 | 牟旺 | 34053708567 | 4 | 公路 | 潍坊市华潍公路工程监理处 |
13 | 00257 | 周召伟 | 34053708016 | 4 | 公路 | 山东高速集团坊子管理处 |
13 | 00259 | 于光祥 | 34063706581 | 4 | 公路 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 |
13 | 00264 | 魏道凯 | 34053708415 | 4 | 公路 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 |
13 | 00267 | 张杰 | 34063706586 | 4 | 公路 | 潍坊市路通公路工程有限公司 |
13 | 00276 | 季洪涛 | 3474371535 | 4 | 公路 | 潍坊市路通公路工程有限公司 |
05 | 00725 | 刘成武 | 34063706215 | 4 | 机电安装 | 潍坊市平安消防工程有限公司 |
07 | 00051 | 张晓丽 | 34053708153 | 4 | 机电安装 | 山东阳光金源置业有限责任公司 |
13 | 00087 | 祝金福 | 34053708540 | 4 | 机电安装 | 潍坊昌大建设集团有限公司 |
14 | 00757 | 杨立国 | 34063706791 | 4 | 机电安装 | 潍坊茂源建材有限公司 |
14 | 00772 | 王伟臣 | 34053708757 | 4 | 机电安装 | 山东海化潍坊庆丰设备工程公司 |
15 | 00057 | 王国明 | 34053708793 | 4 | 机电安装 | 潍坊滨城筑安装有限公司 |
06 | 00707 | 侯希勇 | 34053708041 | 4 | 市政公用 | 高密市市政工程处 |
07 | 00033 | 管慧泉 | 34053708155 | 4 | 市政公用 | 山东省诸城市国有资产经营总公司 |
08 | 00087 | 殷常侠 | 34063706330 | 4 | 市政公用 | 安丘市市政工程公司 |
13 | 00164 | 王兆银 | 34053708715 | 4 | 市政公用 | 潍坊港华燃气 |
13 | 00166 | 张安武 | 34053708724 | 4 | 市政公用 | 潍坊港华燃气有限公司 |
13 | 00174 | 庞军华 | 34053708614 | 4 | 市政公用 | 潍坊市市政工程养护管理处 |
13 | 00348 | 孙凤丽 | 3474370750 | 4 | 市政公用 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00418 | 张波 | 34053708474 | 4 | 市政公用 | 山东四方安装工程公司潍坊分公司 |
13 | 00499 | 轩建国 | 34063706726 | 4 | 市政公用 | 潍坊市北海市政工程监理有限公司 |
13 | 00506 | 刘连光 | 34053708669 | 4 | 市政公用 | 潍坊市北海市政工程建设监理公司 |
13 | 00507 | 沈洪堂 | 3474371301 | 4 | 市政公用 | 潍坊市市政工程有限公司 |
11 | 00026 | 于桂兰 | 34053708287 | 4 | 水利水电 | 青州市水利建筑总公司 |
11 | 00027 | 王金和 | 34053708295 | 4 | 水利水电 | 青州市水利建筑总公司 |
11 | 00028 | 肖玉东 | 34053708284 | 4 | 水利水电 | 青州市水利建筑总公司 |
11 | 00030 | 张立凤 | 34053708292 | 4 | 水利水电 | 青州市水利建筑总公司 |
12 | 00020 | 马建强 | 34063706412 | 4 | 水利水电 | 山东省引黄济青工程寿光管理处 |
13 | 00111 | 王传柱 | 34053708407 | 4 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00129 | 张效元 | 34063706516 | 4 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00143 | 王新书 | 34063706530 | 4 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00144 | 赵柴荣 | 34063706531 | 4 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00146 | 周忠臣 | 34063706533 | 4 | 水利水电 | 山东浩博水利建设有限公司 |
13 | 00435 | 许传志 | 34063706691 | 4 | 水利水电 | 潍坊市城区供水处 |
13 | 00357 | 倪京升 | 34053708608 | 4 | 通讯与广电 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00358 | 王文军 | 34053708607 | 4 | 通讯与广电 | 潍坊市人才服务中心代管 |
13 | 00573 | 关效水 | 34053708676 | 4 | 通讯与广电 | 山东万博科技潍坊分公司 |
01 | 00749 | 毕有亮 | 34053707972 | 4 | 装饰装修 | 潍坊市潍城区房地产开发经营公司 |
15 | 00040 | 张启永 | 34063706827 | 4 | 装饰装修 | 潍坊通海型材有限公司 |
15 | 00049 | 王梅 | 34053708737 | 4 | 装饰装修 | 潍坊通海型材有限公司 |
二○○七年五月十五日