[黄冈市]2006监理工程师考试成绩公布(一)
监理工程师科目名称 满分 合格标准
工程建设监理基本理论与相关法规 110 66
工程建设合同管理 110 66
工程建设质量、投资、进度控制 160 96
工程建设监理案例分析 120 72
报名序号 姓名 档案号 理论 三控制 合同 案例
0001 曾志平 2106422281 27 43 0 0
0002 曾小兵 2106422280 78 96 60 73
0003 何贵明 2106422279 56 58 39 68
0004 曾凡平 2106422278 58 75 44 66
0005 胡卫国 2106422277 60 90 51 64
0006 薛继英 2106422276 73 83 52 69
0007 王佳华 2106422275 -1 -1 -1 -1
0008 董家峰 2106422274 57 66 42 49
0009 姚海刚 2106422273 -1 -1 -1 -1
0010 杨新朝 2106422272 74 102 65 92
0011 郑立 2106422271 61 81 47 73
0012 盘贵清 2106422270 48 70 31 34
0013 王世泽 2106422269 65 81 64 78
0014 李海舟 2106422268 62 77 46 66
0015 胡林 2106422267 39 53 50 47
0016 张洪辉 2106422266 82 117 61 82
0017 付金刚 2106422265 47 63 49 50
0018 喻迪 2106422264 31 49 34 7
0019 张卡 2106422263 36 48 23 25
0020 龙元武 2106422262 73 0 41 0
0021 凡萍 2106422261 33 58 49 49
0022 王玲 2106422260 38 63 41 32
0023 孙志芳 2106422259 36 64 59 23
0024 刘贵 2106422258 31 52 -1 -1
0025 李小鹏 2106422257 -1 -1 -1 -1
0026 杨细桥 2106422256 45 60 38 28
0027 王志华 2106422255 58 0 41 0
0028 周永 2106422254 95 131 90 91
0029 郑亚和 2106422253 23 38 24 17
0030 刘振华 2106422252 81 107 71 88
0031 王利军 2106422251 85 120 69 87
0032 周开银 2106422250 41 71 43 44
0033 贾海英 2106422249 42 43 56 30
0034 刘浩 2106422248 68 77 51 50
0035 程绍佳 2106422247 34 52 49 70
0036 杨轶 2106422246 42 96 66 88
0037 罗先东 2106422245 24 62 32 33
0038 罗海东 2106422244 37 66 44 48
0039 熊未平 2106422243 32 99 65 61
0040 叶丰收 2106422242 62 74 38 48
0041 毛国柱 2106422241 40 70 44 47
0042 祁惠敏 2106422240 87 87 60 61
0043 杨道江 2106422239 -1 -1 -1 -1
0044 余志豪 2106422238 73 106 57 68
0045 汪志丹 2106422237 29 -1 -1 -1
0046 秦志华 2106422236 40 52 -1 -1
0047 易群 2106422235 40 76 54 -1
0048 汪强 2106422234 48 65 44 44
0049 尹学锋 2106422233 50 81 47 65
0050 陈志勇 2106422232 71 60 36 0
0051 王天杰 2106422231 28 52 28 -1
0052 杨晓丽 2106422230 -1 -1 -1 -1
0053 胡建国 2106422229 71 70 54 64
0054 梁正明 2106422228 42 54 48 -1
0055 陈光忠 2106422227 40 54 51 34
0056 李岩松 2106422226 75 100 63 68
0057 王卫国 2106422225 48 80 46 65
0058 黄江波 2106422224 75 79 63 68
0059 陈少兵 2106422223 77 89 65 69
0060 胡德华 2106422222 86 118 75 75
0061 马建刚 2106422221 37 56 34 38
0062 李保元 2106422220 45 46 43 44
0063 徐利明 2106422219 36 69 44 45
0064 方伟 2106422218 35 42 29 25
0065 邵建斌 2104422744 62 82 67 0
0066 徐向华 2106422217 80 105 77 69
0067 张建国 2106422216 63 84 58 67
0068 夏景阳 2106422215 66 71 56 64
0069 尹国俊 2106422214 -1 -1 -1 -1
0070 徐建 2106422213 46 61 50 53
0071 周求文 2106422212 44 58 38 43
0072 杨新意 2106422211 56 76 48 76
0073 管钰凤 2106422210 75 95 55 80
0074 吴智达 2106422209 69 97 61 74
0075 李宇奇 2106422208 77 117 72 83
0076 陈凯 2106422207 61 75 46 -1
0077 王良平 2106422206 44 77 48 72
0078 张东升 2106422205 35 66 30 39
0079 黄正东 2106422204 -1 -1 -1 -1
0080 张静 2106422203 -1 -1 -1 -1
0081 胡云 2106422202 33 63 27 16
0082 黄卫勤 2106422201 47 63 32 51
0083 王红兵 2106422200 -1 -1 -1 -1
0084 胡德胜 2106422075 -1 -1 -1 -1
0085 段国荣 2106422076 73 90 57 73
0086 胡顺自 2106422077 70 80 47 54
0087 黄敏杰 2106422078 72 94 75 76
0088 刘烽 2106422079 55 52 32 -1
0089 桂育东 2106422080 48 50 40 -1
0090 刘长青 2106422081 49 60 38 55
0091 陈昌士 2106422082 89 117 80 69
0092 徐刚 2106422083 80 96 58 86
0093 吴炯 2106422084 -1 -1 -1 -1
0094 胡珍 2106422199 71 78 54 51
0095 商一中 2106422198 86 90 56 75
0096 王国强 2106422197 89 117 71 82
0097 汪丽 2106422196 48 48 70 33
0098 田彬 2106422195 56 77 48 57
0099 周秋平 2106422194 32 42 44 27
0100 魏美英 2106422193 19 62 40 30
0101 陈小华 2106422192 69 0 54 0
0102 陈文斌 2106422191 49 98 43 50
0103 库险峰 2106422190 35 58 39 -1
0104 王文绪 2106422189 65 -1 51 0
0105 李文兵 2106422188 -1 -1 -1 -1
0106 彭庆 2106422187 36 48 41 40
0107 郑景元 2104421532 73 68 53 66
0108 况海舟 2106422186 -2 -2 -2 -2
0109 邓小兵 2106422185 51 72 -1 -1
0110 李道燕 2106422184 15 30 18 19
0111 胡大斗 2106422183 63 85 56 61
0112 徐科新 2106422182 32 78 33 34
0113 谷江锁 2106422181 64 78 50 64
0114 朱春良 2106422180 -1 -1 -1 -1
0115 岳文志 2106422179 -2 -2 -2 -2
0116 彭久红 2106422178 67 89 48 76
0117 秦宏山 2106422177 -1 -1 -1 -1
0118 贾新三 2106422176 86 121 83 86
0119 张俊军 2106422175 75 97 77 79
0120 李云中 2106422174 91 123 80 83
0121 熊火焰 2106422173 87 117 77 65
0122 施峰涛 2105422609 30 83 45 31
0123 陈鑫 2104422746 -1 -1 -1 -1
0124 周健 2105422593 39 72 32 59
0125 周艳红 2105422572 -1 -1 -1 -1
0126 龚建平 422100072 35 0 67 63
0127 田小勇 2105422595 37 74 49 54
0128 秦宏伟 2105422569 0 70 55 45
0129 熊志峰 2105422601 42 88 61 0
0130 胡钢 422100046 67 106 68 73
0131 梅金芳 2104422767 -1 -1 -1 -1
0132 谢开容 2105422536 75 97 66 0
0133 林锦富 2105422543 0 98 56 64
0134 张服国 2105422564 45 69 39 40
0135 王解军 2105422597 39 65 57 54
0136 陈明亮 2105422612 0 81 0 0
0137 段美生 422100008 0 94 0 0
0138 王雄飞 2104422669 -1 -1 -1 -1
0139 秦正东 2105422678 43 59 39 50
0140 董金莲 2104422725 0 109 53 79
0141 邹利松 2105422538 0 112 66 76
0142 裴勇兵 2104422718 0 0 80 72
0143 高锡满 2104422724 -1 -1 -1 -1
0144 余大松 2105422547 0 134 0 0
0145 王迎洲 2105422545 0 78 0 53
0146 宋海峰 2105422606 68 0 53 0
0147 付耀明 422100069 50 64 37 0
0148 毕宏城 2105422577 0 -1 -1 -1
0149 张汉桥 2105422567 44 75 51 55
0150 程小龙 2105422611 62 98 54 74
0151 张广怀 2104422603 0 107 71 0
0152 王晓东 2105422573 67 74 49 75
0153 吴季春 2105422605 33 58 43 -1
0154 刘汉拾 2105422603 62 99 42 72
0155 潘兵兵 2105422532 66 82 55 57
0156 谭亦灏 2105422533 49 80 57 72
0157 田鸿远 422100131 82 116 0 70
0158 张征 2105422608 36 61 52 0
0159 南春峰 2105422541 56 89 57 0
0160 余斌 2105422575 0 76 51 67
0161 李林 422100100 0 128 0 0
0162 王智彬 2105422604 72 103 66 68
0163 杜学兵 2105422542 72 94 48 0
0164 李力 2105422591 52 65 45 62
0165 张亮 2105422574 63 48 24 36
0166 李权明 2104422768 55 54 47 64
0167 刘彬 422100073 0 0 85 0
0168 周贵树 2104422703 0 119 0 0
0169 袁斌 2105422525 0 111 0 61
0170 汪波 2104422704 0 95 85 0
0171 黎新军 2104422707 74 87 58 74
0172 梅真良 2105422526 -1 -1 -1 -1
0173 徐伟 2105422552 0 0 80 0
0174 王芳 2104422769 83 111 74 0
0175 杨正华 2105422530 0 96 56 62
报考指南
报 名 时 间
预计3月起
大纲 / 教材
预计1月陆续公布
准考证打印
考前10日至一周内
考 试 时 间
预计5月中旬
考 试 成 绩
考后2个月左右
合格证领取
考后3个月左右
阅读排行
关注更多
立即扫码添加学习顾问
报考指导
考情速递
备考计划
帮你选课