关于换领《土地估价师资格证书》的通知
各换证土地估价师:
省协会已于8月9日收到2009年度换发的土地估价师资格证书,名单见附件。请各换证土地估价师携带旧证前来换领,往年已经换证但尚未领取的请于本次一并换领,工本费40元/本。若委托他人领取,请同时提供书面委托书,遗失旧证的请提供登报的遗失声明。
特此通知!
附件:2009年度换证人员名单
广东省土地估价师协会
二O一O年八月九日
2009年度换证人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 资格证书号 |
1 | 刘峰 | 男 | 东莞市置立地产估价有限公司 | 93140100 |
2 | 黄俊锋 | 男 | 惠州市国土资源局大亚湾区分局 | 93190040 |
3 | 叶持平 | 男 | 个人 | 93190045 |
4 | 姚宏光 | 男 | 珠海市国土资源局 | 93190052 |
5 | 白艺夫 | 男 | 湛江市国土资源局 | 93190062 |
6 | 梁康发 | 男 | 湛江市遂溪县国土资源局 | 93190063 |
7 | 何遵龙 | 男 | 珠海仁合土地房地产评估有限公司 | 93190084 |
8 | 李志康 | 男 | 珠海仁合土地房地产评估有限公司 | 93240011 |
9 | 马德全 | 男 | 深圳市文集土地与房地产评估经纪有限公司 | 93330027 |
10 | 李胜学 | 男 | 广州城建开发伟城实业有限公司 | 93330029 |
11 | 王春晓 | 女 | 汕头市土地房产评估事务所 | 94100014 |
12 | 黄伟 | 男 | 北京师范大学珠海分校不动产学院 | 94190001 |
13 | 梁成 | 男 | 广东金兰德房地产评估咨询有限公司 | 94190018 |
14 | 何兴喜 | 男 | 广东省高州市国土资源局 | 94190030 |
15 | 黄仲明 | 男 | 个人 | 94190037 |
16 | 文红 | 女 | 广州市国土资源和房屋管理局 | 94190054 |
17 | 潘联民 | 男 | 湛江市土地储备中心 | 94190060 |
18 | 苏慧 | 女 | 湛江市国土资源局 | 94190065 |
19 | 王汉得 | 男 | 汕头市澄海区国土资源局 | 94190067 |
20 | 彭武晓 | 男 | 陆河县国土资源局 | 94190080 |
21 | 陈电波 | 男 | 惠州大亚湾住房和规划建设局 | 94190087 |
22 | 林添花 | 女 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 94190089 |
23 | 陈传艺 | 男 | 湛江市国土资源局 | 96190009 |
24 | 郑激流 | 男 | 湛江市国土资源局 | 96190014 |
25 | 沈瑞轩 | 男 | 广州番诚房地产及土地评估有限公司 | 96190046 |
26 | 黄强 | 男 | 广东省高州市国土资源局 | 96190062 |
27 | 张华放 | 女 | 珠海仁合土地房地产评估有限公司 | 96190066 |
28 | 林俊敬 | 男 | 揭阳市国土资源局 | 96190074 |
29 | 卢国超 | 男 | 江门市天顺土地房地产评估有限公司 | 96190080 |
30 | 劳劲 | 男 | 湛江市国土资源局 | 96190083 |
31 | 严章波 | 男 | 深圳市平易土地房地产评估有限公司 | 96190085 |
32 | 左任飞 | 女 | 江门市中恒土地评估有限公司 | 96190104 |
33 | 凌奕婵 | 女 | 湛江市国土资源局 | 96190108 |
34 | 侯庭秀 | 男 | 江门市天顺土地房地产评估有限公司 | 96190116 |
35 | 蔡伟国 | 男 | 湛江市遂溪县国土资源局 | 96190119 |
36 | 周赞军 | 男 | 珠海诚铭土地房地产评估有限公司 | 96190127 |
37 | 庄严 | 男 | 湛江市国土资源局 | 96190131 |
38 | 余扬科 | 男 | 梅州市国土资源交易中心 | 96190142 |
39 | 朱自伟 | 男 | 阳西县国土资源局 | 96190148 |
40 | 刘国栋 | 男 | 深圳市世鹏房地产土地评估有限公司 | 98140010 |
41 | 张金炜 | 男 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 98180123 |
42 | 朱建权 | 男 | 深圳市鹏盛房地产土地评估有限公司 | 98190004 |
43 | 陈卓光 | 男 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 98190005 |
44 | 刘建华 | 男 | 广州市番禺区房地产评估管理所 | 98190014 |
45 | 陈耿瑶 | 男 | 梅州地源土地评估有限公司 | 98190022 |
46 | 麦健文 | 男 | 清新中永恒土地和房地产评估事务所 | 98190062 |
47 | 王汝琴 | 女 | 珠海仁合土地房地产评估有限公司 | 98190071 |
48 | 陈继祥 | 男 | 广东省测绘产品质量监督检验中心 | 98190076 |
49 | 林少芒 | 男 | 汕头市澄海区国土资源局 | 98190083 |
50 | 冯家述 | 男 | 茂名市国土资源局茂港分局 | 98190115 |
51 | 梁海明 | 男 | 湛江市国土资源局 | 98190126 |
52 | 陈仕观 | 男 | 惠州市国土资源局大亚湾区分局 | 98190130 |
53 | 钱莉蓉 | 女 | 个人 | 98190147 |
54 | 吴敏虹 | 女 | 汕头市土地房产评估事务所 | 98190157 |
55 | 谭洁兰 | 女 | 佛山市住房公积金管理中心高明管理部 | 98190170 |
56 | 陈邵萍 | 女 | 个人 | 98190180 |
57 | 曾旭青 | 男 | 五华县地价所 | 98190182 |
58 | 马少祥 | 男 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 98190200 |
59 | 郑琳 | 女 | 湛江市国土资源局 | 98190235 |
60 | 张文峰 | 男 | 广州市花都区土地开发储备中心 | 98190266 |
61 | 林培杰 | 男 | 珠海天赋土地房地产评估咨询有限公司 | 98190281 |
62 | 周维兴 | 男 | 佛山市国土资源局高明分局 | 98190304 |
63 | 梁海讯 | 男 | 湛江市遂溪县国土资源局 | 98190305 |
64 | 尧德明 | 男 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 98210022 |
65 | 徐净 | 女 | 广东羊城资产评估与土地房地产估价有限公司 | 98220109 |
66 | 何建忠 | 男 | 东莞市正量资产评估有限公司 | 2000440058 |
67 | 李东杰 | 男 | 东莞市方圆土地房地产评估有限公司 | 2000440074 |
68 | 蒋道平 | 男 | 珠海市国土资源局金湾分局 | 2000440157 |
69 | 黄亮雄 | 男 | 珠海市土地储备发展中心斗门分中心 | 2000440216 |
70 | 曾冬 | 男 | 湛江市遂溪县国土资源局 | 2000440259 |
71 | 谢永春 | 男 | 珠海市国土资源局香洲分局 | 2000440269 |
72 | 叶伟青 | 男 | 个人 | 2000440363 |
73 | 刘卫 | 男 | 广州增城市规划局 | 2000440383 |
74 | 谢舜辉 | 男 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 2000440435 |
75 | 李汉良 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2002120018 |
76 | 周飞 | 男 | 广东海洋大学 | 2002420038 |
77 | 杨杰 | 女 | 广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司 | 2002440025 |
78 | 孙如斌 | 男 | 惠州市欣业土地房地产评估有限公司 | 2002440097 |
79 | 张柱 | 女 | 湛江市国土资源局 | 2002440109 |
80 | 黄凌云 | 女 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 2002440118 |
81 | 姚晓辉 | 男 | 广州番诚房地产及土地评估有限公司 | 2002440152 |
82 | 沈小平 | 男 | 清远市国土资源局 | 2002440188 |
83 | 范文华 | 男 | 清新中永恒土地和房地产评估事务所 | 2002440206 |
84 | 李克华 | 男 | 佛山市鸿正土地评估有限公司 | 2002440216 |
85 | 梁微粒 | 男 | 江门市经华土地及房地产评估有限公司 | 2002440242 |
86 | 麦德威 | 男 | 鹤山市鹤城镇政府 | 2002440286 |
87 | 陈彦宁 | 男 | 广东南粤房地产与土地评估有限公司 | 2002440296 |
88 | 宋杰灵 | 男 | 个人 | 2002440303 |
89 | 郭明银 | 男 | 河源市致诚土地房地产评估有限公司 | 2002440321 |
90 | 张中斌 | 男 | 梅县大埔县国土资源局 | 2002440331 |
91 | 陈琦 | 男 | 广州市国土资源和房屋管理局海珠区分局 | 2002440333 |
92 | 李湘 | 女 | 深圳市友达康土地房地产评估顾问有限公司 | 2004310079 |
93 | 李冬梅 | 女 | 深圳市平易土地房地产评估有限公司 | 2004340095 |
94 | 姚卫东 | 男 | 肇庆万联房地产土地评估有限公司 | 2004360157 |
95 | 漆进利 | 女 | 清远国衡土地评估咨询有限公司 | 2004420021 |
96 | 喻燕 | 女 | 广州番诚房地产及土地评估有限公司 | 2004420077 |
97 | 隗晶月 | 女 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 2004420180 |
98 | 林小莹 | 女 | 深圳市麦科瑞地理信息技术有限公司 | 2004420189 |
99 | 李霞 | 女 | 深圳市国潼联土地房地产评估有限公司 | 2004430009 |
100 | 潘海 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2004430041 |
101 | 洪梅生 | 男 | 珠海德律土地资产评估有限公司 | 2004440004 |
102 | 朱燕颜 | 女 | 惠州市粤惠不动产评估咨询有限公司 | 2004440010 |
103 | 叶君 | 女 | 中山市置信土地房地产估价有限公司 | 2004440014 |
104 | 余来长 | 男 | 个人 | 2004440045 |
105 | 邓锦生 | 男 | 佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司 | 2004440047 |
106 | 邹秀娇 | 女 | 梅州地源土地评估有限公司 | 2004440051 |
107 | 赵子英 | 女 | 湛江市中正土地房地产估价有限公司 | 2004440060 |
108 | 査俊洁 | 女 | 东莞市平安地产估计有限公司 | 2004440061 |
109 | 林展鹏 | 男 | 佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司 | 2004440065 |
110 | 徐定辉 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2004440068 |
111 | 曹旭明 | 男 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | 2004440072 |
112 | 罗斌 | 男 | 惠州市广信不动产评估有限公司 | 2004440074 |
113 | 李光明 | 男 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2004440093 |
114 | 邱远东 | 男 | 珠海市国土资源局香洲分局 | 2004440096 |
115 | 张世发 | 男 | 湛江市中正土地房地产估价有限公司 | 2004440098 |
116 | 王岚 | 女 | 东莞市恒信土地房地产评估有限公司 | 2004440101 |
117 | 文国龙 | 男 | 佛山市贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 2004440103 |
118 | 卢启佳 | 男 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2004440112 |
119 | 张小专 | 男 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2004440141 |
120 | 吴翀 | 女 | 佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司 | 2004440151 |
121 | 陈全培 | 男 | 清新中永恒土地和房地产评估事务所 | 2004440154 |
122 | 陈志峰 | 男 | 佛山市南兴宇房地产与土地评估有限公司 | 2004440158 |
123 | 李保卫 | 男 | 佛山永德土地资产评估有限公司 | 2004440162 |
124 | 钟敏 | 男 | 河源市致诚土地房地产评估有限公司 | 2004440164 |
125 | 陈良春 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2004440172 |
126 | 胡惠琴 | 女 | 清新中永恒土地和房地产评估事务所 | 2004440178 |
127 | 郑婷 | 女 | 江门市中恒土地评估有限公司 | 2004440180 |
128 | 潘千里 | 男 | 个人 | 2004440182 |
129 | 黄荣华 | 男 | 深圳市儒骏辉土地房地产评估有限公司 | 2004440200 |
130 | 李达文 | 男 | 江门市中坤资产评估土地房地产估价有限公司 | 2004440210 |
131 | 张雪霏 | 女 | 广州中天衡房地产与土地评估有限公司 | 2004440211 |
132 | 严红海 | 男 | 珠海德律土地资产评估有限公司 | 2004440219 |
133 | 罗松源 | 男 | 肇庆市衡达房地产与土地评估有限公司 | 2004440228 |
134 | 关叶然 | 男 | 珠海正拓土地房地产评估有限公司 | 2004440231 |
135 | 罗红文 | 男 | 阳西市兴华土地评估有限公司 | 2004440232 |
136 | 余博越 | 男 | 惠州市广信不动产评估有限公司 | 2004440236 |
137 | 梁华珠 | 女 | 湛江市中正土地房地产估价有限公司 | 2004440251 |
138 | 朱宇洁 | 女 | 中山市正大土地房地产估价有限公司 | 2004440252 |
139 | 谢劲松 | 男 | 北京中锋资产评估有限公司 | 2004440263 |
140 | 王秀君 | 男 | 佛山永德土地资产评估有限公司 | 2004440264 |
141 | 张增强 | 男 | 河源市致诚土地房地产评估有限公司 | 2004440272 |
142 | 郑燕丹 | 女 | 汕头市瑞基土地房地产估价有限公司 | 2004440275 |
143 | 陈立群 | 女 | 江门市中望德恒土地评估有限责任公司 | 2004440277 |
144 | 陈乐生 | 男 | 佛山市天翔土地评估有限公司 | 2004440278 |
145 | 梁伟 | 男 | 湛江市土地储备中心 | 2004440284 |
146 | 梁木兰 | 女 | 湛江市中正土地房地产估价有限公司 | 2004440297 |
147 | 曾国胜 | 男 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 2004440304 |
148 | 张任易 | 男 | 广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 2004440324 |
149 | 张丽涛 | 女 | 广东鑫光土地房地产资产评估咨询有限公司 | 2004440340 |
150 | 王翠 | 女 | 广东佳明土地房地产评估咨询有限公司 | 2004440363 |
151 | 成云峰 | 男 | 韶关市恒正土地评估有公司 | 2004440365 |
152 | 彭丽冰 | 女 | 惠州市大亚湾国源地产评估有限公司 | 2004440374 |
153 | 谢丽萍 | 女 | 东莞市平安地产估计有限公司 | 2004440375 |
154 | 文联红 | 男 | 中山市正大土地房地产估价有限公司 | 2004510189 |
155 | 汤娟 | 女 | 深圳市规划和国土资源委员会光明管理局 | 2004610022 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、联系方式:010-82326699 / 400 810 5999。