2010-01-29 11:30 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
关于2010年第一批环境影响评价工程师职业资格登记审查结果的公示
根据《环境影响评价工程师职业资格登记管理暂行办法》等有关规定,我部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室对2010年第一批环境影响评价工程师相关登记申请材料进行了审查,拟准予陆少锋等107人登记、蔡新华等60人变更登记、朱余等411人再次登记;拟对安志民等18人予以注销登记。为保证环境影响评价工程师登记工作的公开、公平、公正,现将上述人员名单予以公示。公示期为2010年1月26日-2010年1月30日。
登记管理办公室已在中国环境影响评价网(www.china-eia.com)开通“环境影响评价工程师职业资格登记办理情况查询系统”,申请办理职业资格登记的人员可通过该系统查询办理情况。
联系电话:010-51095498
通讯地址:北京安外大羊坊8号环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室(100012)
联系人:赵瑞霞
附件:
1、拟准予环境影响评价工程师职业资格首次登记人员名单
序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 登记类别 | 职业资格证书编号 |
1 | 陆少锋 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0008556 |
2 | 郑斐 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | 0009154 |
3 | 邢飞 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | 0008555 |
4 | 陈亚林 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0004410 |
5 | 胡玉洁 | 北京国之光环境工程有限责任公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0008320 |
6 | 薛远洋 | 北京华路达环保工程有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009455 |
7 | 李国金 | 北京华路达环保工程有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009652 |
8 | 李雪云 | 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0009596 |
9 | 王宝奇 | 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0009605 |
10 | 李韧 | 北京矿冶研究总院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009418 |
11 | 章鸿 | 长沙环境保护职业技术学院 | 采掘类环境影响评价 | 0009920 |
12 | 苏维 | 成都市生态环境研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009739 |
13 | 薛晓丹 | 大连市环境保护有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009834 |
14 | 潘爽 | 大连市环境保护有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009836 |
15 | 王凤佳 | 大连市环境保护有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009833 |
16 | 邓朝国 | 防城港市环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009579 |
17 | 孙剑英 | 福建高科环保研究院有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0007087 |
18 | 张云峰 | 福建高科环保研究院有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0008587 |
19 | 邱宇 | 福建省环境科学研究院 | 农林水利类环境影响评价 | 0009508 |
20 | 李东云 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0008591 |
21 | 高显才 | 抚顺市环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008384 |
22 | 王德明 | 抚顺市环境科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009871 |
23 | 王玉英 | 抚顺市环境科学研究院 | 交通运输类环境影响评价 | 0009780 |
24 | 王清川 | 抚顺市环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009868 |
25 | 金永民 | 抚顺市环境科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009190 |
26 | 陈婷 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009275 |
27 | 夏远芬 | 国电环境保护研究院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 0009684 |
28 | 赵广孺 | 海南环境科技经济发展公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0002976 |
29 | 江澜 | 邯郸市环境保护研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008306 |
30 | 王宇峰 | 杭州博盛环保科技有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0008513 |
31 | 张宝军 | 河北博鳌项目管理有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0006380 |
32 | 许丹妮 | 黑龙江省环境保护科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009866 |
33 | 苏峰 | 湖南省国际工程咨询中心 | 交通运输类环境影响评价 | 0009924 |
34 | 刘剑 | 湖南省环保局环境工程评估中心 | 竣工环境保护验收调查 | 0005496 |
35 | 刘玉荣 | 葫芦岛市环境保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009846 |
36 | 冯淑霞 | 吉林省兴环环境技术服务有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009660 |
37 | 于丽华 | 济宁富美环境研究设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009352 |
38 | 张艳波 | 济宁富美环境研究设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 0008684 |
39 | 季鸿 | 江苏久力环境工程有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009692 |
40 | 徐缇 | 江苏省工程咨询中心 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009679 |
41 | 吴剑 | 江苏省环境科学研究院 | 农林水利类环境影响评价 | 0009672 |
42 | 柏立森 | 江苏省环境科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009668 |
43 | 张梅玲 | 江苏圣泰环境事务有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0007776 |
44 | 周玲玲 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009529 |
45 | 汪大发 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009681 |
46 | 林凤友 | 内蒙古水利水电勘测设计院 | 农林水利类环境影响评价 | 0009465 |
47 | 陈志国 | 南京博环环保有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009691 |
48 | 郁金国 | 南京博环环保有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009687 |
49 | 时亚楼 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009685 |
50 | 陆友红 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009690 |
51 | 林锋 | 南京智方环保工程有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0008432 |
52 | 陆海兵 | 南通市环境科学研究所 | 建材火电类环境影响评价 | 0009708 |
53 | 杨立成 | 南通市环境科学研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009707 |
54 | 陆炜 | 南通市环境科学研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009710 |
55 | 陈燕 | 宁夏环境科学设计研究院(有限公司) | 冶金机电类环境影响评价 | 0008950 |
56 | 樊韬 | 宁夏环境科学设计研究院(有限公司) | 化工石化医药类环境影响评价 | 0008954 |
57 | 马玉林 | 青海省环境科学研究设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009643 |
58 | 赖付标 | 清远市环境工程设计研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009566 |
59 | 谢慧 | 山东农业大学 | 农林水利类环境影响评价 | 0009544 |
60 | 李栋 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 交通运输类环境影响评价 | 0009514 |
61 | 岳兴玲 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009516 |
62 | 张鹏 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009515 |
63 | 刘明 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009517 |
64 | 贾洪玉 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 环境影响技术评估 | 0005768 |
65 | 张继才 | 山东省冶金设计院有限责任公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009511 |
66 | 毕军刚 | 山西清源环境工程技术咨询有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009362 |
67 | 赵世芬 | 山西省环境科学研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 0008987 |
68 | 王瑶 | 陕西科荣环保工程有限责任公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009640 |
69 | 字春霞 | 上海化工研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009048 |
70 | 宋琴 | 上海闵行环保开发实业有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009483 |
71 | 郭飞 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | 0009486 |
72 | 蒋荣华 | 韶关市环境保护科学技术研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0008803 |
73 | 仓恒瑾 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 0009553 |
74 | 王蕊 | 沈阳环境科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 0009831 |
75 | 胡赟 | 沈阳环境科学研究院 | 农林水利类环境影响评价 | 0009830 |
76 | 佟德峰 | 双鸭山市环境保护科学技术研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0008395 |
77 | 李亚焕 | 铁岭市环境保护科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009844 |
78 | 王爽 | 铁岭市环境保护科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | 0009845 |
79 | 沈嘉杰 | 无锡市环境科学研究所 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009698 |
80 | 周娟 | 无锡市环境科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009696 |
81 | 邱雁辉 | 无锡市环境科学研究所 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009693 |
82 | 吕燕青 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009695 |
83 | 张程 | 西安地质矿产研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009622 |
84 | 蒋学彬 | 西藏国策环保工程有限公司 | 农林水利类环境影响评价 | 0007570 |
85 | 肖洪彬 | 西藏国策环保工程有限公司 | 农林水利类环境影响评价 | 0009975 |
86 | 乞永盛 | 邢台市环境保护研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009388 |
87 | 朱开贞 | 徐州市工程咨询中心 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009699 |
88 | 师伟 | 徐州市工程咨询中心 | 社会区域类环境影响评价 | 0009625 |
89 | 栾少兵 | 徐州市工程咨询中心 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009669 |
90 | 陈洁 | 盐城市环境保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 0009716 |
91 | 戴巧云 | 盐城市环境保护科学研究所 | 交通运输类环境影响评价 | 0009717 |
92 | 陈洁 | 云南省环境科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009608 |
93 | 浦恩远 | 云南省设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 0007887 |
94 | 张建勇 | 浙江东天虹环保工程有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009890 |
95 | 徐灏 | 浙江商达环保有限公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009912 |
96 | 朱科峰 | 浙江省工业环保设计研究院 | 建材火电类环境影响评价 | 0009913 |
97 | 顾欣欣 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009902 |
98 | 范海青 | 浙江冶金环境保护设计研究有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 0009904 |
99 | 郁建锋 | 浙江冶金环境保护设计研究有限公司 | 建材火电类环境影响评价 | 0009903 |
100 | 张应战 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 建材火电类环境影响评价 | 0005698 |
101 | 白利平 | 中国环境科学研究院 | 化工石化医药类环境影响评价 | 0009115 |
102 | 李曜 | 中国科学院生态环境研究中心 | 农林水利类环境影响评价 | 0009439 |
103 | 孙翠菊 | 中环联(北京)环境保护有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 0009437 |
104 | 张紫平 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 一般项目环境影响报告表 | 0009778 |
105 | 李俊伟 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009629 |
106 | 秦杨 | 中石油东北炼化工程有限公司 | 采掘类环境影响评价 | 0009655 |
107 | 陈瑶 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 冶金机电类环境影响评价 | 0009926 |
2、拟准予环境影响评价工程师职业资格变更登记人员名单
序号 | 姓名 | 变更事项 | 职业资格证书编号 | 变更前登记情况 | 变更后登记情况 | 备注 | |||
登记单位 | 登记类别 | 登记证编号 | 登记单位 | 登记类别 | |||||
1 | 蔡新华 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002612 | 青州市方元环境保护科研所 | —— | B24410010400 | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 | —— | |
2 | 杨振宇 | 因单位名称变更,变更登记 | 0002868 | 烟台海岳环境科学技术有限公司 | —— | B24630060300 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | —— | |
3 | 耿玉彪 | 因单位名称变更,变更登记 | 0008248 | 烟台海岳环境科学技术有限公司 | —— | B24630011000 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | —— | |
4 | 楚守国 | 因单位名称变更,变更登记 | 0005875 | 烟台海岳环境科学技术有限公司 | —— | B24630021000 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | —— | |
5 | 侯爱丽 | 因单位名称变更,变更登记 | 0008676 | 烟台海岳环境科学技术有限公司 | —— | B24630040500 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | —— | |
6 | 高明军 | 因单位名称变更,变更登记 | 0008678 | 烟台海岳环境科学技术有限公司 | —— | B24630050500 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | —— | |
7 | 赵德志 | 因单位名称变更,变更登记 | 0000809 | 重庆交通科研设计院 | —— | A31020010900 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | —— | 再次登记 |
8 | 张中杰 | 因单位名称变更,变更登记 | 0004955 | 重庆交通科研设计院 | —— | A31020021200 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | —— | 再次登记 |
9 | 冯基学 | 因单位名称变更,变更登记 | 0004932 | 重庆交通科研设计院 | —— | A31020061600 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | —— | 再次登记 |
10 | 汤秀英 | 因单位名称变更,变更登记 | 0000771 | 重庆交通科研设计院 | —— | A31020070900 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | —— | 再次登记 |
11 | 邹喆 | 因调动单位,变更登记 | 0003545 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | —— | B19800060300 | 江苏省工程咨询中心 | —— | |
12 | 张信伟 | 因调动单位,变更登记 | 0004922 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | —— | B31360020100 | 忠县巴王环境咨询服务中心 | —— | |
13 | 汪伟兴 | 因调动单位,变更登记 | 0008066 | 上海市机电设计研究院有限公司 | —— | B18040051000 | 上海寰球石油化学工程有限公司 | —— | |
14 | 王文林 | 因调动单位,变更登记 | 0006378 | 厦门新绿色环境发展有限公司 | —— | B22240031000 | 中煤国际工程集团南京设计研究院 | —— | |
15 | 李道进 | 因调动单位,变更登记 | 0007827 | 南京工业大学 | —— | B19550031000 | 国家环境保护总局南京环境科学研究所 | —— | |
16 | 王铁柱 | 因调动单位,变更登记 | 0002151 | 上海闵行环保开发实业有限公司 | —— | B18150041000 | 马鞍山市环境科学研究所 | —— | |
17 | 钱争平 | 因调动单位,变更登记 | 0005357 | 西图建筑工程(上海)有限公司 | —— | B18230010300 | 安徽省科学技术咨询中心 | —— | |
18 | 林峻 | 因调动单位,变更登记 | 0004167 | 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 | —— | B40130100900 | 济宁市环境保护科学研究所 | —— | |
19 | 王德宏 | 因调动单位,变更登记 | 0004150 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 | —— | B12040060400 | 保定市益达环境工程技术有限公司 | —— | |
20 | 胡伟邦 | 因调动单位,变更登记 | 0007674 | 上海市环境保护科技咨询服务中心 | —— | B18060040300 | 上海寰球石油化学工程有限公司 | —— | |
21 | 李清伟 | 因调动单位,变更登记 | 0002701 | 吉林化工学院 | —— | B16050030400 | 吉林省兴环环境技术服务有限公司 | —— | |
22 | 韩美清 | 因调动单位,变更登记 | 0006311 | 河北省环境科学研究院 | —— | A12030270700 | 中国铁道科学研究院 | —— | |
23 | 杨文峰 | 因调动单位,变更登记 | 0007165 | 周口市环境评价所 | —— | B25050060300 | 河南蓝森环保科技有限公司 | —— | |
24 | 代西民 | 因调动单位,变更登记 | 0007164 | 周口市环境评价所 | —— | B25050050600 | 河南蓝森环保科技有限公司 | —— | |
25 | 杨文静 | 因调动单位,变更登记 | 0005222 | 山西清源环境工程技术咨询有限公司 | —— | B13310040500 | 山西农昌蓝天环境科技有限公司 | —— | |
26 | 张建邦 | 因调动单位,变更登记 | 0004489 | 云南省辐射环境监督站 | —— | B34170021000 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | —— | |
27 | 王丽珩 | 因调动单位,变更登记 | 0009177 | 锦西化工研究院 | —— | B15220040400 | 葫芦岛市环境保护科学研究所 | —— | |
28 | 陈华 | 因调动单位,变更登记 | 0002425 | 徐州市工程咨询中心 | —— | B19660010400 | 徐州市环境保护科学研究所 | —— | 再次登记 |
29 | 陈通 | 因调动单位,变更登记 | 0001265 | 浙江省环境保护科学设计研究院 | —— | B20150160300 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | —— | 再次登记 |
30 | 夏晶 | 因调动单位,变更登记 | 0001699 | 江苏省环境科学研究院 | —— | A19020160300 | 南京大学 | —— | 再次登记 |
31 | 夏平 | 因调动单位,变更登记 | 0003016 | 中国运载火箭技术研究院 | —— | A10270060500 | 中国航天建筑设计研究院(集团) | —— | 再次登记 |
32 | 张朝能 | 因调动单位,变更登记 | 00000187 | 昆明市环境科学研究院 | —— | B34120060500 | 昆明理工大学 | —— | 再次登记 |
33 | 文伟 | 因调动单位,变更登记 | 0004925 | 重庆德和环境工程有限公司 | —— | B31250061000 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | —— | 再次登记 |
34 | 张光贵 | 因调动单位,变更登记 | 0000589 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | —— | A10430011000 | 岳阳市环境保护科学研究所 | —— | 再次登记 |
35 | 周学林 | 变更登记类别 | 0004887 | 中煤国际工程集团重庆设计研究院 | 采掘类环境影响评价 | A31050040800 | 中煤国际工程集团重庆设计研究院 | 农林水利类环境影响评价 | 再次登记 |
36 | 刘学虎 | 变更登记类别 | 0001532 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A10420050300 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
37 | 江波 | 变更登记类别 | 0003765 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | A26040061200 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 竣工环境保护验收调查 | 再次登记 |
38 | 叶闽 | 变更登记类别 | 0003839 | 长江水资源保护科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | A26020170400 | 长江水资源保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
39 | 王晓媛 | 变更登记类别 | 0003842 | 长江水资源保护科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | A26020180400 | 长江水资源保护科学研究所 | 农林水利类环境影响评价 | 再次登记 |
40 | 巴亚东 | 变更登记类别 | 0003829 | 长江水资源保护科学研究所 | 化工石化医药类环境影响评价 | A26020190400 | 长江水资源保护科学研究所 | 农林水利类环境影响评价 | 再次登记 |
41 | 杨国胜 | 变更登记类别 | 0003841 | 长江水资源保护科学研究所 | 建材火电类环境影响评价 | A26020200600 | 长江水资源保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
42 | 王焱 | 变更登记类别 | 00000427 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | B32390030100 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 再次登记 |
43 | 徐留兴 | 变更登记类别 | 00000396 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 一般项目环境影响报告表 | B32390010100 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 再次登记 |
44 | 吕亚红 | 变更登记类别 | 0003153 | 苏州热工研究院有限公司 | 社会区域类环境影响评价 | A19040051000 | 苏州热工研究院有限公司 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 再次登记 |
45 | 衡兆祥 | 变更登记类别 | 0003573 | 中国运载火箭技术研究院 | 社会区域类环境影响评价 | A10270081000 | 中国运载火箭技术研究院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 再次登记 |
46 | 丁宏伟 | 变更登记类别 | 00000178 | 昆明市环境科学研究院 | 交通运输类环境影响评价 | B34120030900 | 昆明市环境科学研究院 | 竣工环境保护验收调查 | 再次登记 |
47 | 陈云波 | 变更登记类别 | 0004444 | 昆明市环境科学研究院 | 社会区域类环境影响评价 | B34120091000 | 昆明市环境科学研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
48 | 秦树林 | 变更登记类别 | 0003166 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | 农林水利类环境影响评价 | B20150110700 | 煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
49 | 孙义 | 变更登记类别 | 0002714 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A16090090300 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 再次登记 |
50 | 张延辉 | 变更登记类别 | 0002323 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 社会区域类环境影响评价 | A16090101000 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | 再次登记 |
51 | 廖满琼 | 变更登记类别 | 0003707 | 福建省环境保护设计院 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | A22050121200 | 福建省环境保护设计院 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
52 | 张晓红 | 变更登记类别 | 0005153 | 大连市环境保护有限公司 | 农林水利类环境影响评价 | B15010050700 | 大连市环境保护有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
53 | 罗家海 | 变更登记类别 | 0004503 | 广州市环境保护科学研究院 | 海洋工程类环境影响评价 | A28020171100 | 广州市环境保护科学研究院 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 再次登记 |
54 | 黄晓珊 | 变更登记类别 | 0004496 | 广州市环境保护科学研究院 | 采掘类环境影响评价 | A28020210800 | 广州市环境保护科学研究院 | 冶金机电类环境影响评价 | 再次登记 |
55 | 胡文方 | 变更登记类别 | 0002299 | 孝感市环境保护科学研究所 | 一般项目环境影响报告表 | B26230040100 | 孝感市环境保护科学研究所 | 社会区域类环境影响评价 | 再次登记 |
56 | 李靖 | 变更登记类别 | 0002890 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | A10430210300 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 竣工环境保护验收调查 | 再次登记 |
57 | 刘珂 | 变更登记类别 | 0001260 | 浙江省环境工程有限公司 | 农林水利类环境影响评价 | B20120070700 | 浙江省环境工程有限公司 | 交通运输类环境影响评价 | 再次登记 |
58 | 陈金宇 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0006502 | 海南省建设项目规划设计研究院 | 一般项目环境影响报告表 | B30060020100 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 社会区域类环境影响评价 | |
59 | 张柳根 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0003663 | 江西核工业环境保护中心 | 社会区域类环境影响评价 | B23060021000 | 济南博瑞达环保科技有限公司 | 核工业类环境影响评价 | 再次登记 |
60 | 陈锦萍 | 因调动单位变更登记,同时变更登记类别 | 0003723 | 福建省福州市环境科学研究所 | 输变电及广电通讯类环境影响评价 | A22060151200 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 轻工纺织化纤类环境影响评价 | 再次登记 |
3、拟准予环境影响评价工程师职业资格再次登记人员名单
序号 | 姓名 | 登记单位名称 | 职业资格证书编号 |
1 | 朱余 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002154 |
2 | 高煜坤 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002158 |
3 | 李瑞年 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002157 |
4 | 胡凯 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002139 |
5 | 张晓晖 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0003067 |
6 | 田丰 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0003032 |
7 | 肖中新 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002164 |
8 | 李慧 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0003030 |
9 | 孙亚敏 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002166 |
10 | 刘淑英 | 安徽省科学技术咨询中心 | 0002153 |
11 | 程水源 | 北京工业大学 | 0001486 |
12 | 谢波 | 北京国电华北电力工程有限公司 | 0004219 |
13 | 刘海燕 | 北京国电华北电力工程有限公司 | 0004215 |
14 | 鲍全盛 | 北京国电华北电力工程有限公司 | 0004212 |
15 | 董化宏 | 北京国电水利电力工程有限公司 | 0004303 |
16 | 李瑾 | 北京市环境保护科学研究院 | 0004402 |
17 | 李靖 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 0002890 |
18 | 蔡学军 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 0002648 |
19 | 郑文革 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 0001937 |
20 | 刘珊 | 长安大学 | 0004998 |
21 | 李迎喜 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003836 |
22 | 雷少平 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003838 |
23 | 李红清 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003832 |
24 | 陈立兵 | 长江水资源保护科学研究所 | 0002869 |
25 | 余继跃 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003837 |
26 | 刘学文 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003844 |
27 | 邱训平 | 长江水资源保护科学研究所 | 0002821 |
28 | 叶闽 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003839 |
29 | 王晓媛 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003842 |
30 | 巴亚东 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003829 |
31 | 杨国胜 | 长江水资源保护科学研究所 | 0003841 |
32 | 刘子辉 | 常州市环境保护研究所 | 0001861 |
33 | 魏艳敏 | 大连市环境保护有限公司 | 0005205 |
34 | 孙敏 | 大连市环境保护有限公司 | 0005152 |
35 | 王震华 | 大连市环境保护有限公司 | 0005204 |
36 | 李颖 | 大连市环境保护有限公司 | 0005206 |
37 | 张晓红 | 大连市环境保护有限公司 | 0005153 |
38 | 孙秀敏 | 大连市环境科学设计研究院 | 0002451 |
39 | 魏莉 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005187 |
40 | 李慧 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005156 |
41 | 刘凤喜 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005186 |
42 | 曾宗鹏 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005182 |
43 | 于军 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005148 |
44 | 林莉 | 大连市环境科学设计研究院 | 0005183 |
45 | 尚凡一 | 东营市环境保护科学研究所 | 0002599 |
46 | 王兆文 | 东营市环境保护科学研究所 | 0002598 |
47 | 栾德海 | 东营市环境保护科学研究所 | 0002600 |
48 | 张新英 | 防城港市环境科学研究所 | 0004027 |
49 | 陈锦萍 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 0003723 |
50 | 欧海峰 | 福建省环境保护设计院 | 0000733 |
51 | 林征峰 | 福建省环境保护设计院 | 0000734 |
52 | 冯昭华 | 福建省环境保护设计院 | 0003704 |
53 | 唐静珍 | 福建省环境保护设计院 | 0003705 |
54 | 廖满琼 | 福建省环境保护设计院 | 0003707 |
55 | 赵文超 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 00000283 |
56 | 周睿东 | 广东省环境科学研究院 | 0004614 |
57 | 张永波 | 广东省环境科学研究院 | 0002113 |
58 | 王林 | 广东省环境科学研究院 | 0002018 |
59 | 顾凛 | 广东省环境科学研究院 | 0002012 |
60 | 汪永红 | 广东省环境科学研究院 | 0004612 |
61 | 牛广秋 | 广东省环境科学研究院 | 0004615 |
62 | 毛经奋 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 0004003 |
63 | 何章莉 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004530 |
64 | 毕军平 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 0004662 |
65 | 廖凌 | 广州市环境保护科学研究院 | 0002015 |
66 | 李明光 | 广州市环境保护科学研究院 | 0002076 |
67 | 游江峰 | 广州市环境保护科学研究院 | 0002010 |
68 | 杨丹菁 | 广州市环境保护科学研究院 | 0001978 |
69 | 梁加红 | 广州市环境保护科学研究院 | 0004504 |
70 | 黄可 | 广州市环境保护科学研究院 | 0004502 |
71 | 罗家海 | 广州市环境保护科学研究院 | 0004503 |
72 | 黄晓珊 | 广州市环境保护科学研究院 | 0004496 |
73 | 张德平 | 广州市中绿环保有限公司 | 0004602 |
74 | 张临苏 | 广州市中绿环保有限公司 | 0002088 |
