建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 水利水电表格 > 正文
2010-08-20 14:11 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
土料吹填筑堤单元工程质量评定表
堤防工程 | |||||||||
土料吹填筑堤单元工程质量评定表 | |||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||
分部工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||
项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | |||||
检查项目 | 1 | 吹填土质 | 符和设计要求(见附页) | ||||||
2 | 吹填区围堰 | 符和设计要求,无严重溃堤塌方事故 | |||||||
3 | 泥砂颗粒分布 | 吹填区沿程沉积泥砂颗粒级配无显著差异 | |||||||
检测项目 | 1 | 吹填高程 | 允许偏差:0~+0.3m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | |||
2 | 吹填区宽度 | 区宽小于50m允许偏差±0.5m,区宽大于50m允许偏差1.0m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||
3 | 吹填平整度 | 细粒土0.5~1.2m 粗粒土0.8~1.6m | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||
4 | 吹填干密度 | 设计干密度不小于1.5t/m3 | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | ||||
施工单位自评意见 | 质量等级 | 项目法人(监利单位)复核意见 | 核定质量等级 | ||||||
检查项目达到质量标准;吹填高程,吹填区宽度、平整度合格率 %,吹填干密度合格率 % | |||||||||
施工单位名称 | 项目法人 (监理单位)名称 | ||||||||
测量员 | 初检 负责人 | 终检负责人 | |||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 核定人 | 年 月 日 | |||||
注: | 1.检验日期为终检日期,由施工单位负责填写; | ||||||||
2.评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。 |
小编推荐:土料碾压筑堤单元工程质量评定表
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。