建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-08-13 20:25 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
箱涵顶(推)进记录
工程名称 | 箱涵断面 | 1m× m | ||||||||||||||
箱体重量 | 顶(推)进方式 | |||||||||||||||
设计最大顶(推)力 | 千斤顶配备 | |||||||||||||||
日期 (班次) | 进尺(cm) | 高程 | 中线 | 顶 (推) 力(t) | 土质 情况 | 备 注 | ||||||||||
前 | 中 | 后 | 左 | 右 | ||||||||||||
设计 | 实际 | 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | |||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。