建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2010-08-12 17:54 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
本表格包括以下的内容:石料规格和质量应符合有关规定、地基必须满足设计要求、砂浆或混凝土的配合比符合试验规定、墙背填料符合设计和施工规范要求、沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。
砌体、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告单
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
桩号、部位 | 检验日期 | |||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 要 求 内 容 | 承包人自检 | 监理检验 | ||||||||||||||||||
4.2.1.1 | 石料规格和质量应符合有关规定。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.2 | 地基必须满足设计要求。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.3 | 砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.4 | 砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.5 | 墙背填料符合设计和施工规范要求。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.6 | 沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查频率 (方法) | 检查情况(实测值) | 备 注 | ||||||||||||||||
承包人自检 | 监理核验 | |||||||||||||||||||||
1 | 砂浆或混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录D、F检查 | 设计: | ||||||||||||||||||
2 | 平面位 置(mm) | 浆砌挡土墙 | 50 | 每20m用经纬仪 检查3点 | ||||||||||||||||||
混凝土挡土墙 | 30 | |||||||||||||||||||||
3 | 顶面高 程(mm) | 浆砌挡土墙 | ±20 | 每20m用经纬仪 检查3点 | ||||||||||||||||||
混凝土挡土墙 | ±10 | |||||||||||||||||||||
4 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计值 | 每20m用尺量2 个断面 | 设计: | ||||||||||||||||||
5 | 底面高程 | 不小于设计值 | 每20m用水准仪 检查1点 | 设计: | ||||||||||||||||||
6 | 表面平整度(mm) | 块石 | 20 | 每20m用2m直尺检查3处 | ||||||||||||||||||
片石 | 30 | |||||||||||||||||||||
混凝土 | 10 | |||||||||||||||||||||
外 观鉴定 | 项次 | 外观鉴定内容 | 自检描述 | 监理描述 | ||||||||||||||||||
4.3.2.1 | 砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象。 不符合要求时减1-2分。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.2 | 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。不符合要求时,每超过0.5%减2分 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.3 | 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。 不符合要求时减3-5分。 | |||||||||||||||||||||
4.2.1.4 | 沉降缝整齐垂直,上下贯通。不符合要求时减3-5分。 | |||||||||||||||||||||
结 论 | 自检 | |||||||||||||||||||||
监理 | ||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
附件下载:砌体、混凝土挡土墙工程现场质量检验报告
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。