2010-05-11 10:11 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 城市道路 | 路基工程 | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元 | 城市快速路、主(次)干道路基工程2~5千米,单项工程合同额1000~3000万元 | 城市次干道路基工程<2千米,单项工程合同额<1000万元 | 含城市快速路、城市环路,不含城际间公路 | |
路面工程 | 高等级路面≥10万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 高等级路面5~10 万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 次高等级路面,单项工程合同额<1000万元 | ||||
2 | 城市公共广场 | 广场工程 | 广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 广场面积2~5万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 单项工程合同额<1000万元 | 含体育场 | |
3 | 城市桥梁 | 桥梁工程 | 单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20~40米;单项工程合同额1000~3000万元 | 单跨跨度<20米;单项工程合同额<1000万元 | 含过街天桥 | |
4 | 地下交通 | 隧道工程 | 内径(宽或高)≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米,单项工程合同额≥3000万元 | 内径(宽或高)3~5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 内径(宽或高)<3米,单项工程合同额<1000万元 | 含地下过街通道;小型工程不含盾构施工 | |
车站工程 | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同<3000万元 | 小型工程不含车站工程 | ||||
5 | 城市供水 | 供水厂 | 日处理量≥5万吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3~5万吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<3 万吨,单项工程合同额<1000 万元 | 含中水工程,加压站工程 | |
供水管道 | 管径≥1.5米,单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8~1.5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<0.8米,单项工程合同额<1000万元 | 含中水工程,本表中的管径为公称直径DN | |||
6 | 城市排水 | 污水处理厂 | 日处理量≥5万吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3~5万吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<3万吨,单项工程合同额<1000万元 | 含泵站 | |
排水管道工程 | 管径≥1.5米,单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8~1.5米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<0.8米,单项工程合同额<1000万元 | 含小型泵站,本表中的管径为公称直径DN | |||
7 | 城市供气 | 燃气源工程 | 日产气量≥30万立方米,单项工程合同额≥3000万元 | 日产气量10~30万立方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 日产气量<10万立方米,单项工程合同额<1000万元 | ||
燃气管道工程 | 高压以上管道, 单项工程合同额≥3000万元 | 次高压管道,单项工程合同额1000~3000万元 | 中压以下管道,单项工程合同额<1000万元 | ||||
储备厂(站)工程 | 设计压力>2.5兆帕或总贮存容积>1000立方米的液化石油气或 >400立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模>15万立方米/日的燃气工程,单项合同额≥3000万元的工程 | 设计压力2.0~2.5兆帕或总贮存容积500~1000立方米的液化石油气或200~400立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模5~15万立方米/日的燃气工程,单项合同额≥1000~3000万元的工程 | 设计压力<2.0兆帕或总贮存容积<500的立方米液化石油气或<200立方米的液化天然气贮罐厂(站)或供气规模<5万立方米/日的燃气工程,单项合同额<1000万元的工程 | 含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等 | |||
8 | 城市供热 | 热源工程 | 产热量≥250吨/小时或供热面积>30万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 产热量80~250吨/小时或供热面积10~30万平方米,单项工程合同额1000~3000万元 | 产热量<80吨/小时或供热面积<10万平方米,单项工程合同额<1000万元 | ||
管道工程 | 管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元 | 管径200~500毫米,单项工程合同额1000~3000万元 | 管径<200毫米,单项工程合同额<1000万元 | 本表中的管径为公称直径DN | |||
9 | 生活垃圾 | 填埋场工程 | 日处理量≥800吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量400~800吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<400吨,单项工程合同额<1000万元 | 填埋面积应折成处理量计 | |
焚烧厂工程 | 日处理量≥300吨,单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量100~300吨,单项工程合同额1000~3000万元 | 日处理量<100吨,单项工程合同额<1000万元 | ||||
10 | 交通安全设施 | 交通安全防护工程 | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额200~500万元 | 单项工程合同额<200万元 | 含护栏、隔离带,防护墩 | |
11 | 机电系统 | 机电设备安装工程 | 单项工程合同≥1000万元 | 单项工程合同额500~1000万元 | 单项工程合同额<500万元 | ||
12 | 轻轨交通 | 路基工程 | 路基工程≥2千米,单项工程合同额≥3000万元 | 路基工程1~2千米,单项工程合同1000~3000万元 | 路基工程<1千米,单项工程合同额<1000万元 | 不含轨道铺设 | |
桥涵工程 | 单跨跨度≥40米,单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20~40米,单项工程合同额1000~3000万元 | 单跨跨度<20米,单项工程合同额<1000万元 | 不含轨道铺设 | |||
13 | 城市园林 | 庭院工程 | 单项工程合同额≥1000万元 | 单项工程合同额500~1000万元 | 单项工程合同额<500万元 | 含厅阁、走廊、假山、草坪、广场,绿化、景观 | |
绿化工程 | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额300~500万元 | 单项工程合同额<300万元 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。