建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 概算预算表格 > 正文
2012-09-28 11:09 建设工程教育网整理 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
排水土方开挖(135度)(300:1.27;400:1.39;500:1.52;600:1.85;800:2.13;1000:2.41;1200:2.88;1350:3.08;1500:3.33)
管径 | 底宽 | 长度 | 深度1 | 深度2 | 坡度 | 面积 |
200 | 1.1 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.935 | |
300 | 1.27 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.397 | |
400 | 1.39 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7375 | |
1.39 | 1.173 | 1.173 | 0.67 | 2.552342 | ||
1.39 | 1.173 | 1.173 | 0.67 | 2.552342 | ||
500 | 1.52 | 1.32 | 1.4 | 0 | 2.0672 | |
1.52 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.976 | ||
1.52 | 1.8 | 1.6 | 0.67 | 4.527 | ||
1.52 | 1.5 | 1.7 | 0.67 | 4.1539 | ||
1.52 | 1.35 | 1.3 | 0.67 | 3.190688 | ||
1.52 | 1.325 | 1.325 | 0.67 | 3.190269 | ||
1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 3.7875 | ||
1.52 | 1.35 | 1.3 | 0.67 | 3.190688 | ||
1.52 | 1.3 | 1.3 | 0.67 | 3.1083 | ||
1.52 | 1.31 | 1.31 | 0.67 | 3.140987 | ||
1.52 | 1.31 | 1.31 | 0.67 | 3.140987 | ||
1.52 | 1.3 | 1.3 | 0.67 | 3.1083 | ||
1.52 | 1.4 | 1.4 | 0.67 | 3.4412 | ||
800 | 2.13 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 4.7025 | |
2.13 | 1.4 | 1.4 | 0.67 | 4.2952 | ||
2.13 | 1.575 | 1.5 | 0.67 | 4.859634 | ||
2.13 | 1.605 | 1.5 | 0.67 | 4.923543 | ||
2.13 | 1.5 | 1.625 | 0.67 | 4.966484 | ||
2.13 | 1.605 | 1.5 | 0.67 | 4.923543 | ||
2.13 | 1.4 | 1.4 | 0.67 | 4.2952 | ||
2.13 | 1.5 | 1.525 | 0.67 | 4.754459 | ||
2.13 | 1.58 | 1.4 | 0.67 | 4.666594 | ||
2.13 | 1.59 | 1.4 | 0.67 | 4.687864 | ||
2.13 | 1.5 | 1.5 | 0.67 | 4.7025 |
……
详情请下载附件:沟槽土方量自动计算表格
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。