建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 10:40 建设工程教育网整理 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
JGJ/T23—2001 |
||||||||||||||||||||
混凝土回弹法测试记录表 | ||||||||||||||||||||
建设单位名称: 测试单位:(公章) | ||||||||||||||||||||
单位工程名称: 测试日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
编 号 | 回 弹 值 Ri | 碳化深度 | ||||||||||||||||||
构件 | 测区 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Rm | Pict | di(mm) |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 |
……
详情请下载附件:混凝土回弹法测试记录表
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。