关于我们

在线客服

帮助

24小时客服:010-82326699 400-810-5999

建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文

参数查询 预应力空心板选用

2012-09-28 10:28  建设工程教育网整理  【  【打印】【我要纠错】

97沪G305(180) 

荷载
等级 
公称
板长 
编号  [Qk]
(kN/m2) 
[Qd]
(kN/m2) 
[Qs]
(kN/m2) 
[Ql]
(kN/m2) 
[Mu]
(kN-m) 
[Ms]
(kN-m) 
[Ml]
(kN-m) 
[V]
(kN) 
1  30  YKB-XX-30-1  5.74   9.02   14.81   10.34   12.78   18.22   13.58   35.07  
1  33  YKB-XX-33-1  3.74   6.80   11.66   7.99   12.78   18.22   13.58   35.07  
1  36  YKB-XX-36-1  2.55   5.13   9.28   6.22   12.78   18.22   13.58   35.07  
1  39  YKB-XX-39-1  1.63   3.85   7.44   4.85   12.78   18.22   13.58   35.07  
2  36  YKB-XX-36-2  9.55   13.98   12.15   9.03   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  39  YKB-XX-39-2  7.50   11.31   9.85   7.20   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  42  YKB-XX-42-2  5.88   9.21   8.04   5.76   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  45  YKB-XX-45-2  4.59   7.52   6.59   4.61   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  48  YKB-XX-48-2  3.28   6.15   5.40   3.67   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  51  YKB-XX-51-2  2.47   5.02   4.43   2.90   26.51   22.84   18.11   35.07  
2  54  YKB-XX-54-2  1.80   4.07   3.61   2.25   26.51   22.84   18.11   35.07  
3  42  YKB-XX-42-3  8.88   13.26   10.18   7.87   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  45  YKB-XX-45-3  7.15   11.04   8.45   6.44   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  48  YKB-XX-48-3  5.73   9.23   7.03   5.28   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  51  YKB-XX-51-3  4.57   7.74   5.87   4.32   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  54  YKB-XX-54-3  3.52   6.49   4.89   3.51   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  57  YKB-XX-57-3  2.77   5.44   4.07   2.84   34.93   27.31   22.51   35.07  
3  60  YKB-XX-60-3  1.93   4.55   3.38   2.26   34.93   27.31   22.51   35.07  
4  48  YKB-XX-48-4  7.27   11.91   8.57   6.79   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  51  YKB-XX-51-4  5.93   10.39   7.23   5.65   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  54  YKB-XX-54-4  4.80   8.85   6.10   4.71   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  57  YKB-XX-57-4  3.86   7.56   5.16   3.90   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  60  YKB-XX-60-4  3.05   6.45   4.35   3.22   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  63  YKB-XX-63-4  2.36   5.51   3.66   2.64   43.16   31.53   26.67   35.07  
4  66  YKB-XX-66-4  1.67   4.69   3.06   2.13   43.16   31.53   26.67   35.07  
5  45  YKB-XX-45-5  9.84   14.35   11.97   9.66   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  48  YKB-XX-48-5  8.13   12.13   10.12   8.10   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  51  YKB-XX-51-5  6.72   10.30   8.59   6.81   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  54  YKB-XX-54-5  5.55   8.77   7.32   5.73   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  57  YKB-XX-57-5  4.56   7.49   6.25   4.82   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  60  YKB-XX-60-5  3.45   6.39   5.33   4.05   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  63  YKB-XX-63-5  2.78   5.45   4.55   3.39   42.89   35.78   30.22   44.84  
5  66  YKB-XX-66-5  2.20   4.64   3.87   2.81   42.89   35.78   30.22   44.84  
6  45  YKB-XX-45-6  13.21   18.74   14.85   12.49   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  48  YKB-XX-48-6  11.34   17.17   12.64   10.57   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  51  YKB-XX-51-6  9.52   14.75   10.82   8.99   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  54  YKB-XX-54-6  8.00   12.73   9.30   7.68   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  57  YKB-XX-57-6  6.72   11.03   8.02   6.56   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  60  YKB-XX-60-6  5.63   9.58   6.93   5.62   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  63  YKB-XX-63-6  4.69   8.34   5.99   4.81   56.69   42.69   37.02   47.78  
6  66  YKB-XX-66-6  3.89   7.26   5.19   4.11   56.69   42.69   37.02   47.78  
                                
1.当板面为均布活载,且Gk01.30kN/m2(板面40mm厚细石混凝土,板底20mm厚抹灰)、ψq0.5时,可以通过Qk[Qk]来选择预制板。 
2.当板面为均布活载,但不满足上述条件时,可按下列表达式来选择预制板:γG*Gk0+γQ*Qk[Qd]Gk0+Qk[Qs]Gk0+ψq*Qk[Ql] 
3.当板面有非均布荷载时,应按实际情况可算[Mu][Ms][Ml][V]后选用。                
4.符号说明:                            
   [Qk]-允许活荷载标准值。                      
   [Qd]-正截面承载力允许荷载设计值,不包括板自重及灌缝重量。                
   [Qs]-按荷载短期效应组合计算的允许荷载值,不包括板自重及灌缝重量。             
   [Ql]-按荷载长期效应组合计算的允许荷载值,不包括板自重及灌缝重量。             
   [Mu]-正截面允许弯矩设计值,包括板自重及灌缝重量。                
   [Ms]-按荷载短期效应组合计算的允许弯矩值,包括板自重及灌缝重量。             
   [Ml]-按荷载长期效应组合计算的允许弯矩值,包括板自重及灌缝重量。             
   [V]-允许剪力设计值包括板自重及灌缝重量。                   
   γG、γQ-恒载、活载的分项系数,γG1.2、γQ1.4,当Qk4.0kN/m2时,γQ1.3          
   Qk-活载标准值。                         
   Gk0-恒载标准值,不包括板自重及灌缝重量。板自重及灌缝重量取2.95kN/m2             

……

  详情请下载附件参数查询 预应力空心板选用

责任编辑:跳跳豆
收藏分享:论坛
分享到:
上一篇:切断阀规格书
相关新闻
  • 特色班
    4大班次+2-3套全真模拟题
    提升学习效果
  • 精品班
    4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
  • 实验班
    3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
  • 定制班
    3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
  • 移动班
    以知识点为单元授课练习,
    强化重点、难点、考点
版权声明

  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。