建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:23 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 | 结构类型 | 层数/建筑面积 | / | ||||||||
施工单位 | 技术负责人 | 开工日期 | |||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 | |||||||||
序号 | 项 目 | 验 收 记 录 (施工单位填写) | 验 收 结 论 (监理或建设单位填写) | ||||||||
1 | 分部工程 | 共 分部,经查 分部, 符合标准及设计要求 分部。 | |||||||||
2 | 质量控制资料核查 | 共 项,经审查符合要求 项。 | |||||||||
3 | 分部工程有关安全和功能检测资料 | 共核查 项,符合要求 项。 | |||||||||
4 | 主要功能和安全项目抽查 | 共抽查 项,符合要求 项, 其中经处理后符合要求 项。 | |||||||||
5 | 观感质量验收 | 共抽查 项,符合要求 项, 不符合要求 项。 | |||||||||
6 | 综合验收结论 (建设单位填写) | ||||||||||
参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||
(公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | (公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | (公章) 单位(项目) 负责人: 年 月 日 | (公章) 单位负责人: 年 月 日 | (公章) 总监理 工程师: 年 月 日 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。