关于公布2010年度注册监理工程师执业资格考试和质量专业技术人员职业资格考试合格人员名单的通知
各市人力资源社会保障局,区直有关部门,中央驻宁有关单位:
经国家人力资源和社会保障部核准,我区2010年度注册监理工程师执业资格考试合格人数为56人,合格人员执业资格考取时间为2010年5月9日;质量专业技术人员职业资格考试合格人数为13人,其中初级6人、中级7人,合格人员职业资格考取时间为2010年6月20日。现将合格人员名单予以公布(见附件),请各主管部门人事处、各市人力资源社会保障局或考生本人,在文件下发两个月内,携带考生身份证、准考证于每周一、周四下午2:30-6:00到宁夏人事考试中心(银川市兴庆区上海东路40号宁夏人才大厦1楼大厅)办理证书。
附件:1.2010年度注册监理工程师执业资格考试合格人员名单
2.2010年度质量专业技术人员职业资格考试合格人员名单
二O一O年九月二日
2010年度注册监理工程师执业资格考试合格人员名单
序号 | 档案号 | 管理号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 2105640302 | 10216442105640302 | 张吉 | 银川开发区宏建房地产开发有限公司 |
2 | 2110640001 | 10216442110640001 | 张少武 | 银川正升工程咨询有限公司 |
3 | 2107640065 | 10216442107640065 | 李继文 | 宁夏兴电监理公司 |
4 | 2106640124 | 10216442106640124 | 马国平 | 宁夏建业工程监理有限公司 |
5 | 2110640022 | 10216442110640022 | 付斌 | 银川方圆工程监理咨询有限公司 |
6 | 2105640180 | 10216442105640180 | 马少君 | 吴忠市农业综合开发办公室 |
7 | 2105640368 | 10216442105640368 | 商立明 | 宁夏共合建设工程有限公司 |
8 | 2109640013 | 10216442109640013 | 李子良 | 宁夏天利电力咨询监理有限公司 |
9 | 2107640036 | 10216442107640036 | 林全忠 | 平罗诚建建设工程监理有限公司 |
10 | 2109640009 | 10216442109640009 | 马亮 | 天津电气化监理公司 |
11 | 2107640181 | 10216442107640181 | 李文彪 | 宁夏巨正建设监理有限公司 |
12 | 2105640323 | 10216442105640323 | 高景全 | 银川方圆工程监理咨询有限公司 |
13 | 2106640075 | 10216442106640075 | 郭刚 | 宁夏安泰新能源股份有限公司 |
14 | 2109640042 | 10216442109640042 | 李红伟 | 宁夏恒建监理有限公司 |
15 | 2109640074 | 10216442109640074 | 雍占军 | 中卫市建设局 |
16 | 2105640090 | 10216442105640090 | 李忠 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 |
17 | 2109640140 | 10216442109640140 | 彭治国 | 北京国轩宁夏分公司 |
18 | 2107640158 | 10216442107640158 | 蒋淑芬 | 青铜峡市水利建筑工程公司 |
19 | 2109640033 | 10216442109640033 | 刘红亮 | 宁夏灵州工程监理咨询公司 |
20 | 2164010075 | 10216442164010075 | 白晓宁 | 银川市西夏区天正石化设备加工厂(安装) |
21 | 2110640006 | 10216442110640006 | 贾晓萍 | 宁夏五环建设咨询监理有限公司 |
22 | 640100694 | 10216440640100694 | 邵可夫 | 太西工程建设监理公司 |
23 | 2104640071 | 10216442104640071 | 李玉选 | 宁夏恒建监理有限公司 |
24 | 2105640093 | 10216442105640093 | 康宁 | 宁夏灵州工程监理咨询公司 |
25 | 2109640134 | 10216442109640134 | 康伏进 | 宁夏森易工程建设监理有限公司 |
26 | 2109640101 | 10216442109640101 | 李长虹 | 宁夏银水房地产开发有限公司 |
27 | 2108640074 | 10216442108640074 | 黄明敬 | 宁夏鑫业房地产开发公司 |
28 | 2110640020 | 10216442110640020 | 李秀兰 | 宁夏宝塔设备安装工程有限公司 |
29 | 2108640070 | 10216442108640070 | 马壮 | 宁夏路桥工程股份有限公司 |
30 | 2110640041 | 10216442110640041 | 程燕 | 宁夏城乡工程监理咨询公司 |
31 | 2108640077 | 10216442108640077 | 王微 | 银川同泽监理工程有限公司 |
32 | 2164010440 | 10216442164010440 | 徐富德 | 宁夏正源建设监理有限公司 |
33 | 2110640053 | 10216442110640053 | 赵庆晖 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 |
34 | 2110640056 | 10216442110640056 | 朱清 | 宁夏恒昇工程监理有限公司 |
35 | 2110640057 | 10216442110640057 | 任立军 | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 |
36 | 2109640130 | 10216442109640130 | 朱杰 | 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司烯烃有限公司 |
37 | 2109640088 | 10216442109640088 | 郑祥 | 宁夏新源工程建设监理有限公司 |
38 | 2110640065 | 10216442110640065 | 方键 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 |
39 | 640100725 | 10216440640100725 | 肖吉文 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司西北分公司 |
40 | 2106640052 | 10216442106640052 | 谢建忠 | 银川方圆工程监理咨询有限公司 |
41 | 2104640285 | 10216442104640285 | 余志刚 | 吴忠市建设监理有限责任公司 |
42 | 2109640084 | 10216442109640084 | 李平 | 宁夏诚信工程建设监理有限公司 |
43 | 2110640086 | 10216442110640086 | 赵辉 | 宁夏水利水电工程局工程开发公司 |
44 | 2105640065 | 10216442105640065 | 曹鹏 | 宁夏星海房地产开发有限公司 |
45 | 2107640144 | 10216442107640144 | 孟庆贵 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 |
46 | 2109640148 | 10216442109640148 | 杨斌 | 中国电信股份有限公司银川分公司 |
47 | 2109640018 | 10216442109640018 | 郜永贵 | 银川工务段 |
48 | 2106640132 | 10216442106640132 | 蒋林军 | 宁夏震旦建设工程监理有限公司 |
49 | 2109640039 | 10216442109640039 | 马建国 | 宁夏巨正建设监理有限公司 |
50 | 2110640107 | 10216442110640107 | 贺建军 | 中国石油化工股份有限公司华北分公司 |
51 | 2104640377 | 10216442104640377 | 王兴奇 | 石嘴山市鸿建建设监理有限公司 |
52 | 2110640123 | 10216442110640123 | 周玉贵 | 宁夏五环建设咨询监理有限公司 |
53 | 2105640380 | 10216442105640380 | 李军 | 银川夯实工程咨询有限公司 |
54 | 2109640144 | 10216442109640144 | 杜伟 | 吴忠市康家房地产开发有限公司 |
55 | 2110640131 | 10216442110640131 | 闫莉 | 宁夏华方建筑设计院有限责任公司 |
56 | 2110640132 | 10216442110640132 | 邓小明 | 宁夏恒安建设监理咨询有限公司 |
2010年度质量专业技术人员职业资格考试合格人员名单
序号 | 准考证号 | 管理号 | 姓名 | 工作单位 | 级别 | 备注 |
1 | 40223240718 | 10056440223240718 | 杨乐 | 宁夏固原供水排水总公司 | 初级 | |
2 | 40223240916 | 10056440223240916 | 杨晶 | 宁夏隆基硅材料有限公司 | 初级 | |
3 | 40223240710 | 10056440223240710 | 陆小静 | 宁夏西北骏马电机制造有限公司 | 初级 | |
4 | 40223240919 | 10056440223240919 | 王伟斌 | 宁夏大学 | 初级 | |
5 | 40223240913 | 10056440223240913 | 方小琴 | 阿拉善达康三四氯乙烯有限公司 | 初级 | |
6 | 40223240720 | 10056440223240720 | 任晓 | 宁夏东方钽业四分厂 | 初级 | |
7 | 30223240225 | 10056430223240225 | 徐玉红 | 中色(宁夏)东方有色金属集团公司 | 中级 | |
8 | 30223240415 | 10056430223240415 | 高婷婷 | 银川市建发集团股份有限公司 | 中级 | |
9 | 30223240316 | 10056430223240316 | 刘惠银 | 宁夏西夏水泥有限责任公司 | 中级 | |
10 | 30223240302 | 10056430223240302 | 闵成勇 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 中级 | |
11 | 30223240318 | 10056430223240318 | 常立群 | 宁夏伊品生物技术股份有限公司 | 中级 | |
12 | 30223240521 | 10056430223240521 | 卞伟 | 华电国际山东项目管理有限公司灵武项目部 | 中级 | |
13 | 30223240516 | 10056430223240516 | 刘二楞 | 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司 | 中级 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、联系方式:010-82326699 / 400 810 5999。