建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 水利水电表格 > 正文
2010-11-10 15:39 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
启闭机械轨道安装单元工程质量评定表
水利水电工程 | |||||||||||
启闭机械轨道安装单元工程质量评定表 | |||||||||||
单位工程名称 | 发电厂房工程 | 单元工程量 | QU120 2×130m | ||||||||
分部工程名称 | 闸门及启闭机械安装 | 施工单位 | XXX水电建筑安装公司 | ||||||||
单元工程名称、部位 | 桥式起重机轨道安装 | 检验日期 | 1998年3月3日 | ||||||||
项次 | 项 目 | 设计值(mm) | 允许偏差(mm) | 实测值(mm) | 合格数(点) | 合格率(%) | |||||
合格 | 优良 | ||||||||||
1 | △主轨对栅槽中心线 | 100 | +3 -2 | +3 -2 | 101.0~108.0 | 10 | 100 | ||||
共10点 | |||||||||||
2 | △反轨对栅槽中心线 | 100 | +5 -2 | +5 -2 | 102.0~105.0 | 10 | 100 | ||||
共10点 | |||||||||||
3 | 底槛里程 | 0~0.01m | ±5 | ±4 | -0.998,-0.9975(m) | 3 | 100 | ||||
4 | 底槛高程 | +9.0m | ±5 | ±4 | 8.999,9.000,9.001(m) | 3 | 100 | ||||
5 | 底槛对孔口中心 | 1150 | ±5 | ±4 | 1152 | 4 | 100 | ||||
1152.5,1152.5,1152.0 | |||||||||||
6 | 主、反轨对孔口中心线 | 1150 | ±5 | 4 | 1153.0~1155.5,共10点 | 18 | 92.0 | ||||
1152.5~1155.5,共10点 | |||||||||||
`7 | 倾斜设置的拦污栅的倾斜角度 | 10’ | 10’ | / | / | / | |||||
/ | |||||||||||
检验结果 | 主要项目共测 20 点,合格 20 点,合格率 100 % | ||||||||||
一般项目共测 30 点,合格 28 点,合格率 93.3 % | |||||||||||
评 定 意 见 | 质量等级 | ||||||||||
主要项目2项,全部合格,其中2项优良;一般项目4项,全部合格,其中3项优良。 | 优良 | ||||||||||
测量人 | 黄武 李华 | 施工 单位 | 张汉平 | 建设 (监理) 单位 | 钟华发 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。