建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 水利水电表格 > 正文
2010-11-02 16:46 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
检查项目包括:
基面检查;垫层材料检查;垫层施工方法和程序检查;检查项目基本符合质量标准,检测项目合格率97.6%。
堤防工程 | ||||||||||
护坡垫层单元工程质量评定表 | ||||||||||
单位工程名称 | 清江河道整治工程 | 单元工程量 | 3600M3 | |||||||
分部工程名称 | 丁坝护坡 | 检验日期 | 1999年 12月1 日 | |||||||
单元工程名称、部位 | 1#单元,1~3坝垫层 | 评定日期 | 1999年12 月2 日 | |||||||
项次 | 项目名称 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | ||||||
检查项目 | 1 | 基面 | 按《堤防工程规范》SL260-98验收合格 | 基面坚实,基本平整,无杂物 | 基本符合标准 | |||||
2 | 垫层材料 | 符合设计要求(见附页) | 石料粒径级配符合要求 | 基本符合标准 | ||||||
3 | 垫层施工方法和程序 | 符合《堤防工程施工规范》SL260-98要求 | 按施工工艺施工 | 基本符合标准 | ||||||
检测项目 | 1 | 垫层厚度 | 偏小值不大于设计厚度的15%(设计垫层厚度20cm) | 总测点数 | 合格点数 | 合格率 | 优良 | |||
84 | 82 | 0.976 | ||||||||
施工单位自评意见 | 质量 等级 | 项目法人 (监理单位)复核意见 | 核定质量等级 | |||||||
检查项目基本符合质量标准,检测项目合格率97.6%。 | 优良 | 同意自评意见 | 合格 | |||||||
施工单位名称 | XXX工程局 | 项目法人 (监理单位)名称 | XXX监理公司 | |||||||
测量员 | 初检负责人 | 终检 负责人 | ||||||||
林可 | 师洋 | 张平 | 核定人 | 杨文才 | ||||||
注: | 1.检验日期为终检日期,由施工单位负责填写; | |||||||||
2.评定日期由项目法人(监理单位)负责填写。 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。