交流分享,早日上岸!

扫码领取二建备考资料进入二建备考群
当前位置:建设工程教育网 > 二级建造师考试 > 考试动态 > 成绩查询 > 正文

2010年度西藏自治区二级建造师考试成绩名单

2010-10-12 11:32  来源:西藏自治区建设网  字体:  打印 收藏

 2025年二级建造师新课热招中 抢跑趁现在

2010年度西藏自治区二级建造师执业资格考试成绩 

姓名 性别 档案号 专业 建设工程施工管理 建设工程法规 专业管理与实务 
杨飞 男 8507540097 建筑工程 42 40 0 
徐根谊 男 8507540331 建筑工程 0 62 75 
张志林 男 8508540133 建筑工程 0 49 69 
杨小洪 男 8508540143 建筑工程 0 56 66 
吴远明 男 8508540207 水利水电 32 0 38 
姜国春 男 8508540229 公路工程 0 -1 -1 
刘成学 男 8508540301 建筑工程 0 37 64 
杨伟 男 8508540302 建筑工程 54 50 0 
白晓峰 男 8508540340 公路工程 0 -1 -1 
董玉梅 女 8508540369 公路工程 60 61 0 
蒋宁 男 8508540418 建筑工程 0 53 59 
杨柳清 男 85095400001 市政公用 0 36 46 
王小正 男 85095400016 市政公用 43 46 0 
龙丁山 男 85095400025 市政公用 0 53 0 
严勇 男 85095400027 市政公用 0 52 0 
张建明 男 85095400031 市政公用 65 0 0 
刘金德 男 85095400033 市政公用 0 45 24 
肖永建 男 85095400039 市政公用 71 64 0 
郭盛波 男 85095400047 市政公用 57 57 0 
岳鹏 男 85095400049 市政公用 0 0 48 
魏鑫 女 85095400060 市政公用 50 45 0 
耿有平 男 85095400071 市政公用 0 0 57 
辜习勇 男 85095400086 市政公用 0 57 0 
王邦炳 男 85095400100 市政公用 0 0 58 
陈相建 男 85095400105 水利水电 0 54 56 
黄维超 男 85095400110 水利水电 0 0 64 
张玉萍 女 85095400113 水利水电 0 0 72 
普布次仁 男 85095400117 水利水电 0 -1 43 
涂兴国 男 85095400128 水利水电 0 0 53 
杨赢 男 85095400139 水利水电 0 40 52 
高丙珍 女 85095400161 水利水电 44 39 0 
李超 男 85095400172 水利水电 58 38 0 
杨晓东 男 85095400173 水利水电 0 48 56 
何龙寿 男 85095400185 水利水电 58 58 0 
唐芳 女 85095400191 水利水电 0 54 0 
赵双吉 男 85095400194 水利水电 0 0 55 
吴德平 男 85095400214 水利水电 74 0 0 
邓建辉 男 85095400215 水利水电 64 0 0 
唐勇 男 85095400219 水利水电 0 54 0 
陈彬 男 85095400222 水利水电 53 0 50 
王振江 男 85095400238 机电工程 0 49 42 
肖林 男 85095400249 机电工程 0 0 56 
王占伟 男 85095400261 机电工程 0 0 63 
伍金顿珠 男 85095400262 机电工程 35 43 0 
刘虎 男 85095400268 机电工程 54 40 0 
张全胜 男 85095400274 机电工程 -1 0 -1 
祝洁 女 85095400282 机电工程 0 58 37 
张海峰 男 85095400283 机电工程 67 73 0 
赖代兵 男 85095400285 机电工程 0 49 44 
罗振兵 男 85095400289 机电工程 0 0 -1 
王幼强 男 85095400293 机电工程 0 49 34 
王维良 男 85095400296 机电工程 53 46 0 
王建松 男 85095400326 建筑工程 0 0 80 
陈思焱 男 85095400334 建筑工程 0 0 100 
瞿刚志 男 85095400347 建筑工程 48 0 66 
陈文福 男 85095400356 建筑工程 0 0 89 
谢国昭 男 85095400358 建筑工程 -1 0 -1 
曹云松 男 85095400359 建筑工程 0 0 79 
李永强 男 85095400372 建筑工程 0 47 63 
张勇 男 85095400374 建筑工程 0 0 35 
张丽超 男 85095400376 建筑工程 0 48 74 
冷丽 女 85095400379 建筑工程 0 0 86 
陈小明 男 85095400380 建筑工程 0 58 0 
李江 男 85095400392 建筑工程 48 0 0 
郑炎 男 85095400394 建筑工程 0 0 67 
许震宇 男 85095400395 建筑工程 0 0 74 
董加国 男 85095400398 建筑工程 0 57 0 
张承秀 女 85095400401 建筑工程 0 0 83 
杨勇 男 85095400405 建筑工程 51 41 0 
徐川 男 85095400406 建筑工程 0 0 60 
张存奎 男 85095400408 建筑工程 40 32 0 
潘光忠 男 85095400418 建筑工程 0 0 80 
王建彬 男 85095400423 建筑工程 0 0 52 
彭天毅 男 85095400426 建筑工程 0 48 0 
陆吉兵 男 85095400444 建筑工程 0 -1 0 
张彦 男 85095400446 建筑工程 0 43 61 
廖小东 男 85095400447 建筑工程 0 76 0 
潘国栋 男 85095400453 建筑工程 0 55 68 
黄笃金 男 85095400458 建筑工程 0 75 0 
刘成均 男 85095400459 建筑工程 0 0 80 
张海清 男 85095400460 建筑工程 46 0 49 
郝清坡 男 85095400467 建筑工程 0 0 45 
葛义龙 男 85095400468 公路工程 0 0 52 
张勇 男 85095400474 建筑工程 0 0 70 
陈向旭 男 85095400480 建筑工程 0 0 66 
崔吉庆 男 85095400485 建筑工程 0 0 78 
白鑫 男 85095400486 建筑工程 0 53 63 
柳斌 男 85095400489 建筑工程 -1 0 -1 
王建 男 85095400490 建筑工程 0 0 65 
祁先虎 男 85095400494 建筑工程 0 60 73 
田伦华 男 85095400510 建筑工程 0 62 0 
李政 男 85095400513 建筑工程 0 -1 -1 
植廷文 男 85095400528 建筑工程 50 43 0 
付远清 男 85095400535 建筑工程 56 0 73 
杨朋 男 85095400541 建筑工程 0 0 85 
汪家洪 男 85095400548 建筑工程 0 0 76 
余永祥 男 85095400549 建筑工程 0 51 0 
王平 男 85095400550 建筑工程 0 47 70 
张春杰 男 85095400558 建筑工程 0 0 73 
李鸿 男 85095400563 建筑工程 0 72 75 
杨莉  85095400566 建筑工程 0 0 69 
岳涛 男 85095400569 建筑工程 0 51 72 
白杨 男 85095400581 建筑工程 0 0 64 
汤晓斌 男 85095400584 建筑工程 61 0 86 
乔燕 女 85095400588 建筑工程 0 54 49 
胥松林 男 85095400589 建筑工程 0 52 0 
李刚 男 85095400591 建筑工程 0 0 69 
何儒 男 85095400604 建筑工程 0 58 0 
周立军 男 85095400617 建筑工程 0 75 0 
张明松 男 85095400644 建筑工程 0 62 77 
张沛 男 85095400658 建筑工程 0 56 73 
杨奎 男 85095400670 建筑工程 0 0 63 
孙华荣 男 85095400679 建筑工程 42 0 44 
冯波 男 85095400681 建筑工程 0 55 0 
赵勇 男 85095400684 建筑工程 0 0 56 
赵垠 男 85095400685 建筑工程 0 0 58 
李敏 男 85095400693 建筑工程 44 0 0 
赵捍 男 85095400695 建筑工程 0 0 70 
孙万林 男 85095400696 建筑工程 0 0 80 
陈超 男 85095400701 建筑工程 0 0 59 
岳生勇 男 85095400709 建筑工程 0 51 0 
宋春立 男 85095400710 建筑工程 0 48 75 
唐仕兴 男 85095400711 建筑工程 0 0 87 
覃飞 男 85095400715 建筑工程 0 49 59 
张小平 男 85095400721 建筑工程 0 0 64 
王海平 男 85095400722 建筑工程 0 0 79 
杨策 男 85095400743 建筑工程 41 38 0 
宋建康 男 85095400744 建筑工程 0 0 88 
殷飞 男 85095400749 建筑工程 0 49 70 
张强 男 85095400751 建筑工程 -1 0 -1 
陈远辉 男 85095400769 建筑工程 0 52 41 
龚勋 男 85095400774 建筑工程 0 0 65 
李奇 男 85095400779 建筑工程 0 -1 -1 
廖绪平 男 85095400795 建筑工程 0 37 0 
刘刚 男 85095400798 建筑工程 0 52 0 
胡洪 男 85095400802 建筑工程 56 42 0 
崔军 男 85095400811 建筑工程 0 69 78 
李发广 男 85095400817 建筑工程 0 62 0 
张胜 男 85095400818 建筑工程 57 0 68 
谭惠 女 85095400821 建筑工程 0 46 60 
江梅 女 85095400835 公路工程 40 0 27 
向文平 男 85095400836 公路工程 70 0 0 
孙祥军 男 85095400846 公路工程 48 0 0 
巴桑次仁 男 85095400866 公路工程 0 48 0 
卢蓝金 男 85095400870 公路工程 52 44 0 
热旦 男 85095400875 公路工程 -1 0 -1 
扎西顿旦 男 85095400892 公路工程 0 64 0 
张忠友 男 85095400894 公路工程 0 0 61 
李东梅 女 85095400908 公路工程 -1 0 -1 
梁多林 男 85095400909 公路工程 47 0 43 
陈元林 男 85095400912 公路工程 0 0 57 
甘贻鹏 男 85095400915 公路工程 0 0 56 
姚海鸥 男 85095400916 公路工程 -1 -1 0 
席辉 男 85095400921 公路工程 0 -1 0 
陈道良 男 85095400922 公路工程 0 0 51 
陈文春 女 85095400932 公路工程 0 50 54 
钱舟 男 85095400944 公路工程 -1 -1 0 
李代江 男 85095400952 公路工程 59 48 0 
陶轲 男 85095400953 公路工程 44 0 0 
洪丽 女 85095400960 公路工程 0 0 45 
张渊博 男 85095400973 公路工程 0 50 57 
文方坤 男 85095400974 公路工程 0 60 0 
何强 男 85095400976 公路工程 0 -1 0 
张诚 男 85095401011 公路工程 0 0 -1 
苗圃 男 85095401026 公路工程 0 -1 -1 
刘桂开 男 85095401044 公路工程 0 64 0 
付军 男 85095401047 公路工程 0 46 32 
王群芳 女 85095401053 公路工程 0 0 51 
缑印 男 85095401065 公路工程 43 37 0 
廖绪忠 男 85095401070 公路工程 0 42 28 
雷少明 男 85095401078 公路工程 0 -1 0 
蔡德军 男 85095401086 公路工程 62 0 0 
何代友 男 85095401095 公路工程 0 39 29 
彭杰 男 85095401104 建筑工程 0 -1 0 
罗崇君 男 85095401110 建筑工程 0 0 73 
刘汉卿 男 85095401112 建筑工程 0 46 0 
梁吉武 男 85095401130 建筑工程 0 0 98 
毛岸川 男 85095401134 建筑工程 0 45 66 
王岗 男 85095401137 建筑工程 0 45 51 
王云长 男 85095401142 建筑工程 0 0 67 
赵仕平 男 85095401143 建筑工程 0 0 74 
王元黉 男 85095401144 建筑工程 0 0 71 
刘享福 男 85095401152 建筑工程 41 0 46 
薛爱国 男 85095401158 建筑工程 43 0 70 
杨建 男 85095401160 建筑工程 0 0 62 
黄建波 男 85095401161 建筑工程 0 0 74 
彭朝辉 男 85095401168 建筑工程 0 54 65 
邓天蒲 男 85095401169 建筑工程 0 0 77 
茹瑜娜 女 85095401188 水利水电 0 53 52 
李奇 男 85095401193 水利水电 63 0 0 
谢湘耀 男 85095401198 水利水电 0 67 0 
巴桑次仁 男 85095401201 水利水电 0 56 62 
任万昌 男 85095401202 水利水电 49 0 0 
冷国冬 男 85095401204 水利水电 0 0 84 
高柳 男 85095401223 公路工程 44 45 0 
彭涛 男 85095401227 公路工程 45 0 41 
赖康 女 85095401228 公路工程 0 62 0 
郝增香 女 85095401232 公路工程 0 0 -1 
李春云 男 85095401233 机电工程 0 60 0 
关鹏 男 85095401242 机电工程 0 48 41 
李万智 男 85095401247 机电工程 62 49 0 
郑建华 男 85095401263 市政公用 0 41 33 
郑虎 男 85095401265 市政公用 0 -1 0 
郭江华 男 85095401277 市政公用 57 0 59 
安友谊 男 85095401278 市政公用 46 49 0 
刘小东 女 85095401291 建筑工程 45 0 44 
张利祥 男 85095401294 建筑工程 0 0 76 
张军 男 85095401301 建筑工程 55 0 51 
魏锋 男 85095401314 矿业工程 54 0 0 
孙毅 男 8510540001 公路工程 73 78 83 
李金刚 男 8510540002 公路工程 46 34 51 
苏祥 男 8510540003 公路工程 0 0 48 
封志强 男 8510540004 公路工程 64 43 49 
刘继全 男 8510540005 公路工程 0 0 52 
张富园 男 8510540006 公路工程 59 53 45 
卿长军 男 8510540007 公路工程 0 0 46 
吕冬 男 8510540008 公路工程 50 46 43 
胡磊 男 8510540009 公路工程 0 0 48 
巴桑次仁 男 8510540010 公路工程 34 27 16 
白玛 男 8510540011 公路工程 -1 -1 -1 
李雲翔 男 8510540012 公路工程 52 42 53 
谢加友 男 8510540013 公路工程 53 47 48 
韩东学 男 8510540014 公路工程 47 40 52 
余纪友 男 8510540015 公路工程 0 0 53 
郭军 男 8510540016 公路工程 0 0 57 
陶峰 男 8510540017 公路工程 0 0 67 
杜涛 男 8510540018 公路工程 0 0 52 
李耀波 男 8510540019 公路工程 0 0 44 
齐飞 男 8510540020 公路工程 53 65 38 
刘本强 男 8510540021 公路工程 39 48 30 
乔海峰 男 8510540022 公路工程 84 66 67 
邓开山 男 8510540023 公路工程 47 48 42 
滕建明 男 8510540024 公路工程 0 0 70 
邹廷清 男 8510540025 公路工程 52 49 38 
杨国清 男 8510540026 公路工程 0 0 23 
胥学润 男 8510540027 公路工程 0 0 46 
韩胜 男 8510540028 公路工程 0 0 57 
何晓瑜 男 8510540029 公路工程 -1 -1 -1 
郑维红 男 8510540030 公路工程 40 33 42 
尹能礼 男 8510540031 公路工程 49 45 41 
昝建军 男 8510540032 公路工程 75 70 69 
薛积勇 男 8510540033 公路工程 -1 -1 -1 
庄世安 男 8510540034 公路工程 54 49 49 
刘勇 男 8510540035 公路工程 -1 -1 -1 
西绕旦增 男 8510540036 公路工程 0 0 31 
张平 男 8510540037 公路工程 55 48 50 
谈文武 男 8510540038 公路工程 79 62 70 
尧华凯 男 8510540039 公路工程 0 0 55 
熊林 男 8510540040 公路工程 54 47 44 
裴宇华 女 8510540041 公路工程 39 43 -1 
王勇 男 8510540042 公路工程 45 42 53 
归桑朗杰 男 8510540043 公路工程 26 22 23 
李栋 男 8510540044 公路工程 41 50 41 
土旦尼玛 男 8510540045 公路工程 54 46 52 
平措占堆 男 8510540046 公路工程 32 32 30 
罗布次仁 男 8510540047 公路工程 43 34 38 
小尼玛次仁 男 8510540048 公路工程 36 23 36 
明玛 男 8510540049 公路工程 -1 -1 -1 
旦增达杰 男 8510540050 公路工程 46 32 -1 
格桑次仁 男 8510540051 公路工程 38 32 13 
赵兵 男 8510540052 公路工程 -1 -1 -1 
李晓涛 男 8510540053 公路工程 64 54 55 
黄大明 男 8510540054 公路工程 -1 -1 -1 
李成财 男 8510540055 公路工程 37 36 36 
巴珠 男 8510540056 公路工程 37 31 36 
顿珠 男 8510540057 公路工程 48 46 42 
杨启明 男 8510540058 公路工程 -1 -1 -1 
唐明 男 8510540059 公路工程 69 66 67 
廖巍 男 8510540060 公路工程 44 53 37 
戎海峰 男 8510540061 公路工程 43 42 43 
吴育田 男 8510540062 公路工程 55 57 66 
李俊鹏 男 8510540063 公路工程 -1 -1 -1 
次宗 女 8510540064 公路工程 28 23 20 
王志 男 8510540065 公路工程 0 0 66 
张双兵 男 8510540066 公路工程 49 55 54 
江措 男 8510540067 市政公用 64 55 65 
班觉 男 8510540068 市政公用 26 30 13 
次仁贡布 男 8510540069 市政公用 31 29 17 
雷雪梅 女 8510540070 市政公用 40 35 30 
文玉林 男 8510540071 市政公用 0 0 51 
黄兴模 男 8510540072 市政公用 0 0 48 
朱富贵 男 8510540073 市政公用 0 0 37 
岳培亮 男 8510540074 市政公用 0 0 50 
付永清 男 8510540075 市政公用 0 0 61 
金建立 男 8510540076 市政公用 0 0 -1 
吕光东 男 8510540077 市政公用 0 0 -1 
宁继刚 男 8510540078 市政公用 0 0 55 
谷扬春 男 8510540079 市政公用 0 0 59 
余彬 男 8510540080 市政公用 0 0 45 
王荣辉 男 8510540081 市政公用 0 0 18 
岳正良 男 8510540082 市政公用 0 0 56 
王海金 男 8510540083 市政公用 0 0 31 
张俊杰 男 8510540084 市政公用 0 0 -1 
胡军 男 8510540085 市政公用 64 53 55 
蒋成军 男 8510540086 市政公用 0 0 53 
肖代友 男 8510540087 市政公用 0 0 75 
刘谦 男 8510540088 市政公用 0 0 48 
唐建洪 男 8510540089 市政公用 0 0 56 
胥涛 男 8510540090 市政公用 0 0 35 
吴崇文 男 8510540091 市政公用 0 0 60 
高恩林 男 8510540092 市政公用 72 67 54 
吕琳莉 女 8510540093 市政公用 0 0 65 
索朗旦增 男 8510540094 市政公用 0 0 68 
阿旺格顿 男 8510540095 市政公用 0 0 10 
欧珠 男 8510540096 市政公用 0 0 68 
陈勇均 男 8510540097 市政公用 67 67 46 
徐龙 男 8510540098 市政公用 46 38 44 
何若禹 男 8510540099 市政公用 43 39 48 
王霞 女 8510540100 市政公用 0 0 69 
孟子靖 男 8510540101 市政公用 66 72 69 
杨洪 男 8510540102 市政公用 40 36 24 
于成君 男 8510540103 市政公用 0 0 49 
喻祥禄 男 8510540104 市政公用 0 0 61 
朱水波 男 8510540105 市政公用 56 47 44 
廖占刚 男 8510540106 市政公用 0 0 50 
顾开勇 男 8510540107 市政公用 0 0 63 
谢辉兵 男 8510540108 市政公用 0 0 62 
黄青元 男 8510540109 市政公用 0 0 68 
刘杰 男 8510540110 市政公用 34 41 39 
冉茂林 男 8510540111 市政公用 50 39 32 
涛洪 男 8510540112 市政公用 39 38 31 
肖钦 男 8510540113 市政公用 -1 -1 -1 
张宏照 男 8510540114 市政公用 42 43 53 
邓秋正 男 8510540115 市政公用 72 57 70 
易传刚 男 8510540116 市政公用 0 0 54 
刘平章 男 8510540117 市政公用 0 0 56 
苏爱民 男 8510540118 市政公用 50 44 41 
龙在江 男 8510540119 市政公用 0 0 -1 
肖勇 男 8510540120 市政公用 0 0 72 
张旭 男 8510540121 市政公用 0 0 75 
陈开建 男 8510540122 市政公用 60 33 56 
朱明 男 8510540123 市政公用 0 0 56 
田荣燕 女 8510540124 公路工程 0 0 61 
段双成 男 8510540125 公路工程 -1 -1 -1 
林鸿雁 女 8510540126 公路工程 -1 -1 -1 
曹忠 男 8510540127 公路工程 64 61 55 
卓文龙 男 8510540128 公路工程 0 0 -1 
曹先继 男 8510540129 公路工程 0 0 -1 
益西次仁 男 8510540130 公路工程 34 29 19 
何洋 男 8510540131 公路工程 0 0 57 
王承志 男 8510540132 公路工程 51 53 51 
宋太龙 男 8510540133 公路工程 39 30 35 
卫红梁 男 8510540134 公路工程 33 32 37 
熊钢 男 8510540135 公路工程 56 48 62 
吴晓亮 男 8510540136 公路工程 50 44 50 
张峰 男 8510540137 公路工程 -1 -1 -1 
武振东 男 8510540138 公路工程 40 42 46 
邓嘎林 男 8510540139 公路工程 -1 -1 -1 
杨立昌 男 8510540140 公路工程 -1 -1 -1 
叶财香 男 8510540141 公路工程 -1 -1 -1 
傅明星 男 8510540142 公路工程 48 40 44 
程小平 男 8510540143 公路工程 0 0 51 
胡运华 男 8510540144 公路工程 69 65 59 
王成 男 8510540145 公路工程 -1 -1 -1 
张晓生 男 8510540146 公路工程 55 46 53 
邓绍寿 男 8510540147 公路工程 43 39 32 
拉巴穷达 男 8510540148 公路工程 51 40 18 
刘智平 男 8510540149 公路工程 0 0 41 
李强 男 8510540150 公路工程 0 0 75 
邓勇 男 8510540151 公路工程 0 0 59 
张帆 男 8510540152 公路工程 47 37 38 
夏禹 男 8510540153 公路工程 -1 -1 -1 
李正庭 男 8510540154 公路工程 38 43 50 
侯军民 男 8510540155 公路工程 74 68 49 
段恒光 男 8510540156 公路工程 -1 -1 -1 
徐建中 男 8510540157 公路工程 0 0 78 
吴大林 男 8510540158 公路工程 0 0 47 
彭美玲 女 8510540159 公路工程 0 0 -1 
白玛央宗 女 8510540160 公路工程 33 31 25 
刘政伟 男 8510540161 公路工程 42 43 37 
次仁旺姆 女 8510540162 公路工程 44 32 17 
尼玛仓决 女 8510540163 公路工程 24 25 17 
达娃次仁 男 8510540164 公路工程 38 35 22 
次仁曲旦 男 8510540165 公路工程 37 34 17 
张建斌 男 8510540166 公路工程 43 75 44 
李俊 男 8510540167 公路工程 14 19 12 
任建鹏 男 8510540168 公路工程 35 33 32 
李天龙 男 8510540169 公路工程 49 47 47 
白斌 男 8510540170 公路工程 56 48 35 
王涛 男 8510540171 公路工程 -1 -1 -1 
崔卫 男 8510540172 公路工程 24 19 32 
黄辉 男 8510540173 公路工程 85 66 69 
袁天才 男 8510540174 公路工程 83 51 33 
余加勋 男 8510540175 公路工程 57 49 50 
何林 男 8510540176 公路工程 31 -1 -1 
吴士刚 男 8510540177 公路工程 -1 -1 -1 
文化 男 8510540178 公路工程 -1 -1 -1 
李建强 男 8510540179 公路工程 50 39 37 
杨平 男 8510540180 公路工程 74 73 67 
李刚 男 8510540181 公路工程 50 52 53 
查福聪 男 8510540182 公路工程 -1 -1 -1 
罗有国 男 8510540183 公路工程 59 45 54 
仇强 男 8510540184 公路工程 62 51 57 
刘剑英 男 8510540185 公路工程 0 0 55 
杨果 男 8510540186 公路工程 -1 -1 -1 
旦巴热杰 男 8510540187 公路工程 52 45 48 
米玛次仁 男 8510540188 公路工程 49 43 31 
索朗旺堆 男 8510540189 公路工程 36 37 38 
吴胜军 男 8510540190 公路工程 28 45 29 
古桑罗布 男 8510540191 公路工程 40 27 19 
普布央宗 女 8510540192 公路工程 26 29 32 
邹宁 男 8510540193 公路工程 0 0 -1 
张兴艳 男 8510540194 公路工程 -1 -1 -1 
次仁巴珠 男 8510540195 公路工程 47 39 36 
伍玉刚 男 8510540196 公路工程 -1 -1 -1 
李建伟 男 8510540197 公路工程 40 -1 -1 
赵玉娟 女 8510540198 公路工程 58 52 66 
土登曲扎 男 8510540199 公路工程 -1 -1 -1 
杨金秀 女 8510540200 公路工程 -1 -1 -1 
徐创忠 男 8510540201 公路工程 48 43 45 
次仁拉珍 女 8510540202 公路工程 42 39 26 
达瓦罗布 男 8510540203 公路工程 -1 -1 -1 
蒋峰 男 8510540204 公路工程 57 52 67 
布扎西 男 8510540205 公路工程 42 31 31 
刘风 女 8510540206 公路工程 -1 -1 -1 
禇俊 男 8510540207 公路工程 0 0 -1 
加路 男 8510540208 公路工程 34 42 35 
龙爽 男 8510540209 公路工程 -1 -1 -1 
贾远红 男 8510540210 公路工程 58 50 50 
赵有良 男 8510540211 公路工程 47 33 53 
赵素澜 女 8510540212 公路工程 34 30 39 
陈伦 男 8510540213 公路工程 50 39 49 
江利杰 男 8510540214 公路工程 65 67 53 
赵兵 男 8510540215 公路工程 53 52 69 
曹火元 男 8510540216 公路工程 0 0 46 
梁纯 男 8510540217 公路工程 -1 -1 -1 
赖健 男 8510540218 公路工程 46 37 40 
冯文彦 男 8510540219 公路工程 -1 -1 -1 
杨春江 男 8510540220 公路工程 -1 -1 -1 
达瓦 男 8510540221 公路工程 59 55 60 
官切东智 男 8510540222 公路工程 37 27 25 
龚高治 男 8510540223 公路工程 0 0 42 
吴润丹 男 8510540224 公路工程 0 0 39 
白玛维色 男 8510540225 公路工程 35 35 18 
郑德兵 男 8510540226 公路工程 0 0 63 
李荣 女 8510540227 公路工程 41 49 40 
达哇央宗 女 8510540228 公路工程 45 36 31 
小达瓦 女 8510540229 公路工程 56 45 41 
边巴次仁 男 8510540230 公路工程 30 35 35 
多吉次旦 男 8510540231 公路工程 46 38 31 
索朗 男 8510540232 公路工程 27 27 27 
索多 男 8510540233 公路工程 30 34 36 
次旦多杰 男 8510540234 公路工程 51 58 54 
黄勇 男 8510540235 公路工程 47 19 17 
达娃次仁 男 8510540236 公路工程 40 23 12 
杭磊 男 8510540237 公路工程 47 47 59 
黄春林 男 8510540238 公路工程 -1 -1 15 
次仁扎西 男 8510540239 公路工程 45 35 50 
尼玛平措 男 8510540240 水利水电 29 21 20 
周天吉 男 8510540241 水利水电 -1 -1 -1 
杨眉 女 8510540242 水利水电 64 74 61 
吕华 男 8510540243 水利水电 58 56 62 
欧珠 男 8510540244 水利水电 29 67 29 
张彦魁 男 8510540245 水利水电 70 70 72 
李德培 男 8510540246 水利水电 0 0 40 
周南超 男 8510540247 水利水电 0 0 58 
杨建华 男 8510540248 水利水电 0 0 59 
何新社 男 8510540249 水利水电 58 65 63 
刘赞丰 男 8510540250 水利水电 -1 -1 -1 
朱建伟 男 8510540251 水利水电 0 0 54 
杨青秀 女 8510540252 水利水电 56 51 67 
宋希斌 男 8510540253 水利水电 42 49 62 
蒋悦 男 8510540254 水利水电 0 0 -1 
龚藏红 女 8510540255 水利水电 45 35 30 
任波 男 8510540256 水利水电 68 68 71 
塔嘎 男 8510540257 水利水电 43 40 57 
桑顿 男 8510540258 水利水电 29 25 39 
高泽华 男 8510540259 水利水电 31 23 20 
蒋国法 男 8510540260 水利水电 31 43 43 
冯大兵 男 8510540261 建筑工程 32 27 48 
陈学勤 男 8510540262 建筑工程 47 46 62 
吴红均 男 8510540263 建筑工程 43 39 40 
胡昭利 女 8510540264 建筑工程 35 37 39 
胡昭兰 女 8510540265 建筑工程 27 24 34 
陈刚 男 8510540266 建筑工程 37 39 30 
王勇 男 8510540267 建筑工程 50 48 50 
陈伟 男 8510540268 建筑工程 32 39 32 
唐富 男 8510540269 建筑工程 38 39 64 
任元波 男 8510540270 建筑工程 78 74 89 
朱在猛 男 8510540271 建筑工程 60 45 78 
邱远争 男 8510540272 建筑工程 59 47 72 
何兆云 男 8510540273 建筑工程 0 0 56 
郑留 男 8510540274 建筑工程 0 0 52 
杨开伟 男 8510540275 建筑工程 59 51 77 
赵白兴 男 8510540276 建筑工程 75 61 80 
黄新 女 8510540277 建筑工程 -1 -1 -1 
杨绪龙 男 8510540278 建筑工程 43 38 45 
周树强 男 8510540279 建筑工程 33 27 31 
赵庆龙 男 8510540280 建筑工程 39 35 33 
乐浩峰 男 8510540281 建筑工程 33 40 33 
姜德前 男 8510540282 建筑工程 -1 -1 -1 
阿旺格列 男 8510540283 建筑工程 41 43 62 
罗彬 男 8510540284 建筑工程 50 51 56 
梦进才 男 8510540285 建筑工程 43 30 54 
边巴卓玛 女 8510540286 建筑工程 37 30 0 
杨强 男 8510540287 建筑工程 53 52 51 
李运国 男 8510540288 建筑工程 59 57 67 
姜德芳 女 8510540289 建筑工程 44 36 54 
朱万平 女 8510540290 建筑工程 46 41 38 
陈立军 男 8510540291 建筑工程 34 31 58 
朱俊丞 男 8510540292 建筑工程 50 47 60 
姜德成 男 8510540293 建筑工程 32 25 22 
蒋良斌 男 8510540294 建筑工程 51 48 66 
吴宝俊 女 8510540295 建筑工程 48 46 64 
陈前 男 8510540296 建筑工程 66 55 73 
刘旭 男 8510540297 建筑工程 58 52 50 
徐植麟 男 8510540298 建筑工程 62 48 72 
胡丽 女 8510540299 建筑工程 39 32 0 
贺双双 女 8510540300 建筑工程 55 52 58 
毛相林 男 8510540301 建筑工程 48 42 64 
李崇佳 男 8510540302 建筑工程 36 32 35 
田百龙 男 8510540303 建筑工程 38 32 35 
朱正英 男 8510540304 建筑工程 -1 -1 -1 
周荣贵 男 8510540305 建筑工程 49 41 65 
马千里 男 8510540306 建筑工程 56 51 72 
张俊奎 男 8510540307 建筑工程 55 49 64 
裘新 男 8510540308 建筑工程 -1 -1 -1 
田洪義 男 8510540309 建筑工程 56 56 65 
雷敏 男 8510540310 建筑工程 67 66 93 
何明阳 男 8510540311 建筑工程 58 45 63 
蒙文海 男 8510540312 建筑工程 39 30 54 
王淑红 女 8510540313 建筑工程 0 0 -1 
景昕 男 8510540314 建筑工程 32 46 52 
龙永伦 男 8510540315 建筑工程 -1 -1 -1 
罗圣 男 8510540316 建筑工程 -1 -1 -1 
黄仕伟 男 8510540317 建筑工程 66 54 78 
李元贵 男 8510540318 建筑工程 -1 -1 -1 
任余 男 8510540319 建筑工程 -1 -1 -1 
樊清权 男 8510540320 建筑工程 31 27 22 
周游虎 男 8510540321 建筑工程 33 25 16 
吴春强 男 8510540322 建筑工程 44 45 64 
何勇 男 8510540323 建筑工程 56 56 70 
郑德忠 男 8510540324 建筑工程 -1 -1 -1 
陈振江 男 8510540325 建筑工程 44 46 48 
黄永奎 男 8510540326 建筑工程 -1 -1 -1 
赵民福 男 8510540327 建筑工程 57 38 58 
张建 男 8510540328 建筑工程 65 58 91 
龙祥 男 8510540329 建筑工程 -1 -1 -1 
黄仲文 男 8510540330 建筑工程 -1 -1 -1 
蔡曙明 男 8510540331 建筑工程 -1 -1 -1 
严诗馨 男 8510540332 建筑工程 66 58 76 
雷华猛 男 8510540333 建筑工程 44 49 66 
杜武龙 男 8510540334 建筑工程 64 42 69 
任侃 男 8510540335 建筑工程 61 63 72 
宋建 男 8510540336 建筑工程 45 49 61 
刘冬 男 8510540337 建筑工程 82 71 80 
巴旦 男 8510540338 建筑工程 27 20 15 
李燕 女 8510540339 建筑工程 -1 -1 -1 
仁青次仁 男 8510540340 建筑工程 28 26 33 
