建设工程教育网 > 专业资料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2010-10-11 11:36 来源于网络 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
承包人: 监理单位:
合同号: 工程编号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 | 工程名称 | 施工日期 | |||||||||||||||||
桩号、部位 | 检验日期 | ||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 要 求 内 容 | 承包人自检 | 监理检验 | |||||||||||||||
4.8.1.1 | 铁丝笼的网眼尺寸应符合设计要求。 | ||||||||||||||||||
4.8.1.2 | 石笼的坐码或平铺应符合设计要求。 | ||||||||||||||||||
4.8.1.3 | 材料规格和质量应符合有关规定。 | ||||||||||||||||||
实 测 项 目 | 项 次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查频率 (方法) | 检查情况(实测值) | 备 注 | |||||||||||||
承包人自检 | 监理核验 | ||||||||||||||||||
1 | 平面位置(mm) | 符合设计要求 | 按设计图控 制坐标检查 | ||||||||||||||||
2 | 长度(mm) | -300 | 每个(段) | 设计: | |||||||||||||||
3 | 宽度(mm) | -200 | 每个(段) 用尺量5处 | 设计: | |||||||||||||||
4 | 高度(mm) | 不小于设计 | 用水准仪或 尺检查5处 | 设计: | |||||||||||||||
5 | 底面高程 | 不高于设计 | 用水准仪检 查5点 | 设计: | |||||||||||||||
外 观鉴定 | 项次 | 外观鉴定内容 | 自检描述 | 监理描述 | |||||||||||||||
4.8.3 | 表面整齐、曲线圆滑、线条直顺。 不符合要求时减1-2分。 | ||||||||||||||||||
结 论 | 自检 | ||||||||||||||||||
监理 | |||||||||||||||||||
现场监理 日 期 | 施工负责人 日 期 | 质检员 日 期 | 施工员 日 期 |
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。